ЛУКСОЗНА Бутикова сграда Район Подуяне ул. Доспевски – АКТ16-11.2026
- Тип имот: # АПАРТАМЕНТ - НОВО СТРОИТЕЛСТВО
- Тип сделка: FOR SALE
- Местоположение: .СОФИЯ
- Район: #София ИЗТОЧЕН
- Квартал: Center , Poduyane
- Улица: Ст. Доспевски
- Спални: 1,2
- Бани: 1,2
- Площ: 72 - 157 м2
- Етажност: 6
- Година: 2026
- Property ID: 37076
- Апартаменти от 1333€/м2 без ДДС
- Паркоместа с цена 18000€ и Гаражи22000€ без ДДС
Характеристики
Details



ОТВОРИ___ ПЛАН Етаж / Ап. | Ап.№ | Вид | ПРОМО_ ЦЕНА 1333€/м2 без ДДС при 50% на договор | Ап. Об. Площ м2 | Ап. Застр. Площ м2 | изглед | склад m2 | Площ ЗЕМЯ м2 | ЦЕНА 1400€/м2 без ДДС 30% -60%-10% | ЦЕНА 1450€/м2 без ДДС 20% -70%-10% | ЦЕНА 1500€/м2 без ДДС 10% -80%-10% | разпределение_______ | Ап. ид.ч. земя м2 | Ап. общи части |
ПЛАН ЕТ. 1 кота 0,00 | ||||||||||||||
Г1 | Гараж | резерв | 28,10 | 21,78 | 7,14 | |||||||||
Г5 | Гараж | резерв | 39,25 | 30,42 | Г+склад | 9,97 | ||||||||
ПЛАН ЕТ.2 кота +2,95 | ||||||||||||||
План | АП.1 | 2 стаи | 106 269 € | 75,97 | 63,47 | SW/W | склад №10 сутерен 2,70м. | 14,15 | 111 359 € | 115 157 € | 118 956 € | дневна с к.бокс,1 спалня; баня с WC и балкон | 14,15 | 12,5 |
План | АП.2 | 2 или 3 стаи | 110 848 € | 79,41 | 66,34 | SW/W/ NW | скл.№8 сутерен 1,78м2 | 14,78 | 116 168 € | 120 138 € | 124 109 € | дневна с к.бокс, 1 спалня, баня с WC, и балкон | 14,78 | 13,1 |
План | АП.3 | 2 или 3 стаи | 101 849 € | 72,65 | 60,7 | E/NE/ NW | склад №3 партер 2,77м2 | 13,85 | 106 717 € | 110 350 € | 113 982 € | дневна с к.бокс, 1 спалня, баня с WC и балкон | 13,85 | 12 |
План | АП.4 | 2 стаи | 121 043 € | 87,05 | 72,73 | E/NE | склад №4 партер 2,77м2 | 15,69 | 126 876 € | 131 229 € | 135 581 € | дневна с к.бокс, 1 спалня, баня с WC ;склад и балкон | 15,69 | 14,3 |
ПЛАН ЕТ.3 кота +5,90 | ||||||||||||||
План | АП.5 | 2 стаи | резерв | 75,97 | 63,47 | SW/W | Склад №2 партер 1,84 | 14,15 | 118 956 € | дневна с к.бокс, 1 спалня, баня с WC, и балкон | ||||
План | АП.6 | 2 или 3 стаи | 110 848 € | 79,41 | 66,34 | SW/W/ NW | склад №6 партер 1,78м2 | 14,78 | 116 168 € | 120 138 € | 124 109 € | дневна с к.бокс,1 спалня; баня с WC и балкон | 14,78 | 13,1 |
ПЛАН ЕТ.4 кота +8,85 | ||||||||||||||
ПЛАН | АП.10 | 2 или 3 стаи | 110 848 € | 79,41 | 66,34 | SW/W/ NW | скл.№11 сутерен 1,23м2 | 14,78 | 116 168 € | 120 138 € | 124 109 € | дневна с к.бокс, 1 спалня, баня с WC, и балкон | 14,78 | 13,1 |
ПЛАН ЕТ.5 кота +11,80 | ||||||||||||||
ПЛАН | АП.12 | 4 стаи | 212 324 € | 155,53 | 129,94 | S/SW/ NW | скл №7 партер 1,78м2 | 28,96 | 222 745 € | 230 521 € | 238 298 € | дневна с к.бокс, 3 спални, баня с WC, склад и тераса | 28,96 | 25,6 |
ПЛАН | АП.13 | 4 стаи | 214 781 € | 157,38 | 131,48 | SE/E/ NW | склад №12 сутерен 1,23м2 | 29,29 | 225 325 € | 233 194 € | 241 063 € | дневна с к.бокс, 3 спални, 2 бани с WC,склад и тераса | 29,29 | 25,9 |
ПЛАН ЕТ.6 кота +14,75 | ||||||||||||||
ПЛАН | АП.14 | 2 или 3 стаи теаса 28,28 | резерв | 102,79 | 62,25 | S/SW/ NW | скл №8 сутерен 1,78м2 | 13,85 | 154 042 € | 159 182 € | дневна с к.бокс, 2 спални, 2 бани с WC, склад и тераса | 13,85 | 12,3 | |
ПЛАН | АП.15 | 3 стаи тераса 22,17 | резерв | 127,82 | 88,27 | SE/E/ NW | скл №11 сутерен 1,23м2 | 19,86 | 190 339 € | 196 730 € | дневна с к.бокс, 2 спални, 2 бани с WC, склад и тераса | 19,86 | 17,4 |


Хол с трапезария с 2 изложения и възможност за преграждане
Баня с прозорец
Стая с двукрилна врата към дълбока тераса

голямо антре , Хол с трапезария и бокс , спалня баня +wc и тераса
.

Хол с трапезария с 2 изложения Изток / Запад и западна стая
.
.

Площ 87,05м2 / застр. площ 72,73м2 Склад 2,75м2
с излаз на тераса от хол и стая
.

с тераса пред хол и стая
.

.

Площ 102,79м2 / застр. площ 62,25м2 ТЕРАСА 68,11м2 Склад 1,84м2

Площ 127,72м2 / застр. площ 88,27м2 ТЕРАСА 43,68м2 Склад 1,27м2
.



.
.
ПАРТЕР – ГАРАЖИ И ОТКРИТИ ПАРКОМЕСТА


план Етаж | ИМОТ № | ЦЕНА__без ДДС | резерв | Обща площ м2 | застр. Площ м2 | об. Части м2 |
партер | Външно паркомясто 01 | 18 000 € | резервиран | 14,53 | ||
партер | Външно паркомясто 02 | 18 000 € | резервиран | 19,58 | ||
партер | Външно паркомясто 03 | 18 000 € | резервиран | 19,52 | ||
партер | Гараж 1 | резервиран | 29,14 | 21,78 | 7,36 | |
партер | Гараж 2 | резервиран | 32,69 | 24,43 | 8,26 | |
партер | Гараж 3 | резервиран | 36,07 | 26,96 | 9,11 | |
партер | Гараж 4 | резервиран | 37,23 | 27,83 | 9,40 | |
партер | Гараж 5 | резервиран | 40,77 | 30,47 | 10,30 |
ПОДЗЕМЕН ПАРКИНГ

план Етаж | ИМОТ № | ЦЕНА_без ДДС | резерв | Обща площ м2 | застр. Площ м2 | об. Части м2 |
сутерен | Гараж 6 | 22 000 € | 63,12 | 25,6 | 37,52 | |
сутерен | Гараж 7 | 22 000 € | 57,96 | 23,51 | 34,45 | |
сутерен | Гараж 8 | 22 000 € | 47,86 | 19,41 | 28,45 | |
сутерен | Гараж 9 | 22 000 € | 49,51 | 20,08 | 29,43 | |
сутерен | Гараж 10 | 22 000 € | 50,96 | 20,67 | 30,29 | |
сутерен | Гараж 11 | 22 000 € | 49,09 | 19,91 | 29,18 | |
сутерен | Гараж 12 | 22 000 € | 61,74 | 25,04 | 36,70 | |
сутерен | Подземно паркомясто 04 | 20 000 € | 48,64 | 22,39 | 26,25 |






ЛУКСОЗНА Бутикова сграда ул. Ст. Доспевски 31 до Бул. Ботевградско шосе .
ИНВЕСТИТОР: УРБАН ХОУМ СТРОИТЕЛ: ОПТИМАЛСТРОЙ
Сграда с 15 апартамента, складове, наземни гаражи и подземен паркинг с асансьор за коли. Комуникативна стратегическа локация В пешеходна близост до всички градски удобства: трамвай, автобуси , метро. В момента се изгражда и продължението на метролиния М3 от кв. Хаджи Димитър до Левски-Г, което се очаква да бъде готоводо 2025г.
Разпределенията на жилищата отговарят на европейските стандарти, осигуряващи много простор и слънчева светлина в помещенията. Удобни връзки към аерогара София и изходните автомагистрали. В район с училища, детски градини и търговски обекти. Стадионът и парк Герена са на 10 минути пеша. Община Подуене е разположена на 600 метра от сградата. В близост е и Плувен развлекателенкомплекс„Варадеро„- идеалното място за забавление, плуване, развлечение или просто почивка и отдих.
Апартаментите се продават по БДС , възможно е и довършване до ключ при допълнителна договорка.
конструкция и зидарии
Сградата се изпълнява с монолитна стоманобетонова конструкция, а преградните и ограждащи стени с тухлена зидария (Wienerberger Porotherm 25/12 Thermo или еквивалент)
Фасадата е предвидена да съчетава няколко вида материали с допълващи се цветове и структурa
– окачена фасада с облицовка от клинкерни плочи със специфичен растер тип тухлена зидария, като в допълнение е предвидена и облицовка с композитни панели в цвета на дограмата,което допълва цялостния облик на сградата.
Асансьор :Предвиден е асансьор без машинно отделение KONE MonoSpace® DX , а достъпа до подземния паркинг се осъществява чрез хидравличен подемник.
Отоплението е предвидено чрез климатична система на ток – подово
Степен на завършеност: Апартаментите се предават по следния начин:
. жилищните помещения и вътрешни коридори – циментова замазка по подове, гипсова мазилка по стени и тавани;
.бани – нивелирана цименотва замазка по подове с наклон към сифон, вароциментова мазилка по стени и тавани
• прозорци – KÖMMERLING Classic Line AD 70mm – 7 камерен ПВЦ профил от най-висок клас и остъкляване с троен стъклопакет с много високи технически характеристики.
Цветът на профила (RAL 7016) е съобразен изцяло с облика и формите на фасадата и допълва градската визия на сградата.
• СОТ система за всеки апартамент
• електронни водомери, при които цялата информация ще се сканира от входа на сградата
• изводи за електрически щори на прозорци в жилищната част – при желание на клиента
• блиндирана входна врата
СТРАТЕГИЧЕСКА ЛОКАЦИЯ С ВСИЧКИ УДОБСТВА И КОМУНИКАЦИИ – НА 10 МИНУТИ ОТ ИДЕАЛНИЯ ЦЕНТЪР НА СОФИЯ
В района са разположени Метростанция , Автобусна спирка N90, Автостанция Изток, Бензиностанция, МАГАЗИНИ, АПТЕКИ, УЧИЛИЩА-„Св . Св. Константин и Елена“ на ул. Бесарабия№46, 130 СОУ „Стефан Караджа“ на ул.„Константин Фотинов“ 118,
ДКЦ 18, ЧАСТНА ДЕТСКА ГРАДИНА, Стадион „Георги Аспарухов“ ПАРК ГЕРЕНА, Плувно-развлекателен комплекс „Варадеро„- идеалното място за забавление, плуване, развлечение или просто почивка и отдих. На 10 минути от катедрала „Свети Александър Невски“ и на 6 минути с кола от Международно летище София


- ID: 37076
- Views: 713