Complexe de 6 сгради Лозенец – Кръстова вада бул. nouveau complexe résidentiel PARADISO Krastova vada à côté du blvd – Акт16-2025г
- Type de propriété: # APPARTEMENT - NOUVELLE CONSTRUCTION
- Type de transaction: À VENDRE
- Emplacement: .SOFIA
- Zone: #Sofia SUD
- Quartier: Krastova Vada , Lozenets
- rue: il est. Black Peak
- Chambres: 1,2,3,4
- Thermes: 1,2,3
- Surface: 60-274 m2
- Sols: 4-6-17
- An: 2025
- Identifiant de la propriété: 28153
Des détails
АУРА комплекс от затворен тип кв. Кръстова вада бул. nouveau complexe résidentiel PARADISO Krastova vada à côté du blvd , в близост до метростанция Витоша и Южния парк . Ново измерение с последни технологии в строителството за качество на работа и живот в София. Комплекс от затворен тип 6 жилищни сгради и офис сграда с 2 дкара озеленен парк . Разположен на парцел от 8200 m², с надземно РЗП – 37517 m², от които жилищна площ – 25063 m², офиси – 8900 m², търговски площи – 3554 m², охраняем подземен паркинг на три нива – 400 non., с покрит достъп към сградите за работещите и живеещи в комплекса, както и паркинг за гости и външни посетители. Appartements avec 1, 2, 3, 4 des chambres, мезонети и пентхауси. Търговски площи, aptitude, зона за релакс със СПА процедури, офис площи клас „А“ , детски кът и вътрешен парк с богато озеленяване.
Option 1 | Option 2 |
Plan de paiement без кредит | Plan de paiement avec crédit |
20% sur predv. Contrat 20% на 3-та плоча 20% на 5-та плоча 20% d'acte 15 20% d'acte 16 | 20% – на предв. Contrat 80% – на Акт 14 |
Цена на Паркоместа – от 15000€ до 18 000€ avec TVA Цена на склад – 3000€ с ДДС Début de chantier – janvier 2022, délai de mise en service – 36 mois. Такса поддръжка в размер на 1.20 лева/м2 на месец без ДДС. |
ARCHE OUVERTE. PLAN | ИМЕ________Сграда | Имот№ | Un type | Цена____EUR | Statut | sol | Обща Площ м2 | Zastr. Superficie m2 | доп. terrasse / гра дина |
ЕТАЖ 1 | Сграда Артемида | ||||||||
Сграда Артемида | M3 | But | 1 575 900 € | 1er étage | 525,3 | 443,4 | |||
Сграда Артемида | М4 | But | 964 200 € | 1er étage | 321,4 | 271,29 | |||
Сграда Артемида | Ф | aptitude | 1 144 200 € | 1er étage | 379.24 | 322.80 | |||
ЕТАЖ 2 | Сграда Артемида | ||||||||
Сграда Артемида | Of.1 | Bureau | 1 104 720 € | étage 2 | 368,24 | 311,75 | |||
Сграда Артемида | Of.2 | Bureau | 217 170 € | R | étage 2 | 71,72 | 60,81 | ||
SOL 3 | Сграда Артемида | ||||||||
Сграда Артемида | App. 3 | 2-pièce | 208 266 € | et.3 | 84,25 | 70,95 | |||
Сграда Артемида | Appartement 4 | 2-pièce | 211 727 € | et.3 | 85,65 | 72,13 | |||
Сграда Артемида | App. 5 | 4-pièce | 320 615 € | et.3 | 130,97 | 110,3 | |||
Сграда Артемида | App. 6 | 3-pièce | 296 942 € | et.3 | 121,3 | 102,15 | |||
Сграда Артемида | App. 7 | 4-pièce | 406 896 € | et.3 | 169,54 | 142,88 | 17,35 | ||
Сграда Артемида | Ат 1 | Atelier | 164 771 € | et.3 | 66,98 | 55,77 | 17,13 | ||
Сграда Артемида | Ат 2 | Atelier | R | et.3 | 64,97 | 54,09 | 16,87 | ||
Сграда Артемида | Ат 8 | Atelier | 168 294 € | et.3 | 68,08 | 56,73 | 16,45 | ||
Сграда Артемида | Ат 9 | Atelier | 148 866 € | et.3 | 59,93 | 49,65 | 21,05 | ||
SOL 4 | Сграда Артемида | ||||||||
Сграда Артемида | Appartement 10 | 2-pièce | 198 632 € | et.4 | 79,58 | 67,32 | |||
Сграда Артемида | App. 12 | 2-pièce | 210 962 € | et.4 | 84,52 | 70,95 | |||
Сграда Артемида | App. 13 | 2-pièce | 214 456 € | et.4 | 85,92 | 72,13 | |||
Сграда Артемида | Appartement 14 | 3-pièce | 324 796 € | et.4 | 131,39 | 110,3 | |||
Сграда Артемида | Apt. 16 | 4-pièce | 416 109 € | et.4 | 169,15 | 142,88 | |||
Сграда Артемида | Apt.17 | 2-pièce | 201 726 € | et.4 | 81,21 | 68,7 | |||
Сграда Артемида | Apt. 18 | 2-pièce | 180 306 € | et.4 | 71,55 | 60,53 | |||
Сграда Артемида | Ат11 | Atelier | 163 523 € | et.4 | 64,89 | 54,77 | |||
ЕТАЖ 5 | Сграда Артемида | ||||||||
Сграда Артемида | Apt. 19 | 2-pièce | 199 587 € | étage 5 | 79,58 | 67,32 | |||
Сграда Артемида | Apt. 20 | 4-pièce | 404 202 € | étage 5 | 161,94 | 136,47 | |||
Сграда Артемида | App. 21 | 2-pièce | 218 555 € | étage 5 | 85,91 | 72,12 | |||
Сграда Артемида | App. 22 | 3-pièce | 329 952 € | étage 5 | 131,56 | 110,44 | |||
Сграда Артемида | Apt. 24 | 4-pièce | 417 941 € | étage 5 | 169,07 | 142,81 | |||
Сграда Артемида | Apt. 25 | 2-pièce | 203 675 € | étage 5 | 81,21 | 68,7 | |||
Сграда Артемида | App. 26 | 2-pièce | 182 023 € | étage 5 | 71,55 | 60,53 | |||
ЕТАЖ 6 | Сграда Артемида | ||||||||
Сграда Артемида | Appartement 27 | 2-pièce | 201 497 € | étage 6 | 79,58 | 67,32 | |||
Сграда Артемида | App. 28 | 2-pièce | 189 236 € | étage 6 | 73,69 | 62,34 | |||
Сграда Артемида | App. 29 | 3-pièce | 146 305 € | R | étage 6 | 98,11 | 82,45 | ||
Сграда Артемида | App. 30 | 2-pièce | 134 923 € | R | étage 6 | 83,94 | 70,46 | ||
Сграда Артемида | App. 31 | 3-pièce | R | étage 6 | 128,77 | 108,1 | |||
Сграда Артемида | 33 ap. | 4-pièce | 412 940 € | étage 6 | 166,24 | 140,42 | |||
Сграда Артемида | 34 ap. | 2-pièce | 205 624 € | étage 6 | 80,75 | 68,7 | |||
Сграда Артемида | Ap. 35 | 2-pièce | 182 882 € | étage 6 | 71,55 | 60,53 | |||
ЕТАЖ 1 | Сграда Бендида | ||||||||
Сграда Бендида | М5 | But | 1 224 482 € | 1er étage | 439,84 | 371,26 | |||
ЕТАЖ 2 | Сграда Бендида | ||||||||
Сграда Бендида | Appartement 1 | 3-pièce | 267 304 € | étage 2 | 108,66 | 91,98 | |||
Сграда Бендида | App. 2 | 2-pièce | 191 066 € | étage 2 | 75,82 | 63,65 | 14,33 | ||
Сграда Бендида | App. 3 | 2-pièce | 98 944 € | R | étage 2 | 73,95 | 62,08 | 22,5 | |
Сграда Бендида | Appartement 4 | 2-pièce | 99 941 € | R | étage 2 | 73,92 | 62,06 | 22,5 | |
Сграда Бендида | App. 5 | 3-pièce | 334 363 € | étage 2 | 135,92 | 114,82 | 14,1 | ||
Сграда Бендида | App. 7 | 2-pièce | 95 507 € | R | étage 2 | 76,84 | 65,11 | ||
Сграда Бендида | Ат 6 | Atelier | 149 713 € | étage 2 | 59,41 | 50,15 | |||
ЕТАЖ 3 | Сграда Бендида | ||||||||
Сграда Бендида | Appartement 8 | 3-pièce | 281 246 € | et.3 | 109,01 | 91,98 | |||
Сграда Бендида | App. 9 | 2-pièce | 200 798 € | et.3 | 76,06 | 63,65 | |||
Сграда Бендида | Appartement 10 | 2-pièce | 107 959 € | R | et.3 | 74,19 | 62,08 | ||
Сграда Бендида | App. 11 | 2-pièce | 107 990 € | R | et.3 | 74,26 | 62,14 | ||
Сграда Бендида | App. 12 | 3-pièce | 170 335 € | R | et.3 | 114,9 | 96,15 | 18,05 | |
Сграда Бендида | Ат 13 | Atelier | 117 729 € | et.3 | 46,06 | 38,33 | 38,33 | ||
Сграда Бендида | Ат 14 | Atelier | 172 656 € | et.3 | 65,4 | 54,65 | 12,37 | ||
ЕТАЖ 4 | Сграда Бендида | ||||||||
Сграда Бендида | Apt. 15 | 2-pièce | R | et.4 | 68,18 | 56,77 | 26,30 | ||
Сграда Бендида | Apt. 16 | 3-pièce | 150 313 € | R | et.4 | 97,39 | 81,9 | 8,47 | |
Сграда Бендида | Apt.17 | 3-pièce | 312 515 € | et.4 | 113,23 | 95,66 | |||
Сграда Бендида | Apt. 18 | 3-pièce | 456 535 € | et.4 | 172,93 | 145,1 | 49,01 | ||
ЕТАЖ 1 | Сграда Деметра | ||||||||
Сграда Деметра | Appartement 1 | 4-pièce | 557 549 € | 1er étage | 209,29 | 179,18 | 45,98 | ||
Сграда Деметра | App. 2 | 3-pièce | 314 415 € | 1er étage | 116,97 | 100,85 | 37,84 | ||
Сграда Деметра | App. 3 | 5-pièce | 537 353 € | 1er étage | 205,41 | 176,35 | 78,50 | ||
ЕТАЖ 2 | Сграда Деметра | ||||||||
Сграда Деметра | Appartement 4 | 2-pièce | 172 344 € | étage 2 | 66,8 | 57,37 | |||
Сграда Деметра | App. 5 | 2-pièce | 118 499 € | R | étage 2 | 79 | 66,96 | ||
Сграда Деметра | App. 6 | 2-pièce | 119 927 € | R | étage 2 | 80,38 | 68,13 | ||
ЕТАЖ 3 | Сграда Деметра | ||||||||
Сграда Деметра | App. 7 | 2-pièce | 164 700 € | et.3 | 61 | 52,24 | |||
Сграда Деметра | Appartement 8 | 4-pièce | 199 919 € | R | et.3 | 130,07 | 110,41 | ||
Сграда Деметра | Appartement 10 | 2-pièce | 222 014 € | et.3 | 80,44 | 68,18 | |||
Сграда Деметра | App. 11 | 3-pièce | 337 355 € | et.3 | 122,23 | 104,32 | |||
ЕТАЖ 4 | Сграда Деметра | ||||||||
Сграда Деметра | App. 12 | 4-pièce | 319 881 € | R | et.4 | 200,55 | 171,99 | 63,35 | |
Сграда Деметра | App. 13 | 3-pièce | 219 892 € | R | et.4 | 131,36 | 112,76 | 52,19 | |
ЕТАЖ 2 | Сграда Ерос | ||||||||
Сграда Ерос | Appartement 1 | 2-pièce | 199 549 € | étage 2 | 73,58 | 58,73 | |||
Сграда Ерос | App. 2 | 3-pièce | 304 020 € | étage 2 | 112,6 | 89,52 | |||
Сграда Ерос | App. 3 | 2-pièce | 79 877 € | R | étage 2 | 60,06 | 48,03 | 19,02 | |
ЕТАЖ 3 | Сграда Ерос | ||||||||
Сграда Ерос | Appartement 4 | 2-pièce | 108 422 € | R | et.3 | 72,77 | 57,84 | ||
Сграда Ерос | App. 5 | 3-pièce | 162 846 € | R | et.3 | 113,09 | 89,53 | ||
Сграда Ерос | App. 6 | 2-pièce | 217 266 € | et.3 | 79,41 | 63,25 | |||
ЕТАЖ 4 | Сграда Ерос | ||||||||
Сграда Ерос | App. 7 | 2-pièce | 205 211 € | et.4 | 72,77 | 57,84 | |||
Сграда Ерос | Appartement 8 | 3-pièce | 318 914 € | et.4 | 113,09 | 89,53 | |||
Сграда Ерос | App. 9 | 2-pièce | 219 172 € | et.4 | 79,41 | 63,25 | |||
ЕТАЖ 5 | Сграда Ерос | ||||||||
Сграда Ерос | Appartement 10 | 2-pièce | 211 324 € | étage 5 | 72,77 | 57,84 | |||
Сграда Ерос | App. 11 | 3-pièce | 328 413 € | étage 5 | 113,09 | 89,53 | |||
Сграда Ерос | App. 12 | 2-pièce | 225 842 € | étage 5 | 79,41 | 63,25 | |||
ЕТАЖ 6 | Сграда Ерос | ||||||||
Сграда Ерос | App. 13 | 2-pièce | 220 056 € | étage 6 | 72,77 | 57,84 | |||
Сграда Ерос | Appartement 14 | 3-pièce | R | étage 6 | 113,09 | 89,53 | |||
Сграда Ерос | Apt. 15 | 2-pièce | 116 736 € | R | étage 6 | 79,41 | 63,25 | ||
ЕТАЖ 7 | Сграда Ерос | ||||||||
Сграда Ерос | Apt. 16 | 3-pièce | 186 076 € | R | Viande 7 | 113,46 | 90,06 | 22,21 | |
Сграда Ерос | Apt.17 | 2-pièce | 118 379 € | R | Viande 7 | 77,88 | 62,03 | 28,19 | |
SOL 8 | Сграда Ерос | ||||||||
Сграда Ерос | Apt. 18 | 3-pièce | 361 200 € | Viande 8 | 120,4 | 95,57 | |||
Сграда Ерос | Apt. 19 | 2-pièce | 227 350 € | Viande 8 | 77,33 | 61,59 | |||
ЕТАЖ 9 | Сграда Ерос | ||||||||
Сграда Ерос | Apt. 20 | 4-pièce | 653 370 € | Viande 9 | 217,79 | 174,03 | |||
Сграда Ерос | App. 21 | 2-pièce | 236 660 € | Viande 9 | 77,34 | 61,6 | |||
SOL 10 | Сграда Ерос | réserve | |||||||
ЕТАЖ 1 | Сграда Гея | ||||||||
Сграда Гея | App. 2 | 3-pièce | 165 989 € | R | 1er étage | 125,32 | 106,09 | 87,49 | |
Сграда Гея | App. 3 | 4-pièce | 410 942 € | 1er étage | 159,28 | 133,71 | 38,55 | ||
Сграда Гея | Appartement 4 | 4-pièce | 410 504 € | 1er étage | 159,11 | 133,57 | 38,55 | ||
Сграда Гея | App. 5 | 4-pièce | 199 987 € | R | 1er étage | 158,91 | 133,4 | 38,55 | |
ЕТАЖ 2 | Сграда Гея | ||||||||
Сграда Гея | Appartement 8 | 2-pièce | 220 095 € | étage 2 | 83,75 | 70,64 | |||
Сграда Гея | App. 9 | 3-pièce | 199 878 € | R | étage 2 | 136,5 | 114,46 | ||
Сграда Гея | Appartement 10 | 3-pièce | 343 496 € | étage 2 | 128,94 | 108,8 | |||
ЕТАЖ 3 | Сграда Гея | ||||||||
Сграда Гея | App. 12 | 2-pièce | 226 125 € | et.3 | 83,75 | 70,64 | |||
Сграда Гея | Appartement 14 | 2-pièce | 119 976 € | R | et.3 | 81,33 | 68,06 | ||
Сграда Гея | Apt.17 | 3-pièce | 351 233 € | et.3 | 128,94 | 108,8 | |||
Сграда Гея | Apt. 18 | 2-pièce | 93 141 € | R | et.3 | 66,92 | 56,35 | ||
ЕТАЖ 4 | Сграда Гея | ||||||||
Сграда Гея | Apt. 20 | 3-pièce | 220 163 € | R | et.4 | 118,2 | 98,18 | 37,65 | |
Сграда Гея | App. 21 | 4-pièce | 497 472 € | et.4 | 174,92 | 146,42 | 59,87 | ||
ЕТАЖ 3 | Сграда Венера | ||||||||
Сграда Венера | App. 5 | 2-pièce | 151 033 € | et.3 | 56,44 | 47,64 | |||
Сграда Венера | App. 6 | 3-pièce | 239 893 € | R | et.3 | 127,65 | 107,88 | ||
Сграда Венера | Appartement 10 | 2-pièce | 92 732 € | R | et.3 | 71,74 | 60,6 | ||
ЕТАЖ 4 | Сграда Венера | ||||||||
Сграда Венера | App. 11 | 3-pièce | 194 961 € | R | et.4 | 127,65 | 107,88 | ||
Сграда Венера | App. 12 | 3-pièce | 312 307 € | et.4 | 114,65 | 96,09 | |||
Сграда Венера | App. 13 | 3-pièce | 169 998 € | R | et.4 | 114,3 | 96,1 | ||
Сграда Венера | Appartement 14 | 3-pièce | 152 796 € | R | et.4 | 109,76 | 92,96 | ||
Сграда Венера | Apt. 15 | 2-pièce | 104 930 € | R | et.4 | 71,74 | 60,6 | ||
ЕТАЖ 5 | Сграда Венера | ||||||||
Сграда Венера | Apt. 16 | 3-pièce | 199 984 € | R | étage 5 | 128,44 | 108,54 | ||
Сграда Венера | Apt. 18 | 3-pièce | 319 583 € | étage 5 | 114,3 | 96,1 | |||
Сграда Венера | Apt. 19 | 3-pièce | 300 303 € | étage 5 | 109,76 | 92,96 | |||
Сграда Венера | Apt. 20 | 2-pièce | 104 930 € | R | étage 5 | 71,74 | 60,6 | ||
ЕТАЖ 6 | Сграда Венера | ||||||||
Сграда Венера | App. 21 | 3-pièce | 372 127 € | étage 6 | 131,96 | 111,52 | |||
Сграда Венера | App. 22 | 3-pièce | 184 968 € | R | étage 6 | 114,65 | 96,09 | ||
Сграда Венера | App. 23 | 3-pièce | 320 954 € | étage 6 | 114,3 | 96,1 | |||
Сграда Венера | Apt. 24 | 3-pièce | 305 572 € | étage 6 | 109,76 | 92,96 | |||
Сграда Венера | Apt. 25 | 2-pièce | 104 930 € | R | étage 6 | 71,14 | 60,6 | ||
ЕТАЖ 7 | Сграда Венера | ||||||||
Сграда Венера | App. 26 | 2-pièce | 243 245 € | Viande 7 | 84,46 | 70,09 | 40,23 | ||
Сграда Венера | Appartement 27 | 2-pièce | 212 944 € | Viande 7 | 72,43 | 59,81 | 33,16 | ||
Сграда Венера | App. 28 | 3-pièce | 227 893 € | R | Viande 7 | 131,18 | 105,3 | 143,99 |
ЖИЛИЩНИ СГРАДИ: Предвидени са да бъдат функционални, комфортни и уютни за всеки. Има асортимент от етажност на сградите, avec vue sur la montagne Vitosha, София и Стара планина. Може да избирате между всякакво изложение и етаж. Жилищата са от двустайни до просторни мезонети и разкошни пентхауси. В партера на сградите са разположени офис помещения, фитнес и търговски площи.
ОФИСНА СГРАДА: С идеалните параметри на помещенията и контрол на светлината, в комбинация с ефективни осветителни тела и оптимизирана вентилация, комплекс АУРА е с оптимални условия за висок жизнен стандарт
ТЕХНИЧЕСКИ ДЕТАЙЛИ
• Светла височина апартаменти 2,7 - 2,8 метра и 3 метра в офиси;
• Високоскоростни Асансьори Schindler;
• Централна климатизация с контрол на влажността и качеството на въздуха с безшумни Chilled Beam тела;
• Четиритръбна система с възможност за индивидуален контрол на отоплението и охлаждането във всяко помещение;
• Модерни и качествени прозорци, които обилно пропускат естествена светлина;
• Луксозна стъклена фасада;
• Фоайе и общи части с висококачествени материали;
• Окачен таван с перфектна акустика
• Представителна рецепция и охрана • Надеждни сървърни зали и съвременно окабеляване
• Охраняем подземен паркинг с покрит достъп към сградите за работещите и живеещи в комплекса, както и паркинг за гости и външни посетители
• Последно поколение интегрирана система за сграден мениджмънт, свързана с контрола на достъп на хора и автомобили, както и със системата за видеонаблюдение и безопасност
Проект АУРА е съобразен с изискванията на най-съвременни ЕКО стандарти и иновативни технологии за енергийна ефективност. Всички сгради отговарят на критериите за международно сертифициране.
• Зелените компоненти са заложени още преди проектирането, за най-благоприятно планиране и ефективност
• Оптимална комбинация на параметри: скорост на движение на въздуха, светлина, chauffage, температура и относителна влажност в помещенията, за по-висока енергийна ефективност и ниски въглеродни емисии
• Ниски експлоатационни разходи по време на жизнения цикъл на сградите и по-ниски разходи за собственици и наематели с висока възвръщаемост
• Екологично строително изпълнение и техническо оборудване на сградите – топло и хидроизолационни характеристики на сградните ограждащи елементи, шумоизолация, вентилация, пожарозащита, лесен демонтаж и поддръжка на различни сградни компонент
Оптимален комфорт на обитаване и адекватна социална среда, чрез създаване на оптимални температурни условия и качество на вътрешния въздух в помещенията • Възможност за контрол на техническите инсталации от крайния ползвател • Обилна дневна светлина
• Отлични акустични условия
• Безпрепятствен достъп за хора с увреждания до възможно най-голяма част от площта на сградите
• Гарантиране на чувство за сигурност и безопасност при използването на сградите
• Функционално разнообразие, адаптивност и ефективно използване на пространството
• Минимално въздействие върху околната среда по време на строителство и експлоатация.
Lignes de bus: ET 64, ET 93, ET 98, ET 122
- identifiant: 28153
- Vues: 2081