مجمع 6 сгради Лозенец – Кръстова вада бул. مجمع سكني جديد باراديسو كراستوفا فادا بجوار الجادة – Акт16-2025г
- نوع الملكية: # شقة - بناء جديد
- نوع المعاملة: للبيع
- موقعك: .صوفيا
- منطقة: #صوفيا الجنوبية
- حي: كراستوفا فادا , Lozenets
- شارع: أنه. الذروة السوداء
- غرف نوم: 1,2,3,4
- الحمامات: 1,2,3
- منطقة: 60-274 م 2
- طوابق: 4-6-17
- سنة: 2025
- معرف الخاصية: 28153
تفاصيل
АУРА комплекс от затворен тип кв. Кръстова вада бул. مجمع سكني جديد باراديسو كراستوفا فادا بجوار الجادة , в близост до метростанция Витоша и Южния парк . Ново измерение с последни технологии в строителството за качество на работа и живот в София. Комплекс от затворен тип 6 жилищни сгради и офис сграда с 2 дкара озеленен парк . Разположен на парцел от 8200 متر مربع, с надземно РЗП – 37517 متر مربع, от които жилищна площ – 25063 متر مربع, офиси – 8900 متر مربع, търговски площи – 3554 متر مربع, охраняем подземен паркинг на три нива – 400 لا., с покрит достъп към сградите за работещите и живеещи в комплекса, както и паркинг за гости и външни посетители. شقق بها 1, 2, 3, 4 غرف نوم, мезонети и пентхауси. Търговски площи, لياقة بدنية, зона за релакс със СПА процедури, офис площи клас „А“ , детски кът и вътрешен парк с богато озеленяване.
دور علوي / علوي / 8000 يورو 1 | دور علوي / علوي / 8000 يورو 2 |
خطة الدفع без кредит | خطة الدفع مع الائتمان |
20% في السابق. عقد 20% на 3-та плоча 20% на 5-та плоча 20% الفعل 15 20% الفعل 16 | 20% – на предв. عقد 80% – на Акт 14 |
Цена на Паркоместа – от 15000€ до 18 000€ مع ضريبة القيمة المضافة Цена на склад – 3000€ с ДДС بداية البناء – كانون الثاني 2022, مصطلح التكليف – 36 الشهور. Такса поддръжка в размер на 1.20 лева/м2 на месец без ДДС. |
فتح القوس. خطة | ИМЕ________Сграда | Имот№ | نوع | Цена____EUR | حالة | أرضية | Обща Площ м2 | زاستر. المساحة م 2 | доп. مصطبة / гра дина |
ЕТАЖ 1 | Сграда Артемида | ||||||||
Сграда Артемида | М3 | نتيجة | 1 575 900 € | الطابق 1 | 525,3 | 443,4 | |||
Сграда Артемида | م 4 | نتيجة | 964 200 € | الطابق 1 | 321,4 | 271,29 | |||
Сграда Артемида | Ф | لياقة بدنية | 1 144 200 € | الطابق 1 | 379.24 | 322.80 | |||
ЕТАЖ 2 | Сграда Артемида | ||||||||
Сграда Артемида | Of.1 | مكتب. مقر. مركز | 1 104 720 € | الطابق 2 | 368,24 | 311,75 | |||
Сграда Артемида | Of.2 | مكتب. مقر. مركز | 217 170 € | ر | الطابق 2 | 71,72 | 60,81 | ||
أرضية 3 | Сграда Артемида | ||||||||
Сграда Артемида | الشقة 3 | 2-غرفة | 208 266 € | وآخرون 3 | 84,25 | 70,95 | |||
Сграда Артемида | الشقة 4 | 2-غرفة | 211 727 € | وآخرون 3 | 85,65 | 72,13 | |||
Сграда Артемида | الشقة 5 | 4-غرفة | 320 615 € | وآخرون 3 | 130,97 | 110,3 | |||
Сграда Артемида | الشقة 6 | 3-غرفة | 296 942 € | وآخرون 3 | 121,3 | 102,15 | |||
Сграда Артемида | الشقة .7 | 4-غرفة | 406 896 € | وآخرون 3 | 169,54 | 142,88 | 17,35 | ||
Сграда Артемида | Ат 1 | أتيليه | 164 771 € | وآخرون 3 | 66,98 | 55,77 | 17,13 | ||
Сграда Артемида | Ат 2 | أتيليه | ر | وآخرون 3 | 64,97 | 54,09 | 16,87 | ||
Сграда Артемида | Ат 8 | أتيليه | 168 294 € | وآخرون 3 | 68,08 | 56,73 | 16,45 | ||
Сграда Артемида | Ат 9 | أتيليه | 148 866 € | وآخرون 3 | 59,93 | 49,65 | 21,05 | ||
أرضية 4 | Сграда Артемида | ||||||||
Сграда Артемида | شقة 10 | 2-غرفة | 198 632 € | وآخرون 4 | 79,58 | 67,32 | |||
Сграда Артемида | الشقة 12 | 2-غرفة | 210 962 € | وآخرون 4 | 84,52 | 70,95 | |||
Сграда Артемида | الشقة 13 | 2-غرفة | 214 456 € | وآخرون 4 | 85,92 | 72,13 | |||
Сграда Артемида | الشقة 14 | 3-غرفة | 324 796 € | وآخرون 4 | 131,39 | 110,3 | |||
Сграда Артемида | الشقة 16 | 4-غرفة | 416 109 € | وآخرون 4 | 169,15 | 142,88 | |||
Сграда Артемида | الشقة 17 | 2-غرفة | 201 726 € | وآخرون 4 | 81,21 | 68,7 | |||
Сграда Артемида | الشقة 18 | 2-غرفة | 180 306 € | وآخرون 4 | 71,55 | 60,53 | |||
Сграда Артемида | Ат11 | أتيليه | 163 523 € | وآخرون 4 | 64,89 | 54,77 | |||
ЕТАЖ 5 | Сграда Артемида | ||||||||
Сграда Артемида | الشقة .19 | 2-غرفة | 199 587 € | الطابق 5 | 79,58 | 67,32 | |||
Сграда Артемида | الشقة 20 | 4-غرفة | 404 202 € | الطابق 5 | 161,94 | 136,47 | |||
Сграда Артемида | الشقة 21 | 2-غرفة | 218 555 € | الطابق 5 | 85,91 | 72,12 | |||
Сграда Артемида | الشقة 22 | 3-غرفة | 329 952 € | الطابق 5 | 131,56 | 110,44 | |||
Сграда Артемида | الشقة 24 | 4-غرفة | 417 941 € | الطابق 5 | 169,07 | 142,81 | |||
Сграда Артемида | الشقة 25 | 2-غرفة | 203 675 € | الطابق 5 | 81,21 | 68,7 | |||
Сграда Артемида | الشقة 26 | 2-غرفة | 182 023 € | الطابق 5 | 71,55 | 60,53 | |||
ЕТАЖ 6 | Сграда Артемида | ||||||||
Сграда Артемида | الشقة 27 | 2-غرفة | 201 497 € | الطابق 6 | 79,58 | 67,32 | |||
Сграда Артемида | أب .28 | 2-غرفة | 189 236 € | الطابق 6 | 73,69 | 62,34 | |||
Сграда Артемида | الشقة 29 | 3-غرفة | 146 305 € | ر | الطابق 6 | 98,11 | 82,45 | ||
Сграда Артемида | أب .30 | 2-غرفة | 134 923 € | ر | الطابق 6 | 83,94 | 70,46 | ||
Сграда Артемида | أب .31 | 3-غرفة | ر | الطابق 6 | 128,77 | 108,1 | |||
Сграда Артемида | أب. 33 | 4-غرفة | 412 940 € | الطابق 6 | 166,24 | 140,42 | |||
Сграда Артемида | أب .34 | 2-غرفة | 205 624 € | الطابق 6 | 80,75 | 68,7 | |||
Сграда Артемида | أب. 35 | 2-غرفة | 182 882 € | الطابق 6 | 71,55 | 60,53 | |||
ЕТАЖ 1 | Сграда Бендида | ||||||||
Сграда Бендида | М5 | نتيجة | 1 224 482 € | الطابق 1 | 439,84 | 371,26 | |||
ЕТАЖ 2 | Сграда Бендида | ||||||||
Сграда Бендида | الشقة 1 | 3-غرفة | 267 304 € | الطابق 2 | 108,66 | 91,98 | |||
Сграда Бендида | الشقة 2 | 2-غرفة | 191 066 € | الطابق 2 | 75,82 | 63,65 | 14,33 | ||
Сграда Бендида | الشقة 3 | 2-غرفة | 98 944 € | ر | الطابق 2 | 73,95 | 62,08 | 22,5 | |
Сграда Бендида | الشقة 4 | 2-غرفة | 99 941 € | ر | الطابق 2 | 73,92 | 62,06 | 22,5 | |
Сграда Бендида | الشقة 5 | 3-غرفة | 334 363 € | الطابق 2 | 135,92 | 114,82 | 14,1 | ||
Сграда Бендида | الشقة .7 | 2-غرفة | 95 507 € | ر | الطابق 2 | 76,84 | 65,11 | ||
Сграда Бендида | Ат 6 | أتيليه | 149 713 € | الطابق 2 | 59,41 | 50,15 | |||
ЕТАЖ 3 | Сграда Бендида | ||||||||
Сграда Бендида | شقة .8 | 3-غرفة | 281 246 € | وآخرون 3 | 109,01 | 91,98 | |||
Сграда Бендида | الشقة 9 | 2-غرفة | 200 798 € | وآخرون 3 | 76,06 | 63,65 | |||
Сграда Бендида | شقة 10 | 2-غرفة | 107 959 € | ر | وآخرون 3 | 74,19 | 62,08 | ||
Сграда Бендида | الشقة 11 | 2-غرفة | 107 990 € | ر | وآخرون 3 | 74,26 | 62,14 | ||
Сграда Бендида | الشقة 12 | 3-غرفة | 170 335 € | ر | وآخرون 3 | 114,9 | 96,15 | 18,05 | |
Сграда Бендида | Ат 13 | أتيليه | 117 729 € | وآخرون 3 | 46,06 | 38,33 | 38,33 | ||
Сграда Бендида | Ат 14 | أتيليه | 172 656 € | وآخرون 3 | 65,4 | 54,65 | 12,37 | ||
ЕТАЖ 4 | Сграда Бендида | ||||||||
Сграда Бендида | الشقة 15 | 2-غرفة | ر | وآخرون 4 | 68,18 | 56,77 | 26,30 | ||
Сграда Бендида | الشقة 16 | 3-غرفة | 150 313 € | ر | وآخرون 4 | 97,39 | 81,9 | 8,47 | |
Сграда Бендида | الشقة 17 | 3-غرفة | 312 515 € | وآخرون 4 | 113,23 | 95,66 | |||
Сграда Бендида | الشقة 18 | 3-غرفة | 456 535 € | وآخرون 4 | 172,93 | 145,1 | 49,01 | ||
ЕТАЖ 1 | Сграда Деметра | ||||||||
Сграда Деметра | الشقة 1 | 4-غرفة | 557 549 € | الطابق 1 | 209,29 | 179,18 | 45,98 | ||
Сграда Деметра | الشقة 2 | 3-غرفة | 314 415 € | الطابق 1 | 116,97 | 100,85 | 37,84 | ||
Сграда Деметра | الشقة 3 | 5-غرفة | 537 353 € | الطابق 1 | 205,41 | 176,35 | 78,50 | ||
ЕТАЖ 2 | Сграда Деметра | ||||||||
Сграда Деметра | الشقة 4 | 2-غرفة | 172 344 € | الطابق 2 | 66,8 | 57,37 | |||
Сграда Деметра | الشقة 5 | 2-غرفة | 118 499 € | ر | الطابق 2 | 79 | 66,96 | ||
Сграда Деметра | الشقة 6 | 2-غرفة | 119 927 € | ر | الطابق 2 | 80,38 | 68,13 | ||
ЕТАЖ 3 | Сграда Деметра | ||||||||
Сграда Деметра | الشقة .7 | 2-غرفة | 164 700 € | وآخرون 3 | 61 | 52,24 | |||
Сграда Деметра | شقة .8 | 4-غرفة | 199 919 € | ر | وآخرون 3 | 130,07 | 110,41 | ||
Сграда Деметра | شقة 10 | 2-غرفة | 222 014 € | وآخرون 3 | 80,44 | 68,18 | |||
Сграда Деметра | الشقة 11 | 3-غرفة | 337 355 € | وآخرون 3 | 122,23 | 104,32 | |||
ЕТАЖ 4 | Сграда Деметра | ||||||||
Сграда Деметра | الشقة 12 | 4-غرفة | 319 881 € | ر | وآخرون 4 | 200,55 | 171,99 | 63,35 | |
Сграда Деметра | الشقة 13 | 3-غرفة | 219 892 € | ر | وآخرون 4 | 131,36 | 112,76 | 52,19 | |
ЕТАЖ 2 | Сграда Ерос | ||||||||
Сграда Ерос | الشقة 1 | 2-غرفة | 199 549 € | الطابق 2 | 73,58 | 58,73 | |||
Сграда Ерос | الشقة 2 | 3-غرفة | 304 020 € | الطابق 2 | 112,6 | 89,52 | |||
Сграда Ерос | الشقة 3 | 2-غرفة | 79 877 € | ر | الطابق 2 | 60,06 | 48,03 | 19,02 | |
ЕТАЖ 3 | Сграда Ерос | ||||||||
Сграда Ерос | الشقة 4 | 2-غرفة | 108 422 € | ر | وآخرون 3 | 72,77 | 57,84 | ||
Сграда Ерос | الشقة 5 | 3-غرفة | 162 846 € | ر | وآخرون 3 | 113,09 | 89,53 | ||
Сграда Ерос | الشقة 6 | 2-غرفة | 217 266 € | وآخرون 3 | 79,41 | 63,25 | |||
ЕТАЖ 4 | Сграда Ерос | ||||||||
Сграда Ерос | الشقة .7 | 2-غرفة | 205 211 € | وآخرون 4 | 72,77 | 57,84 | |||
Сграда Ерос | شقة .8 | 3-غرفة | 318 914 € | وآخرون 4 | 113,09 | 89,53 | |||
Сграда Ерос | الشقة 9 | 2-غرفة | 219 172 € | وآخرون 4 | 79,41 | 63,25 | |||
ЕТАЖ 5 | Сграда Ерос | ||||||||
Сграда Ерос | شقة 10 | 2-غرفة | 211 324 € | الطابق 5 | 72,77 | 57,84 | |||
Сграда Ерос | الشقة 11 | 3-غرفة | 328 413 € | الطابق 5 | 113,09 | 89,53 | |||
Сграда Ерос | الشقة 12 | 2-غرفة | 225 842 € | الطابق 5 | 79,41 | 63,25 | |||
ЕТАЖ 6 | Сграда Ерос | ||||||||
Сграда Ерос | الشقة 13 | 2-غرفة | 220 056 € | الطابق 6 | 72,77 | 57,84 | |||
Сграда Ерос | الشقة 14 | 3-غرفة | ر | الطابق 6 | 113,09 | 89,53 | |||
Сграда Ерос | الشقة 15 | 2-غرفة | 116 736 € | ر | الطابق 6 | 79,41 | 63,25 | ||
ЕТАЖ 7 | Сграда Ерос | ||||||||
Сграда Ерос | الشقة 16 | 3-غرفة | 186 076 € | ر | ет.7 | 113,46 | 90,06 | 22,21 | |
Сграда Ерос | الشقة 17 | 2-غرفة | 118 379 € | ر | ет.7 | 77,88 | 62,03 | 28,19 | |
أرضية 8 | Сграда Ерос | ||||||||
Сграда Ерос | الشقة 18 | 3-غرفة | 361 200 € | ет.8 | 120,4 | 95,57 | |||
Сграда Ерос | الشقة .19 | 2-غرفة | 227 350 € | ет.8 | 77,33 | 61,59 | |||
ЕТАЖ 9 | Сграда Ерос | ||||||||
Сграда Ерос | الشقة 20 | 4-غرفة | 653 370 € | ет.9 | 217,79 | 174,03 | |||
Сграда Ерос | الشقة 21 | 2-غرفة | 236 660 € | ет.9 | 77,34 | 61,6 | |||
أرضية 10 | Сграда Ерос | الاحتياطي | |||||||
ЕТАЖ 1 | Сграда Гея | ||||||||
Сграда Гея | الشقة 2 | 3-غرفة | 165 989 € | ر | الطابق 1 | 125,32 | 106,09 | 87,49 | |
Сграда Гея | الشقة 3 | 4-غرفة | 410 942 € | الطابق 1 | 159,28 | 133,71 | 38,55 | ||
Сграда Гея | الشقة 4 | 4-غرفة | 410 504 € | الطابق 1 | 159,11 | 133,57 | 38,55 | ||
Сграда Гея | الشقة 5 | 4-غرفة | 199 987 € | ر | الطابق 1 | 158,91 | 133,4 | 38,55 | |
ЕТАЖ 2 | Сграда Гея | ||||||||
Сграда Гея | شقة .8 | 2-غرفة | 220 095 € | الطابق 2 | 83,75 | 70,64 | |||
Сграда Гея | الشقة 9 | 3-غرفة | 199 878 € | ر | الطابق 2 | 136,5 | 114,46 | ||
Сграда Гея | شقة 10 | 3-غرفة | 343 496 € | الطابق 2 | 128,94 | 108,8 | |||
ЕТАЖ 3 | Сграда Гея | ||||||||
Сграда Гея | الشقة 12 | 2-غرفة | 226 125 € | وآخرون 3 | 83,75 | 70,64 | |||
Сграда Гея | الشقة 14 | 2-غرفة | 119 976 € | ر | وآخرون 3 | 81,33 | 68,06 | ||
Сграда Гея | الشقة 17 | 3-غرفة | 351 233 € | وآخرون 3 | 128,94 | 108,8 | |||
Сграда Гея | الشقة 18 | 2-غرفة | 93 141 € | ر | وآخرون 3 | 66,92 | 56,35 | ||
ЕТАЖ 4 | Сграда Гея | ||||||||
Сграда Гея | الشقة 20 | 3-غرفة | 220 163 € | ر | وآخرون 4 | 118,2 | 98,18 | 37,65 | |
Сграда Гея | الشقة 21 | 4-غرفة | 497 472 € | وآخرون 4 | 174,92 | 146,42 | 59,87 | ||
ЕТАЖ 3 | Сграда Венера | ||||||||
Сграда Венера | الشقة 5 | 2-غرفة | 151 033 € | وآخرون 3 | 56,44 | 47,64 | |||
Сграда Венера | الشقة 6 | 3-غرفة | 239 893 € | ر | وآخرون 3 | 127,65 | 107,88 | ||
Сграда Венера | شقة 10 | 2-غرفة | 92 732 € | ر | وآخرون 3 | 71,74 | 60,6 | ||
ЕТАЖ 4 | Сграда Венера | ||||||||
Сграда Венера | الشقة 11 | 3-غرفة | 194 961 € | ر | وآخرون 4 | 127,65 | 107,88 | ||
Сграда Венера | الشقة 12 | 3-غرفة | 312 307 € | وآخرون 4 | 114,65 | 96,09 | |||
Сграда Венера | الشقة 13 | 3-غرفة | 169 998 € | ر | وآخرون 4 | 114,3 | 96,1 | ||
Сграда Венера | الشقة 14 | 3-غرفة | 152 796 € | ر | وآخرون 4 | 109,76 | 92,96 | ||
Сграда Венера | الشقة 15 | 2-غرفة | 104 930 € | ر | وآخرون 4 | 71,74 | 60,6 | ||
ЕТАЖ 5 | Сграда Венера | ||||||||
Сграда Венера | الشقة 16 | 3-غرفة | 199 984 € | ر | الطابق 5 | 128,44 | 108,54 | ||
Сграда Венера | الشقة 18 | 3-غرفة | 319 583 € | الطابق 5 | 114,3 | 96,1 | |||
Сграда Венера | الشقة .19 | 3-غرفة | 300 303 € | الطابق 5 | 109,76 | 92,96 | |||
Сграда Венера | الشقة 20 | 2-غرفة | 104 930 € | ر | الطابق 5 | 71,74 | 60,6 | ||
ЕТАЖ 6 | Сграда Венера | ||||||||
Сграда Венера | الشقة 21 | 3-غرفة | 372 127 € | الطابق 6 | 131,96 | 111,52 | |||
Сграда Венера | الشقة 22 | 3-غرفة | 184 968 € | ر | الطابق 6 | 114,65 | 96,09 | ||
Сграда Венера | الشقة 23 | 3-غرفة | 320 954 € | الطابق 6 | 114,3 | 96,1 | |||
Сграда Венера | الشقة 24 | 3-غرفة | 305 572 € | الطابق 6 | 109,76 | 92,96 | |||
Сграда Венера | الشقة 25 | 2-غرفة | 104 930 € | ر | الطابق 6 | 71,14 | 60,6 | ||
ЕТАЖ 7 | Сграда Венера | ||||||||
Сграда Венера | الشقة 26 | 2-غرفة | 243 245 € | ет.7 | 84,46 | 70,09 | 40,23 | ||
Сграда Венера | الشقة 27 | 2-غرفة | 212 944 € | ет.7 | 72,43 | 59,81 | 33,16 | ||
Сграда Венера | أب .28 | 3-غرفة | 227 893 € | ر | ет.7 | 131,18 | 105,3 | 143,99 |
ЖИЛИЩНИ СГРАДИ: Предвидени са да бъдат функционални, комфортни и уютни за всеки. Има асортимент от етажност на сградите, مع إطلالة على جبل فيتوشا, София и Стара планина. Може да избирате между всякакво изложение и етаж. Жилищата са от двустайни до просторни мезонети и разкошни пентхауси. В партера на сградите са разположени офис помещения, фитнес и търговски площи.
ОФИСНА СГРАДА: С идеалните параметри на помещенията и контрол на светлината, в комбинация с ефективни осветителни тела и оптимизирана вентилация, комплекс АУРА е с оптимални условия за висок жизнен стандарт
ТЕХНИЧЕСКИ ДЕТАЙЛИ
• Светла височина апартаменти 2,7 - 2,8 метра и 3 метра в офиси;
• Високоскоростни Асансьори Schindler;
• Централна климатизация с контрол на влажността и качеството на въздуха с безшумни Chilled Beam тела;
• Четиритръбна система с възможност за индивидуален контрол на отоплението и охлаждането във всяко помещение;
• Модерни и качествени прозорци, които обилно пропускат естествена светлина;
• Луксозна стъклена фасада;
• Фоайе и общи части с висококачествени материали;
• Окачен таван с перфектна акустика
• Представителна рецепция и охрана • Надеждни сървърни зали и съвременно окабеляване
• Охраняем подземен паркинг с покрит достъп към сградите за работещите и живеещи в комплекса, както и паркинг за гости и външни посетители
• Последно поколение интегрирана система за сграден мениджмънт, свързана с контрола на достъп на хора и автомобили, както и със системата за видеонаблюдение и безопасност
Проект АУРА е съобразен с изискванията на най-съвременни ЕКО стандарти и иновативни технологии за енергийна ефективност. Всички сгради отговарят на критериите за международно сертифициране.
• Зелените компоненти са заложени още преди проектирането, за най-благоприятно планиране и ефективност
• Оптимална комбинация на параметри: скорост на движение на въздуха, светлина, تدفئة, температура и относителна влажност в помещенията, за по-висока енергийна ефективност и ниски въглеродни емисии
• Ниски експлоатационни разходи по време на жизнения цикъл на сградите и по-ниски разходи за собственици и наематели с висока възвръщаемост
• Екологично строително изпълнение и техническо оборудване на сградите – топло и хидроизолационни характеристики на сградните ограждащи елементи, шумоизолация, вентилация, пожарозащита, лесен демонтаж и поддръжка на различни сградни компонент
Оптимален комфорт на обитаване и адекватна социална среда, чрез създаване на оптимални температурни условия и качество на вътрешния въздух в помещенията • Възможност за контрол на техническите инсталации от крайния ползвател • Обилна дневна светлина
• Отлични акустични условия
• Безпрепятствен достъп за хора с увреждания до възможно най-голяма част от площта на сградите
• Гарантиране на чувство за сигурност и безопасност при използването на сградите
• Функционално разнообразие, адаптивност и ефективно използване на пространството
• Минимално въздействие върху околната среда по време на строителство и експлоатация.
خطوط الحافلات: و 64, و 93, و 98, و 122
- هوية شخصية: 28153
- الآراء: 2085