нов луксозен комплекс Кв. ИЗТОК ул. Тинтява Акт16 – 2025г.
- Тип имот: # АПАРТАМЕНТ - НОВО СТРОИТЕЛСТВО
- Тип сделка: FOR SALE , LUXURY , NEW , PANORAMIC
- Местоположение: .СОФИЯ
- Район: #София ИЗТОЧЕН
- Квартал: Izgrev , Iztok
- Спални: 1,2,3
- Бани: 1,2
- Площ: 50-746 м2
- Етажност: 17
- Година: 2025
- Property ID: 9926
Характеристики
Details


Лукс комплекс Тинтява срок на завършване – 2025г.
Стилен , хармонично вписан в контекста на средата, в която е ситуиран. Като един от най-предпочитаните райони на столицата Изгрев е квартал, умело преплитащ традиция и модерност. Богата история и поглед към бъдещето се срещат, за да създадат една перфектна симбиоза.
Комплекса включва две 17-етажни жилищни сгради, с панорамни гледки към планината и града, към Ловен парк и Борисова градина и две ниски офис сгради
РЗП 33 000 кв. м. и Паркинг зона 12 000 м2 .
Общо 240 броя Апартаментите с една, две или три спални. Имотите се предават в степен на завършеност по БДС, на шпакловка и замазка отопление на ТЕЦ, с луксозни общи части и високоскоростни асансьори.
600 метра от метростанция Жолио Кюри , на пешеходно разстояние от Борисова градина, Ловен парк и парк Тинтява.
Предвидени са различни търговски обекти, просторен фитнес център, ресторант за здравословно хранене, езиков център, вътрешна градина, рецепция и др.
Визия със стилната комбинация между стъкло и естествен камък, която допринася за качество, като осигурява високо ниво на енергоефективност и по-светли помещения в жилищата.
Строителните дейности стартираха през м. Януари 2020г.
Строителният процес се осъществява по европейски стандарт, със заложени висококачествени материали и съвременни технологии. Енергийната ефективност се постига чрез съчетаването на най-съвременните решения във високото монолитното строителство – високо ефективни енергоспестяващи асансьори, фасада от естествени материали, висок клас алуминиева дограма с троен стъклопакет, водомери с радио управление , централно отопление с индивидуални разходомери и дистанционно отчитане. Денонощна жива охрана и видеонаблюдение създават необходимото спокойствие и сигурност.
Схема на плащане стандарт: | схема на плащане с кредит: |
60% след подписване на Предварителен договор; 30% – при получаване на Акт 15; 10% – при получаване на Акт 16 | 30% на предварителен договор; 70% на Акт 14 |


ЦЕНИ ОТ 3700€ ДО 4200€
2-СТАЙНИ АПАРТАМЕНТИ С 1 СПАЛНЯ

ЕТАЖ_________ КОТА | ВХ | ОБЕКТ | ТИП__ИМОТ | ИЗЛОЖЕНИЕ | ЗАСТР. ПЛОЩ М2 | ОБЩИ ЧАСТИ М2 | ОБЩА ПЛОЩ М2 | ТЕРАСИ М2 |
5 (КОТА +12.65) | 1 | Ст. 8 | 2 ст. (1 сп) | ЮЗ | 43,12 | 7,86 | 50,98 | 0 |
8 (КОТА +21.65) | 1 | Ст. 32 | 2 ст. (1 сп) | ЮЗ | 43,12 | 7,86 | 50,98 | 0 |
4 (КОТА +9.35) | 3 | Ап. Б12 | 2 ст. (1 сп) | ЮЗ | 55,10 | 10,11 | 65,21 | 0 |
8 (КОТА +21.65) | 0,2 | Ап. Б12 | 2 ст. (1 сп) | ЮЗ/СЗ | 63,45 | 11,90 | 75,35 | 0 |
3-стайни Апартаменти с 2 спални

ЕТАЖ_________ КОТА | ВХ | ОБЕКТ | ТИП_ИМОТ | ИЗЛО ЖЕНИЕ | ЗАСТР. ПЛОЩ М2 | ОБЩИ ЧАСТИ М2 | ОБЩА ПЛОЩ М2 | ТЕРАСИ М2 | СТАТУС |
5 (КОТА +12.65) | 1 | Ап. 1 | 3 ст. (2 сп) | ЮЗ/СИ | 102,99 | 18,86 | 121,85 | 0 | |
5 (КОТА +12.65) | 1 | Ап. 2 | 3 ст. (2 сп) | И/СИ | 94,01 | 17,20 | 111,21 | 0 | |
5 (КОТА +12.65) | 1 | Ап. 3 | 3 ст. (2 сп) | И | 84,30 | 15,43 | 99,73 | 0 | |
7 (КОТА +18.65) | 1 | Ап. 17 | 3 ст. (2 сп) | ЮЗ/СИ | 102,99 | 18,86 | 121,85 | 0 | |
7 (КОТА +18.65) | 1 | Ап. 19 | 3 ст. (2 сп) | И | 84,30 | 15,43 | 99,73 | 0 | |
7 (КОТА +18.65) | 1 | Ап. 20 | 3 ст. (2 сп) | Ю/И | 117,85 | 21,58 | 139,43 | 0 | |
7 (КОТА +18.65) | 1 | Ап. 21 | 3 ст. (2 сп) | Ю | 103,77 | 18,97 | 122,74 | 0 | |
7 (КОТА +18.65) | 1 | Ап. 22 | 3 ст. (2 сп) | Ю/С | 95,21 | 17,44 | 112,65 | 0 | |
8 (КОТА +21.65) | 1 | Ап. 25 | 3 ст. (2 сп) | ЮЗ/СИ | 102,99 | 18,86 | 121,85 | 0 | |
8 (КОТА +21.65) | 1 | Ап. 26 | 3 ст. (2 сп) | И/СИ | 94,01 | 17,20 | 111,21 | 0 | |
8 (КОТА +21.65) | 1 | Ап. 27 | 3 ст. (2 сп) | И | 84,30 | 15,43 | 99,73 | 0 | |
8 (КОТА +21.65) | 1 | Ап. 28 | 3 ст. (2 сп) | Ю/И | 117,85 | 21,58 | 139,43 | 0 | |
8 (КОТА +21.65) | 1 | Ап. 29 | 3 ст. (2 сп) | Ю | 103,77 | 18,97 | 122,74 | 0 | |
8 (КОТА +21.65) | 1 | Ап. 30 | 3 ст. (2 сп) | Ю/С | 95,21 | 17,44 | 112,65 | 0 | |
9 (КОТА +24.65) | 1 | Ап. 33 | 3 ст. (2 сп) | ЮЗ/СИ | 102,99 | 18,86 | 121,85 | 0 | |
9 (КОТА +24.65) | 1 | Ап. 34 | 3 ст. (2 сп) | И/СИ | 94,01 | 17,20 | 111,21 | 0 | |
9 (КОТА +24.65) | 1 | Ап. 35 | 3 ст. (2 сп) | И | 84,30 | 15,43 | 99,73 | 0 | |
9 (КОТА +24.65) | 1 | Ап. 37 | 3 ст. (2 сп) | Ю | 103,77 | 18,97 | 122,74 | 0 | |
9 (КОТА +24.65) | 1 | Ап. 38 | 3 ст. (2 сп) | Ю/С | 95,21 | 17,44 | 112,65 | 0 | |
10 (КОТА +27.65) | 1 | Ап. 41 | 3 ст. (2 сп) | ЮЗ/СИ | 102,99 | 18,86 | 121,85 | 0 | |
10 (КОТА +27.65) | 1 | Ап. 42 | 3 ст. (2 сп) | И/СИ | 94,01 | 17,20 | 111,21 | 0 | |
10 (КОТА +27.65) | 1 | Ап. 43 | 3 ст. (2 сп) | И | 84,30 | 15,43 | 99,73 | 0 | |
10 (КОТА +27.65) | 1 | Ап. 45 | 3 ст. (2 сп) | Ю | 103,77 | 18,97 | 122,74 | 0 | |
10 (КОТА +27.65) | 1 | Ап. 46 | 3 ст. (2 сп) | Ю/С | 95,21 | 17,44 | 112,65 | 0 | |
11 (КОТА +30.65) | 1 | Ап. 50 | 3 ст. (2 сп) | И/СИ | 94,01 | 17,20 | 111,21 | 0 | |
11 (КОТА +30.65) | 1 | Ап. 51 | 3 ст. (2 сп) | И | 83,58 | 15,31 | 98,89 | 0 | |
11 (КОТА +30.65) | 1 | Ап. 52 | 3 ст. (2 сп) | Ю/И | 117,85 | 21,58 | 139,43 | 0 | |
12 (КОТА +33.65) | 1 | Ап. 58 | 3 ст. (2 сп) | И/СИ | 89,84 | 16,43 | 106,27 | 0 | |
12 (КОТА +33.65) | 1 | Ап. 59 | 3 ст. (2 сп) | И | 83,58 | 15,31 | 98,89 | 0 | |
12 (КОТА +33.65) | 1 | Ап. 60 | 3 ст. (2 сп) | Ю/И | 117,85 | 21,58 | 139,43 | 0 | |
12 (КОТА +33.65) | 1 | Ап. 61 | 3 ст. (2 сп) | Ю | 103,71 | 18,97 | 122,68 | 0 | |
12 (КОТА +33.65) | 1 | Ап. 62 | 3 ст. (2 сп) | Ю/С | 95,21 | 17,44 | 112,65 | 0 | |
13 (КОТА +36.65) | 1 | Ап. 65 | 3 ст. (2 сп) | И/СИ | 89,84 | 16,43 | 106,27 | 0 | |
13 (КОТА +36.65) | 1 | Ап. 66 | 3 ст. (2 сп) | И | 83,58 | 15,31 | 98,89 | 0 | |
13 (КОТА +36.65) | 1 | Ап. 67 | 3 ст. (2 сп) | Ю/И | 117,85 | 21,58 | 139,43 | 0 | |
14 (КОТА +39.65) | 1 | Ап. 70 | 3 ст. (2 сп) | И/СИ | 89,87 | 16,43 | 106,30 | 0 | |
14 (КОТА +39.65) | 1 | Ап. 71 | 3 ст. (2 сп) | И | 83,58 | 15,31 | 98,89 | 0 | |
15 (КОТА +42.65) | 1 | Ап. 75 | 3 ст. (2 сп) | И | 83,58 | 15,31 | 98,89 | 0 | |
15 (КОТА +42.65) | 1 | Ап. 77 | 3 ст. (2 сп) | Ю/И/З | 86,93 | 23,82 | 110,75 | 43,32 | |
6 (КОТА +15.35) | 3 | Ап. А20 | 3 ст. (2 сп) | СИ/СЗ | 108,29 | 19,80 | 128,09 | 0 | |
7 (КОТА +18.35) | 3 | Ап. А24 | 3 ст. (2 сп) | СИ/СЗ | 108,29 | 19,80 | 128,09 | 0 | |
8 (КОТА +21.35) | 3 | Ап. А28 | 3 ст. (2 сп) | СИ/СЗ | 108,29 | 19,80 | 128,09 | 0 | |
8 (КОТА +21.35) | 3 | Ап. Б31 | 3 ст. (2 сп) | И | 84,64 | 15,49 | 100,13 | 0 | |
9 (КОТА +24.35) | 3 | Ап. А32 | 3 ст. (2 сп) | СИ/СЗ | 108,29 | 19,80 | 128,09 | 0 | |
9 (КОТА +24.35) | 3 | Ап. А33 | 3 ст. (2 сп) | ЮГ/СИ | 98,62 | 18,03 | 116,65 | 0 | |
9 (КОТА +24.35) | 3 | Ап. Б34 | 3 ст. (2 сп) | И | 92,80 | 16,97 | 109,77 | 0 | |
9 (КОТА +24.35) | 3 | Ап. Б35 | 3 ст. (2 сп) | И | 84,64 | 15,49 | 100,13 | 0 | |
10 (КОТА +27.35) | 3 | Ап. А36 | 3 ст. (2 сп) | СИ/СЗ | 109,64 | 20,04 | 129,68 | 0 | |
10 (КОТА +27.35) | 3 | Ап. А37 | 3 ст. (2 сп) | ЮГ/СИ | 98,62 | 18,03 | 116,65 | 0 | |
10 (КОТА +27.35) | 3 | Ап. Б38 | 3 ст. (2 сп) | И | 92,80 | 16,97 | 109,77 | 0 | |
10 (КОТА +27.35) | 3 | Ап. Б39 | 3 ст. (2 сп) | И | 85,08 | 15,55 | 100,63 | 0 | |
11 (КОТА +30.35) | 3 | Ап. А40 | 3 ст. (2 сп) | СИ/СЗ | 109,64 | 20,04 | 129,68 | 0 | |
11 (КОТА +30.35) | 3 | Ап. А41 | 3 ст. (2 сп) | ЮГ/СИ | 98,62 | 18,03 | 116,65 | 0 | |
12 (КОТА +33.35) | 3 | Ап. А44 | 3 ст. (2 сп) | СИ/СЗ | 109,64 | 20,04 | 129,68 | 0 | |
12 (КОТА +33.35) | 3 | Ап. А45 | 3 ст. (2 сп) | ЮГ/СИ | 98,62 | 18,03 | 116,65 | 0 | |
12 (КОТА +33.35) | 3 | Ап.А46 | 3 ст. (2 сп) | ЮЗ/СИ | 101,95 | 18,62 | 120,57 | 0 | |
13 (КОТА +36.35) | 3 | Ап. А48 | 3 ст. (2 сп) | СИ/СЗ | 109,63 | 20,04 | 129,67 | 0 | |
13 (КОТА +36.35) | 3 | Ап. А49 | 3 ст. (2 сп) | ЮГ/СИ | 98,62 | 18,03 | 116,65 | 0 | |
14 (КОТА +39.35) | 3 | Ап. А52 | 3 ст. (2 сп) | СИ/СЗ | 109,63 | 20,03 | 129,67 | 0 | |
14 (КОТА +39.35) | 3 | Ап. А53 | 3 ст. (2 сп) | ЮГ/СИ | 98,62 | 18,02 | 116,64 | 0 | |
15 (КОТА +42.35) | 3 | Ап. А56 | 3 ст. (2 сп) | СИ/СЗ | 109,63 | 20,03 | 129,67 | 0 | |
15 (КОТА +42.35) | 3 | Ап. А57 | 3 ст. (2 сп) | ЮГ/СИ | 98,62 | 18,02 | 116,64 | 0 | |
5 (КОТА +12.35) | 0,1 | Ап. А6 | 3 ст. (2 сп) | Ю/З | 97,26 | 18,24 | 115,50 | 0 | |
9 (КОТА +24.35) | 0,1 | Ап. А11 | 3 ст. (2 сп) | Ю/И/З | 86,32 | 20,07 | 106,39 | 20,68 |
4-стайни Апартаменти с 3 спални

ЕТАЖ_________ КОТА | ВХ | ОБЕКТ | ТИП__ИМОТ | ИЗЛОЖЕНИЕ | ЗАСТР. ПЛОЩ М2 | ОБЩИ ЧАСТИ М2 | ОБЩА ПЛОЩ М2 | ТЕРАСИ М2 | СТАТУС |
13 (КОТА +36.65) | 1 | Ап. 68 | 4 ст. (3 сп) | Ю/З | 137,44 | 45,75 | 183,19 | 112,64 | |
2 (КОТА +3.35) | 3 | Ап. А2 | 4 ст. (3 сп) | ЮЗ/СЗ | 100,15 | 18,32 | 118,47 | 0 | |
10 (КОТА +27.35) | 3 | Ап. А35 | 4 ст. (3 сп) | ЮЗ/СЗ | 103,75 | 18,97 | 122,72 | 0 | |
12 (КОТА +33.35) | 3 | Ап. А43 | 4 ст. (3 сп) | ЮЗ/СЗ | 103,75 | 18,97 | 122,72 | 0 | |
13 (КОТА +36.35) | 3 | Ап. А47 | 4 ст. (3 сп) | ЮЗ/СЗ | 103,75 | 18,97 | 122,72 | 0 | |
13 (КОТА +36.35) | 3 | Ап. Б47 | 4 ст. (3 сп) | Ю/И/З | 154,51 | 41,09 | 195,60 | 69,98 | |
14 (КОТА +39.35) | 3 | Ап. А51 | 4 ст. (3 сп) | ЮЗ/СЗ | 103,75 | 18,97 | 122,72 | 0 | |
14 (КОТА +39.35) | 3 | Ап. Б48 | 4 ст. (3 сп) | Ю/И/З | 150,91 | 30,15 | 181,06 | 14,00 | |
15 (КОТА +42.35) | 3 | Ап. А55 | 4 ст. (3 сп) | ЮЗ/СЗ | 103,75 | 18,97 | 122,72 | 0 | |
4 (КОТА +9.40) | 0,2 | Ап. Б3 | 4 ст. (3 сп) | ЮИ/ЮЗ | 132,22 | 24,80 | 157,02 | 0 | |
8 (КОТА +21.65) | 0,2 | Ап. Б11 | 4 ст. (3 сп) | ЮИ/ЮЗ | 132,22 | 24,80 | 157,02 | 0 |
Единични и двойни подземни паркоместа и гаражи цени от 40000€ до 54000€

Търговски обекти – ОФИСИ , РЕСТОРАНТ, ФИТНЕС ЗАЛА, МАГАЗИНИ















Plans
2-стаен Апартамент об.площ 51м2 / застроена площ 43.12м2
2-стаен Апартамент об.площ 60м2 / застроена площ 50.77м2
2-стаен Апартамент об.площ 65м2 / застроена площ 55,10м2
2-стаен Апартамент об.площ 75м2 / застроена площ 63,45м2
3-стаен Апартамент об.площ 100м2 / застроена площ 84,64м2
3-стаен Апартамент об.площ 115м2 / застроена площ 97,26м2
3-стаен Апартамент об.площ 122м2 / застроена площ 102,99м2
4-стаен Апартамент об.площ 123м2 / застроена площ 103,75м2
3-стаен Апартамент об.площ 123м2 / застроена площ 103,77м2
3-стаен Апартамент об.площ 139м2 / застроена площ 117,85м2
4-стаен Апартамент об.площ 157м2 / застроена площ 132,22м2
4-стаен Апартамент об.площ 195м2 / застроена площ 150,91м2
4-стаен Апартамент об.площ 296м2 / застроена площ 112,64м2
- ID: 9926
- Views: 4073