нов луксозен комплекс Кв. ИЗТОК ул. Тинтява Акт16 – 2025г.

€3,700 - €4,200

Details

Лукс комплекс Тинтява срок на завършване – 2025г.
Стилен , хармонично вписан в контекста на средата, в която е ситуиран. Като един от най-предпочитаните райони на столицата Изгрев е квартал, умело преплитащ традиция и модерност. Богата история и поглед към бъдещето се срещат, за да създадат една перфектна симбиоза.
Комплекса включва две 17-етажни жилищни сгради, с панорамни гледки към планината и града, към Ловен парк и Борисова градина и две ниски офис сгради
РЗП 33 000 кв. м. и Паркинг зона 12 000 м2 .
Общо 240 броя Апартаментите с една, две или три спални. Имотите се предават в степен на завършеност по БДС, на шпакловка и замазка отопление на ТЕЦ, с луксозни общи части и високоскоростни асансьори.
600 метра от метростанция Жолио Кюри , на пешеходно разстояние от Борисова градина, Ловен парк и парк Тинтява.
Предвидени са различни търговски обекти, просторен фитнес център, ресторант за здравословно хранене, езиков център, вътрешна градина, рецепция и др.
Визия със стилната комбинация между стъкло и естествен камък, която допринася за качество, като осигурява високо ниво на енергоефективност и по-светли помещения в жилищата.
Строителните дейности стартираха през м. Януари 2020г.
Строителният процес се осъществява по европейски стандарт, със заложени висококачествени материали и съвременни технологии. Енергийната ефективност се постига чрез съчетаването на най-съвременните решения във високото монолитното строителство – високо ефективни енергоспестяващи асансьори, фасада от естествени материали, висок клас алуминиева дограма с троен стъклопакет, водомери с радио управление , централно отопление с индивидуални разходомери и дистанционно отчитане. Денонощна жива охрана и видеонаблюдение създават необходимото спокойствие и сигурност.

Схема на плащане стандарт:схема на плащане с кредит:
60% след подписване на Предварителен договор;
30% – при получаване на Акт 15;
10% – при получаване на Акт 16
30% на предварителен договор;
70% на Акт 14

ЦЕНИ ОТ 3700€ ДО 4200€

2-СТАЙНИ АПАРТАМЕНТИ С 1 СПАЛНЯ

ЕТАЖ_________ КОТАВХОБЕКТТИП__ИМОТИЗЛОЖЕНИЕЗАСТР. ПЛОЩ М2ОБЩИ ЧАСТИ М2ОБЩА ПЛОЩ М2ТЕРАСИ М2
5 (КОТА +12.65)1Ст. 82 ст. (1 сп)ЮЗ43,127,8650,980
8 (КОТА +21.65)1Ст. 322 ст. (1 сп)ЮЗ43,127,8650,980
4 (КОТА +9.35)3Ап. Б122 ст. (1 сп)ЮЗ55,1010,1165,210
8 (КОТА +21.65)0,2Ап. Б122 ст. (1 сп)ЮЗ/СЗ63,4511,9075,350

3-стайни Апартаменти с 2 спални

ЕТАЖ_________ КОТАВХОБЕКТТИП_ИМОТИЗЛО ЖЕНИЕЗАСТР. ПЛОЩ М2ОБЩИ ЧАСТИ М2ОБЩА ПЛОЩ М2ТЕРАСИ М2СТАТУС
5 (КОТА +12.65)1Ап. 13 ст. (2 сп)ЮЗ/СИ102,9918,86121,850 
5 (КОТА +12.65)1Ап. 23 ст. (2 сп)И/СИ94,0117,20111,210 
5 (КОТА +12.65)1Ап. 33 ст. (2 сп)И84,3015,4399,730 
7 (КОТА +18.65)1Ап. 173 ст. (2 сп)ЮЗ/СИ102,9918,86121,850 
7 (КОТА +18.65)1Ап. 193 ст. (2 сп)И84,3015,4399,730 
7 (КОТА +18.65)1Ап. 203 ст. (2 сп)Ю/И117,8521,58139,430 
7 (КОТА +18.65)1Ап. 213 ст. (2 сп)Ю103,7718,97122,740 
7 (КОТА +18.65)1Ап. 223 ст. (2 сп)Ю/С95,2117,44112,650 
8 (КОТА +21.65)1Ап. 253 ст. (2 сп)ЮЗ/СИ102,9918,86121,850 
8 (КОТА +21.65)1Ап. 263 ст. (2 сп)И/СИ94,0117,20111,210 
8 (КОТА +21.65)1Ап. 273 ст. (2 сп)И84,3015,4399,730 
8 (КОТА +21.65)1Ап. 283 ст. (2 сп)Ю/И117,8521,58139,430 
8 (КОТА +21.65)1Ап. 293 ст. (2 сп)Ю103,7718,97122,740 
8 (КОТА +21.65)1Ап. 303 ст. (2 сп)Ю/С95,2117,44112,650 
9 (КОТА +24.65)1Ап. 333 ст. (2 сп)ЮЗ/СИ102,9918,86121,850 
9 (КОТА +24.65)1Ап. 343 ст. (2 сп)И/СИ94,0117,20111,210 
9 (КОТА +24.65)1Ап. 353 ст. (2 сп)И84,3015,4399,730 
9 (КОТА +24.65)1Ап. 373 ст. (2 сп)Ю103,7718,97122,740 
9 (КОТА +24.65)1Ап. 383 ст. (2 сп)Ю/С95,2117,44112,650 
10 (КОТА +27.65)1Ап. 413 ст. (2 сп)ЮЗ/СИ102,9918,86121,850 
10 (КОТА +27.65)1Ап. 423 ст. (2 сп)И/СИ94,0117,20111,210 
10 (КОТА +27.65)1Ап. 433 ст. (2 сп)И84,3015,4399,730 
10 (КОТА +27.65)1Ап. 453 ст. (2 сп)Ю103,7718,97122,740 
10 (КОТА +27.65)1Ап. 463 ст. (2 сп)Ю/С95,2117,44112,650 
11 (КОТА +30.65)1Ап. 503 ст. (2 сп)И/СИ94,0117,20111,210 
11 (КОТА +30.65)1Ап. 513 ст. (2 сп)И83,5815,3198,890 
11 (КОТА +30.65)1Ап. 523 ст. (2 сп)Ю/И117,8521,58139,430 
12 (КОТА +33.65)1Ап. 583 ст. (2 сп)И/СИ89,8416,43106,270 
12 (КОТА +33.65)1Ап. 593 ст. (2 сп)И83,5815,3198,890 
12 (КОТА +33.65)1Ап. 603 ст. (2 сп)Ю/И117,8521,58139,430 
12 (КОТА +33.65)1Ап. 613 ст. (2 сп)Ю103,7118,97122,680 
12 (КОТА +33.65)1Ап. 623 ст. (2 сп)Ю/С95,2117,44112,650 
13 (КОТА +36.65)1Ап. 653 ст. (2 сп)И/СИ89,8416,43106,270 
13 (КОТА +36.65)1Ап. 663 ст. (2 сп)И83,5815,3198,890 
13 (КОТА +36.65)1Ап. 673 ст. (2 сп)Ю/И117,8521,58139,430 
14 (КОТА +39.65)1Ап. 703 ст. (2 сп)И/СИ89,8716,43106,300 
14 (КОТА +39.65)1Ап. 713 ст. (2 сп)И83,5815,3198,890 
15 (КОТА +42.65)1Ап. 753 ст. (2 сп)И83,5815,3198,890 
15 (КОТА +42.65)1Ап. 773 ст. (2 сп)Ю/И/З86,9323,82110,7543,32 
6 (КОТА +15.35)3Ап. А203 ст. (2 сп)СИ/СЗ108,2919,80128,090 
7 (КОТА +18.35)3Ап. А243 ст. (2 сп)СИ/СЗ108,2919,80128,090 
8 (КОТА +21.35)3Ап. А283 ст. (2 сп)СИ/СЗ108,2919,80128,090 
8 (КОТА +21.35)3Ап. Б313 ст. (2 сп)И84,6415,49100,130 
9 (КОТА +24.35)3Ап. А323 ст. (2 сп)СИ/СЗ108,2919,80128,090 
9 (КОТА +24.35)3Ап. А333 ст. (2 сп)ЮГ/СИ98,6218,03116,650 
9 (КОТА +24.35)3Ап. Б343 ст. (2 сп)И92,8016,97109,770 
9 (КОТА +24.35)3Ап. Б353 ст. (2 сп)И84,6415,49100,130 
10 (КОТА +27.35)3Ап. А363 ст. (2 сп)СИ/СЗ109,6420,04129,680 
10 (КОТА +27.35)3Ап. А373 ст. (2 сп)ЮГ/СИ98,6218,03116,650 
10 (КОТА +27.35)3Ап. Б383 ст. (2 сп)И92,8016,97109,770 
10 (КОТА +27.35)3Ап. Б393 ст. (2 сп)И85,0815,55100,630 
11 (КОТА +30.35)3Ап. А403 ст. (2 сп)СИ/СЗ109,6420,04129,680 
11 (КОТА +30.35)3Ап. А413 ст. (2 сп)ЮГ/СИ98,6218,03116,650 
12 (КОТА +33.35)3Ап. А443 ст. (2 сп)СИ/СЗ109,6420,04129,680 
12 (КОТА +33.35)3Ап. А453 ст. (2 сп)ЮГ/СИ98,6218,03116,650 
12 (КОТА +33.35)3Ап.А463 ст. (2 сп)ЮЗ/СИ101,9518,62120,570 
13 (КОТА +36.35)3Ап. А483 ст. (2 сп)СИ/СЗ109,6320,04129,670 
13 (КОТА +36.35)3Ап. А493 ст. (2 сп)ЮГ/СИ98,6218,03116,650 
14 (КОТА +39.35)3Ап. А523 ст. (2 сп)СИ/СЗ109,6320,03129,670 
14 (КОТА +39.35)3Ап. А533 ст. (2 сп)ЮГ/СИ98,6218,02116,640 
15 (КОТА +42.35)3Ап. А563 ст. (2 сп)СИ/СЗ109,6320,03129,670 
15 (КОТА +42.35)3Ап. А573 ст. (2 сп)ЮГ/СИ98,6218,02116,640 
5 (КОТА +12.35)0,1Ап. А63 ст. (2 сп)Ю/З97,2618,24115,500 
9 (КОТА +24.35)0,1Ап. А113 ст. (2 сп)Ю/И/З86,3220,07106,3920,68 

4-стайни Апартаменти с 3 спални

ЕТАЖ_________ КОТАВХОБЕКТТИП__ИМОТИЗЛОЖЕНИЕЗАСТР. ПЛОЩ М2ОБЩИ ЧАСТИ М2ОБЩА ПЛОЩ М2ТЕРАСИ М2СТАТУС
13 (КОТА +36.65)1Ап. 684 ст. (3 сп)Ю/З137,4445,75183,19112,64 
2 (КОТА +3.35)3Ап. А24 ст. (3 сп)ЮЗ/СЗ100,1518,32118,470 
10 (КОТА +27.35)3Ап. А354 ст. (3 сп)ЮЗ/СЗ103,7518,97122,720 
12 (КОТА +33.35)3Ап. А434 ст. (3 сп)ЮЗ/СЗ103,7518,97122,720 
13 (КОТА +36.35)3Ап. А474 ст. (3 сп)ЮЗ/СЗ103,7518,97122,720 
13 (КОТА +36.35)3Ап. Б474 ст. (3 сп)Ю/И/З154,5141,09195,6069,98 
14 (КОТА +39.35)3Ап. А514 ст. (3 сп)ЮЗ/СЗ103,7518,97122,720 
14 (КОТА +39.35)3Ап. Б484 ст. (3 сп)Ю/И/З150,9130,15181,0614,00 
15 (КОТА +42.35)3Ап. А554 ст. (3 сп)ЮЗ/СЗ103,7518,97122,720 
4 (КОТА +9.40)0,2Ап. Б34 ст. (3 сп)ЮИ/ЮЗ132,2224,80157,020 
8 (КОТА +21.65)0,2Ап. Б114 ст. (3 сп)ЮИ/ЮЗ132,2224,80157,020 

Единични и двойни подземни паркоместа и гаражи цени от 40000€ до 54000€

Търговски обекти – ОФИСИ , РЕСТОРАНТ, ФИТНЕС ЗАЛА, МАГАЗИНИ

03.2023

Plans

2-стаен Апартамент об.площ 51м2 / застроена площ 43.12м2

2-стаен Апартамент об.площ 60м2 / застроена площ 50.77м2

2-стаен Апартамент об.площ 65м2 / застроена площ 55,10м2

2-стаен Апартамент об.площ 75м2 / застроена площ 63,45м2

3-стаен Апартамент об.площ 100м2 / застроена площ 84,64м2

3-стаен Апартамент об.площ 115м2 / застроена площ 97,26м2

3-стаен Апартамент об.площ 122м2 / застроена площ 102,99м2

4-стаен Апартамент об.площ 123м2 / застроена площ 103,75м2

3-стаен Апартамент об.площ 123м2 / застроена площ 103,77м2

3-стаен Апартамент об.площ 139м2 / застроена площ 117,85м2

4-стаен Апартамент об.площ 157м2 / застроена площ 132,22м2

4-стаен Апартамент об.площ 195м2 / застроена площ 150,91м2

4-стаен Апартамент об.площ 296м2 / застроена площ 112,64м2

Attachments

  • ID: 9926
  • Views: 4073