Kompleks van 6 сгради Лозенец – Кръстова вада бул. Black Peak – Акт16-2025г
- Eiendom tipe: # WOONSTEL - NUWE KONSTRUKSIE
- Transaksietipe: TEKOOP
- Ligging: .SOFIA
- Gebied: #Sofia SUID
- Buurt: Krastova Vada , Lozenets
- Straat: dit is. Swartpiek
- Slaapkamers: 1,2,3,4
- Baddens: 1,2,3
- Gebied: 60-274 m2
- Vloere: 4-6-17
- Jaar: 2025
- Eiendom ID: 28153
Besonderhede
АУРА комплекс от затворен тип кв. Кръстова вада бул. Black Peak , в близост до метростанция Витоша и Южния парк . Ново измерение с последни технологии в строителството за качество на работа и живот в София. Комплекс от затворен тип 6 жилищни сгради и офис сграда с 2 дкара озеленен парк . Разположен на парцел от 8200 vk., с надземно РЗП – 37517 vk., от които жилищна площ – 25063 vk., офиси – 8900 vk., търговски площи – 3554 vk., охраняем подземен паркинг на три нива – 400 geen., с покрит достъп към сградите за работещите и живеещи в комплекса, както и паркинг за гости и външни посетители. Woonstelle met 1, 2, 3, 4 slaapkamers, мезонети и пентхауси. Търговски площи, fiksheid, зона за релакс със СПА процедури, офис площи клас „А“ , детски кът и вътрешен парк с богато озеленяване.
Opsie 1 | Opsie 2 |
Betalingsplan без кредит | Betalingsplan met krediet |
20% op predv. kontrak 20% на 3-та плоча 20% на 5-та плоча 20% van daad 15 20% van daad 16 | 20% – на предв. kontrak 80% – op Wet 14 |
Цена на Паркоместа – от 15000€ до 18 000€ с ДДС Цена на склад – 3000€ с ДДС Begin van konstruksie – Januarie 2022, term vir ingebruikneming – 36 maande. Такса поддръжка в размер на 1.20 лева/м2 на месец без ДДС. |
OOP BOOG. BEPLAN | ИМЕ________Сграда | Имот№ | 'N Tipe | Цена____EUR | Sta tus | vloer | Обща Площ м2 | Zastr. Oppervlakte m2 | доп. terras / гра дина |
ЕТАЖ 1 | Сграда Артемида | ||||||||
Сграда Артемида | М3 | Telling | 1 575 900 € | vloer 1 | 525,3 | 443,4 | |||
Сграда Артемида | М4 | Telling | 964 200 € | vloer 1 | 321,4 | 271,29 | |||
Сграда Артемида | Ф | fiksheid | 1 144 200 € | vloer 1 | 379.24 | 322.80 | |||
ЕТАЖ 2 | Сграда Артемида | ||||||||
Сграда Артемида | Of.1 | Kantoor | 1 104 720 € | vloer 2 | 368,24 | 311,75 | |||
Сграда Артемида | Of.2 | Kantoor | 217 170 € | R | vloer 2 | 71,72 | 60,81 | ||
VLOER 3 | Сграда Артемида | ||||||||
Сграда Артемида | Apt.3 | 2-kamer | 208 266 € | et.3 | 84,25 | 70,95 | |||
Сграда Артемида | Apt.4 | 2-kamer | 211 727 € | et.3 | 85,65 | 72,13 | |||
Сграда Артемида | Apt.5 | 4-kamer | 320 615 € | et.3 | 130,97 | 110,3 | |||
Сграда Артемида | Apt.6 | 3-kamer | 296 942 € | et.3 | 121,3 | 102,15 | |||
Сграда Артемида | Apt.7 | 4-kamer | 406 896 € | et.3 | 169,54 | 142,88 | 17,35 | ||
Сграда Артемида | Ат 1 | Atelier | 164 771 € | et.3 | 66,98 | 55,77 | 17,13 | ||
Сграда Артемида | Ат 2 | Atelier | R | et.3 | 64,97 | 54,09 | 16,87 | ||
Сграда Артемида | Ат 8 | Atelier | 168 294 € | et.3 | 68,08 | 56,73 | 16,45 | ||
Сграда Артемида | Ат 9 | Atelier | 148 866 € | et.3 | 59,93 | 49,65 | 21,05 | ||
VLOER 4 | Сграда Артемида | ||||||||
Сграда Артемида | Apt.10 | 2-kamer | 198 632 € | et.4 | 79,58 | 67,32 | |||
Сграда Артемида | Apt. 12 | 2-kamer | 210 962 € | et.4 | 84,52 | 70,95 | |||
Сграда Артемида | Apt.13 | 2-kamer | 214 456 € | et.4 | 85,92 | 72,13 | |||
Сграда Артемида | Apt.14 | 3-kamer | 324 796 € | et.4 | 131,39 | 110,3 | |||
Сграда Артемида | Apt.16 | 4-kamer | 416 109 € | et.4 | 169,15 | 142,88 | |||
Сграда Артемида | Apt.17 | 2-kamer | 201 726 € | et.4 | 81,21 | 68,7 | |||
Сграда Артемида | Apt.18 | 2-kamer | 180 306 € | et.4 | 71,55 | 60,53 | |||
Сграда Артемида | Ат11 | Atelier | 163 523 € | et.4 | 64,89 | 54,77 | |||
ЕТАЖ 5 | Сграда Артемида | ||||||||
Сграда Артемида | Apt.19 | 2-kamer | 199 587 € | vloer 5 | 79,58 | 67,32 | |||
Сграда Артемида | Apt.20 | 4-kamer | 404 202 € | vloer 5 | 161,94 | 136,47 | |||
Сграда Артемида | Apt.21 | 2-kamer | 218 555 € | vloer 5 | 85,91 | 72,12 | |||
Сграда Артемида | Apt. 22 | 3-kamer | 329 952 € | vloer 5 | 131,56 | 110,44 | |||
Сграда Артемида | Apt.24 | 4-kamer | 417 941 € | vloer 5 | 169,07 | 142,81 | |||
Сграда Артемида | Apt.25 | 2-kamer | 203 675 € | vloer 5 | 81,21 | 68,7 | |||
Сграда Артемида | Apt.26 | 2-kamer | 182 023 € | vloer 5 | 71,55 | 60,53 | |||
ЕТАЖ 6 | Сграда Артемида | ||||||||
Сграда Артемида | Apt.27 | 2-kamer | 201 497 € | vloer 6 | 79,58 | 67,32 | |||
Сграда Артемида | Apt. 28 | 2-kamer | 189 236 € | vloer 6 | 73,69 | 62,34 | |||
Сграда Артемида | Apt. 29 | 3-kamer | 146 305 € | R | vloer 6 | 98,11 | 82,45 | ||
Сграда Артемида | 30 Apr | 2-kamer | 134 923 € | R | vloer 6 | 83,94 | 70,46 | ||
Сграда Артемида | Ap. 31 | 3-kamer | R | vloer 6 | 128,77 | 108,1 | |||
Сграда Артемида | Ap. 33 | 4-kamer | 412 940 € | vloer 6 | 166,24 | 140,42 | |||
Сграда Артемида | Ap. 34 | 2-kamer | 205 624 € | vloer 6 | 80,75 | 68,7 | |||
Сграда Артемида | Ap. 35 | 2-kamer | 182 882 € | vloer 6 | 71,55 | 60,53 | |||
ЕТАЖ 1 | Сграда Бендида | ||||||||
Сграда Бендида | М5 | Telling | 1 224 482 € | vloer 1 | 439,84 | 371,26 | |||
ЕТАЖ 2 | Сграда Бендида | ||||||||
Сграда Бендида | Apt.1 | 3-kamer | 267 304 € | vloer 2 | 108,66 | 91,98 | |||
Сграда Бендида | Apt.2 | 2-kamer | 191 066 € | vloer 2 | 75,82 | 63,65 | 14,33 | ||
Сграда Бендида | Apt.3 | 2-kamer | 98 944 € | R | vloer 2 | 73,95 | 62,08 | 22,5 | |
Сграда Бендида | Apt.4 | 2-kamer | 99 941 € | R | vloer 2 | 73,92 | 62,06 | 22,5 | |
Сграда Бендида | Apt.5 | 3-kamer | 334 363 € | vloer 2 | 135,92 | 114,82 | 14,1 | ||
Сграда Бендида | Apt.7 | 2-kamer | 95 507 € | R | vloer 2 | 76,84 | 65,11 | ||
Сграда Бендида | Ат 6 | Atelier | 149 713 € | vloer 2 | 59,41 | 50,15 | |||
ЕТАЖ 3 | Сграда Бендида | ||||||||
Сграда Бендида | Apt.8 | 3-kamer | 281 246 € | et.3 | 109,01 | 91,98 | |||
Сграда Бендида | Apt.9 | 2-kamer | 200 798 € | et.3 | 76,06 | 63,65 | |||
Сграда Бендида | Apt.10 | 2-kamer | 107 959 € | R | et.3 | 74,19 | 62,08 | ||
Сграда Бендида | Apt.11 | 2-kamer | 107 990 € | R | et.3 | 74,26 | 62,14 | ||
Сграда Бендида | Apt. 12 | 3-kamer | 170 335 € | R | et.3 | 114,9 | 96,15 | 18,05 | |
Сграда Бендида | Ат 13 | Atelier | 117 729 € | et.3 | 46,06 | 38,33 | 38,33 | ||
Сграда Бендида | Ат 14 | Atelier | 172 656 € | et.3 | 65,4 | 54,65 | 12,37 | ||
ЕТАЖ 4 | Сграда Бендида | ||||||||
Сграда Бендида | Apt.15 | 2-kamer | R | et.4 | 68,18 | 56,77 | 26,30 | ||
Сграда Бендида | Apt.16 | 3-kamer | 150 313 € | R | et.4 | 97,39 | 81,9 | 8,47 | |
Сграда Бендида | Apt.17 | 3-kamer | 312 515 € | et.4 | 113,23 | 95,66 | |||
Сграда Бендида | Apt.18 | 3-kamer | 456 535 € | et.4 | 172,93 | 145,1 | 49,01 | ||
ЕТАЖ 1 | Сграда Деметра | ||||||||
Сграда Деметра | Apt.1 | 4-kamer | 557 549 € | vloer 1 | 209,29 | 179,18 | 45,98 | ||
Сграда Деметра | Apt.2 | 3-kamer | 314 415 € | vloer 1 | 116,97 | 100,85 | 37,84 | ||
Сграда Деметра | Apt.3 | 5-kamer | 537 353 € | vloer 1 | 205,41 | 176,35 | 78,50 | ||
ЕТАЖ 2 | Сграда Деметра | ||||||||
Сграда Деметра | Apt.4 | 2-kamer | 172 344 € | vloer 2 | 66,8 | 57,37 | |||
Сграда Деметра | Apt.5 | 2-kamer | 118 499 € | R | vloer 2 | 79 | 66,96 | ||
Сграда Деметра | Apt.6 | 2-kamer | 119 927 € | R | vloer 2 | 80,38 | 68,13 | ||
ЕТАЖ 3 | Сграда Деметра | ||||||||
Сграда Деметра | Apt.7 | 2-kamer | 164 700 € | et.3 | 61 | 52,24 | |||
Сграда Деметра | Apt.8 | 4-kamer | 199 919 € | R | et.3 | 130,07 | 110,41 | ||
Сграда Деметра | Apt.10 | 2-kamer | 222 014 € | et.3 | 80,44 | 68,18 | |||
Сграда Деметра | Apt.11 | 3-kamer | 337 355 € | et.3 | 122,23 | 104,32 | |||
ЕТАЖ 4 | Сграда Деметра | ||||||||
Сграда Деметра | Apt. 12 | 4-kamer | 319 881 € | R | et.4 | 200,55 | 171,99 | 63,35 | |
Сграда Деметра | Apt.13 | 3-kamer | 219 892 € | R | et.4 | 131,36 | 112,76 | 52,19 | |
ЕТАЖ 2 | Сграда Ерос | ||||||||
Сграда Ерос | Apt.1 | 2-kamer | 199 549 € | vloer 2 | 73,58 | 58,73 | |||
Сграда Ерос | Apt.2 | 3-kamer | 304 020 € | vloer 2 | 112,6 | 89,52 | |||
Сграда Ерос | Apt.3 | 2-kamer | 79 877 € | R | vloer 2 | 60,06 | 48,03 | 19,02 | |
ЕТАЖ 3 | Сграда Ерос | ||||||||
Сграда Ерос | Apt.4 | 2-kamer | 108 422 € | R | et.3 | 72,77 | 57,84 | ||
Сграда Ерос | Apt.5 | 3-kamer | 162 846 € | R | et.3 | 113,09 | 89,53 | ||
Сграда Ерос | Apt.6 | 2-kamer | 217 266 € | et.3 | 79,41 | 63,25 | |||
ЕТАЖ 4 | Сграда Ерос | ||||||||
Сграда Ерос | Apt.7 | 2-kamer | 205 211 € | et.4 | 72,77 | 57,84 | |||
Сграда Ерос | Apt.8 | 3-kamer | 318 914 € | et.4 | 113,09 | 89,53 | |||
Сграда Ерос | Apt.9 | 2-kamer | 219 172 € | et.4 | 79,41 | 63,25 | |||
ЕТАЖ 5 | Сграда Ерос | ||||||||
Сграда Ерос | Apt.10 | 2-kamer | 211 324 € | vloer 5 | 72,77 | 57,84 | |||
Сграда Ерос | Apt.11 | 3-kamer | 328 413 € | vloer 5 | 113,09 | 89,53 | |||
Сграда Ерос | Apt. 12 | 2-kamer | 225 842 € | vloer 5 | 79,41 | 63,25 | |||
ЕТАЖ 6 | Сграда Ерос | ||||||||
Сграда Ерос | Apt.13 | 2-kamer | 220 056 € | vloer 6 | 72,77 | 57,84 | |||
Сграда Ерос | Apt.14 | 3-kamer | R | vloer 6 | 113,09 | 89,53 | |||
Сграда Ерос | Apt.15 | 2-kamer | 116 736 € | R | vloer 6 | 79,41 | 63,25 | ||
ЕТАЖ 7 | Сграда Ерос | ||||||||
Сграда Ерос | Apt.16 | 3-kamer | 186 076 € | R | ет.7 | 113,46 | 90,06 | 22,21 | |
Сграда Ерос | Apt.17 | 2-kamer | 118 379 € | R | ет.7 | 77,88 | 62,03 | 28,19 | |
VLOER 8 | Сграда Ерос | ||||||||
Сграда Ерос | Apt.18 | 3-kamer | 361 200 € | ет.8 | 120,4 | 95,57 | |||
Сграда Ерос | Apt.19 | 2-kamer | 227 350 € | ет.8 | 77,33 | 61,59 | |||
ЕТАЖ 9 | Сграда Ерос | ||||||||
Сграда Ерос | Apt.20 | 4-kamer | 653 370 € | ет.9 | 217,79 | 174,03 | |||
Сграда Ерос | Apt.21 | 2-kamer | 236 660 € | ет.9 | 77,34 | 61,6 | |||
VLOER 10 | Сграда Ерос | reserwe | |||||||
ЕТАЖ 1 | Сграда Гея | ||||||||
Сграда Гея | Apt.2 | 3-kamer | 165 989 € | R | vloer 1 | 125,32 | 106,09 | 87,49 | |
Сграда Гея | Apt.3 | 4-kamer | 410 942 € | vloer 1 | 159,28 | 133,71 | 38,55 | ||
Сграда Гея | Apt.4 | 4-kamer | 410 504 € | vloer 1 | 159,11 | 133,57 | 38,55 | ||
Сграда Гея | Apt.5 | 4-kamer | 199 987 € | R | vloer 1 | 158,91 | 133,4 | 38,55 | |
ЕТАЖ 2 | Сграда Гея | ||||||||
Сграда Гея | Apt.8 | 2-kamer | 220 095 € | vloer 2 | 83,75 | 70,64 | |||
Сграда Гея | Apt.9 | 3-kamer | 199 878 € | R | vloer 2 | 136,5 | 114,46 | ||
Сграда Гея | Apt.10 | 3-kamer | 343 496 € | vloer 2 | 128,94 | 108,8 | |||
ЕТАЖ 3 | Сграда Гея | ||||||||
Сграда Гея | Apt. 12 | 2-kamer | 226 125 € | et.3 | 83,75 | 70,64 | |||
Сграда Гея | Apt.14 | 2-kamer | 119 976 € | R | et.3 | 81,33 | 68,06 | ||
Сграда Гея | Apt.17 | 3-kamer | 351 233 € | et.3 | 128,94 | 108,8 | |||
Сграда Гея | Apt.18 | 2-kamer | 93 141 € | R | et.3 | 66,92 | 56,35 | ||
ЕТАЖ 4 | Сграда Гея | ||||||||
Сграда Гея | Apt.20 | 3-kamer | 220 163 € | R | et.4 | 118,2 | 98,18 | 37,65 | |
Сграда Гея | Apt.21 | 4-kamer | 497 472 € | et.4 | 174,92 | 146,42 | 59,87 | ||
ЕТАЖ 3 | Сграда Венера | ||||||||
Сграда Венера | Apt.5 | 2-kamer | 151 033 € | et.3 | 56,44 | 47,64 | |||
Сграда Венера | Apt.6 | 3-kamer | 239 893 € | R | et.3 | 127,65 | 107,88 | ||
Сграда Венера | Apt.10 | 2-kamer | 92 732 € | R | et.3 | 71,74 | 60,6 | ||
ЕТАЖ 4 | Сграда Венера | ||||||||
Сграда Венера | Apt.11 | 3-kamer | 194 961 € | R | et.4 | 127,65 | 107,88 | ||
Сграда Венера | Apt. 12 | 3-kamer | 312 307 € | et.4 | 114,65 | 96,09 | |||
Сграда Венера | Apt.13 | 3-kamer | 169 998 € | R | et.4 | 114,3 | 96,1 | ||
Сграда Венера | Apt.14 | 3-kamer | 152 796 € | R | et.4 | 109,76 | 92,96 | ||
Сграда Венера | Apt.15 | 2-kamer | 104 930 € | R | et.4 | 71,74 | 60,6 | ||
ЕТАЖ 5 | Сграда Венера | ||||||||
Сграда Венера | Apt.16 | 3-kamer | 199 984 € | R | vloer 5 | 128,44 | 108,54 | ||
Сграда Венера | Apt.18 | 3-kamer | 319 583 € | vloer 5 | 114,3 | 96,1 | |||
Сграда Венера | Apt.19 | 3-kamer | 300 303 € | vloer 5 | 109,76 | 92,96 | |||
Сграда Венера | Apt.20 | 2-kamer | 104 930 € | R | vloer 5 | 71,74 | 60,6 | ||
ЕТАЖ 6 | Сграда Венера | ||||||||
Сграда Венера | Apt.21 | 3-kamer | 372 127 € | vloer 6 | 131,96 | 111,52 | |||
Сграда Венера | Apt. 22 | 3-kamer | 184 968 € | R | vloer 6 | 114,65 | 96,09 | ||
Сграда Венера | Apt.23 | 3-kamer | 320 954 € | vloer 6 | 114,3 | 96,1 | |||
Сграда Венера | Apt.24 | 3-kamer | 305 572 € | vloer 6 | 109,76 | 92,96 | |||
Сграда Венера | Apt.25 | 2-kamer | 104 930 € | R | vloer 6 | 71,14 | 60,6 | ||
ЕТАЖ 7 | Сграда Венера | ||||||||
Сграда Венера | Apt.26 | 2-kamer | 243 245 € | ет.7 | 84,46 | 70,09 | 40,23 | ||
Сграда Венера | Apt.27 | 2-kamer | 212 944 € | ет.7 | 72,43 | 59,81 | 33,16 | ||
Сграда Венера | Apt. 28 | 3-kamer | 227 893 € | R | ет.7 | 131,18 | 105,3 | 143,99 |
ЖИЛИЩНИ СГРАДИ: Предвидени са да бъдат функционални, комфортни и уютни за всеки. Има асортимент от етажност на сградите, met die oog op die Vitosha -berg, София и Стара планина. Може да избирате между всякакво изложение и етаж. Жилищата са от двустайни до просторни мезонети и разкошни пентхауси. В партера на сградите са разположени офис помещения, фитнес и търговски площи.
ОФИСНА СГРАДА: С идеалните параметри на помещенията и контрол на светлината, в комбинация с ефективни осветителни тела и оптимизирана вентилация, комплекс АУРА е с оптимални условия за висок жизнен стандарт
ТЕХНИЧЕСКИ ДЕТАЙЛИ
• Светла височина апартаменти 2,7 - 2,8 метра и 3 метра в офиси;
• Високоскоростни Асансьори Schindler;
• Централна климатизация с контрол на влажността и качеството на въздуха с безшумни Chilled Beam тела;
• Четиритръбна система с възможност за индивидуален контрол на отоплението и охлаждането във всяко помещение;
• Модерни и качествени прозорци, които обилно пропускат естествена светлина;
• Луксозна стъклена фасада;
• Фоайе и общи части с висококачествени материали;
• Окачен таван с перфектна акустика
• Представителна рецепция и охрана • Надеждни сървърни зали и съвременно окабеляване
• Охраняем подземен паркинг с покрит достъп към сградите за работещите и живеещи в комплекса, както и паркинг за гости и външни посетители
• Последно поколение интегрирана система за сграден мениджмънт, свързана с контрола на достъп на хора и автомобили, както и със системата за видеонаблюдение и безопасност
Проект АУРА е съобразен с изискванията на най-съвременни ЕКО стандарти и иновативни технологии за енергийна ефективност. Всички сгради отговарят на критериите за международно сертифициране.
• Зелените компоненти са заложени още преди проектирането, за най-благоприятно планиране и ефективност
• Оптимална комбинация на параметри: скорост на движение на въздуха, светлина, verwarming, температура и относителна влажност в помещенията, за по-висока енергийна ефективност и ниски въглеродни емисии
• Ниски експлоатационни разходи по време на жизнения цикъл на сградите и по-ниски разходи за собственици и наематели с висока възвръщаемост
• Екологично строително изпълнение и техническо оборудване на сградите – топло и хидроизолационни характеристики на сградните ограждащи елементи, шумоизолация, вентилация, пожарозащита, лесен демонтаж и поддръжка на различни сградни компонент
Оптимален комфорт на обитаване и адекватна социална среда, чрез създаване на оптимални температурни условия и качество на вътрешния въздух в помещенията • Възможност за контрол на техническите инсталации от крайния ползвател • Обилна дневна светлина
• Отлични акустични условия
• Безпрепятствен достъп за хора с увреждания до възможно най-голяма част от площта на сградите
• Гарантиране на чувство за сигурност и безопасност при използването на сградите
• Функционално разнообразие, адаптивност и ефективно използване на пространството
• Минимално въздействие върху околната среда по време на строителство и експлоатация.
Buslyne: EN 64, EN 93, EN 98, EN 122
- ID: 28153
- Uitsigte: 2075