продава Апартаменти в нова сграда Център ул. Иван Иванов Акт16-2027

€115,198 - €270,146

Details

ПЛАН ЕТАЖИМОТ №ВИД ИМОТСтойност ЕВРОСтатусОБЩА Площ M2Чиста площ M2Общи части M2ЕТ.Цена ЕВРО/М2
ЕТАЖ 0 ПАРТЕР         
 Г 31,31′ГАРАЖ36 384 € 27.32 m221.00 m26.32 m201 332 €
 Г 30,30′ГАРАЖ36 384 € 27.32 m221.00 m26.32 m201 332 €
 Г 29,29′ГАРАЖ36 384 € 27.32 m221.00 m26.32 m201 332 €
 Г 28,28′ГАРАЖ36 384 € 27.32 m221.00 m26.32 m201 332 €
 Г 27,27′ГАРАЖ36 384 € 23.82 m218.31 m25.51 m201 527 €
 Г 26,26′ГАРАЖ36 384 € 23.82 m218.31 m25.51 m201 527 €
 Г 25,25′ГАРАЖ36 384 € 27.32 m221.00 m26.32 m201 332 €
 Г 24,24′ГАРАЖ36 384 € 26.24 m220.17 m26.07 m201 387 €
 Г 23,23′ГАРАЖ36 384 € 25.42 m219.54 m25.88 m201 431 €
 Г 22,22′ГАРАЖ36 384 € 26.67 m220.50 m26.17 m201 364 €
 Г 21,21′ГАРАЖ36 384 € 27.32 m221.00 m26.32 m201 332 €
 Г 20,20′ГАРАЖ36 384 € 27.32 m221.00 m26.32 m201 332 €
 Г 19,19′ГАРАЖ36 384 € 27.32 m221.00 m26.32 m201 332 €
 Г 18,18′ГАРАЖ36 384 € 33.36 m225.64 m27.72 m201 091 €
 Г 10,10′ГАРАЖ36 384 € 27.32 m221.00 m26.32 m201 332 €
 Г 9,9′ГАРАЖ36 384 € 23.81 m218.30 m25.51 m201 528 €
 Г 8;8′ГАРАЖ36 384 € 23.81 m218.30 m25.51 m201 528 €
 Г 7;7′ГАРАЖ36 384 € 27.32 m221.00 m26.32 m201 332 €
 Г 6;6′ГАРАЖ36 384 € 27.32 m221.00 m26.32 m201 332 €
 АП. П 176 565 € 101.88 m278.31 m223.57 m201 733 €
Етаж 1         
ПЛАНАТ. 12-стаен117 645 € 58.18 m244.72 m213.46 m212 022 €
ПЛАНАП. 53-стаен205 957 € 101.86 m278.29 m223.57 m212 022 €
ПЛАНАП. 93-стаен196 750 € 97.3 m274.79 m222.51 m212 022 €
ПЛАНАП. 101-стаен120 039 € 59.37 m245.63 m213.74 m212 022 €
ПЛАНАП. 113-стаен270 146 € 133.6 m2102.69 m230.91 m212 022 €
ПЛАНАП. 123-стаен260 281 € 128.72 m298.94 m229.78 m212 022 €
ПЛАНАП. 133-стаен203 826 € 100.8 m277.48 m223.32 m212 022 €
ПЛАНАТ. 142-стаен116 671 € 57.7 m244.35 m213.35 m212 022 €
ПЛАНАТ. 162-стаен115 198 € 56.97 m243.79 m213.18 m212 022 €
Етаж 2         
ПЛАНАП. 213-стаен205 957 € 101.86 m278.29 m223.57 m222 022 €
ПЛАНАП. 253-стаен196 750 € 97.3 m274.79 m222.51 m222 022 €
ПЛАНАП. 261-стаен120 039 € 59.37 m245.63 m213.74 m222 022 €
ПЛАНАП. 273-стаен270 146 € 133.6 m2102.69 m230.91 m222 022 €
ПЛАНАП. 283-стаен260 281 € 128.72 m298.94 m229.78 m222 022 €
ПЛАНАП. 293-стаен203 826 € 100.8 m277.48 m223.32 m222 022 €
ПЛАНАТ. 322-стаен115 198 € 56.97 m243.79 m213.18 m222 022 €
Етаж 3         
ПЛАНАП. 373-стаен205 405 € 101.58 m278.08 m223.50 m232 022 €
ПЛАНАП. 421-стаен120 039 € 59.37 m245.63 m213.74 m232 022 €
ПЛАНАП. 433-стаен270 146 € 133.6 m2102.69 m230.91 m232 022 €
ПЛАНАП. 443-стаен260 281 € 128.72 m298.94 m229.78 m232 022 €
ПЛАНАП. 453-стаен212 139 € 104.92 m280.64 m224.28 m232 022 €
ПЛАНАТ. 472-стаен115 224 € 56.99 m243.80 m213.19 m232 022 €
Етаж 4         
ПЛАНАП. 523-стаен205 405 € 101.58 m278.08 m223.50 m242 022 €
ПЛАНАП. 571-стаен120 039 € 59.37 m245.63 m213.74 m242 022 €
ПЛАНАП. 583-стаен270 146 € 133.6 m2102.69 m230.91 m242 022 €
ПЛАНАП. 593-стаен260 281 € 128.72 m298.94 m229.78 m242 022 €
ПЛАНАП. 603-стаен212 139 € 104.92 m280.64 m224.28 m242 022 €
ПЛАНАТ. 622-стаен115 224 € 56.99 m243.80 m213.19 m242 022 €
Етаж 5         
ПЛАНАП. 721-стаен120 039 € 59.37 m245.63 m213.74 m252 022 €
ПЛАНАП. 733-стаен270 146 € 133.6 m2102.69 m230.91 m252 022 €
ПЛАНАП. 743-стаен260 281 € 128.72 m298.94 m229.78 m252 022 €
ПЛАНАП. 753-стаен212 139 € 104.92 m280.64 m224.28 m252 022 €
ПЛАНАТ. 772-стаен115 224 € 56.99 m243.80 m213.19 m252 022 €
Етаж 6         
ПЛАНАП. 823-стаен205 405 € 101.58 m278.08 m223.50 m262 022 €
ПЛАНАП. 863-стаен196 750 € 97.3 m274.79 m222.51 m262 022 €
ПЛАНАП. 871-стаен120 039 € 59.37 m245.63 m213.74 m262 022 €
ПЛАНАП. 883-стаен270 146 € 133.6 m2102.69 m230.91 m262 022 €
ПЛАНАП. 893-стаен260 281 € 128.72 m298.94 m229.78 m262 022 €
ПЛАНАП. 903-стаен212 139 € 104.92 m280.64 m224.28 m262 022 €
ПЛАНАТ. 922-стаен115 224 € 56.99 m243.80 m213.19 m262 022 €
ЕТАЖ СУТЕРЕН         
 Г 45ГАРАЖ49 644 € 34.31 m226.37 m27.94 m2-11 447 €
 Г 44ГАРАЖ38 330 € 26.49 m220.36 m26.13 m2-11 447 €
 Г 43ГАРАЖ43 978 € 30.39 m223.36 m27.03 m2-11 447 €
 Г 42ГАРАЖ43 978 € 30.39 m223.36 m27.03 m2-11 447 €
 Г 41ГАРАЖ43 978 € 30.39 m223.36 m27.03 m2-11 447 €
 Г 40ГАРАЖ43 978 € 30.39 m223.36 m27.03 m2-11 447 €
 Г 39ГАРАЖ43 978 € 30.39 m223.36 m27.03 m2-11 447 €
 СКЛ 24СКЛАД8 962 € 6.47 m24.97 m21.50 m2-11 385 €
 СКЛ.25СКЛАД8 962 € 6.47 m24.97 m21.50 m2-11 385 €
 СКЛ.26СКЛАД8 962 € 6.47 m24.97 m21.50 m2-11 385 €
 СКЛ.27СКЛАД8 962 € 6.47 m24.97 m21.50 m2-11 385 €
 СКЛ.28СКЛАД8 962 € 6.47 m24.97 m21.50 m2-11 385 €
 СКЛ.29СКЛАД8 962 € 6.47 m24.97 m21.50 m2-11 385 €

СУТЕРЕН
ПАРТЕР ГАРАЖИ

Attachments

  • ID: 37466
  • Views: 25