продава Апартаменти в нова сграда Център ул. Иван Иванов Акт16-2027
- Тип имот: # АПАРТАМЕНТ - НОВО СТРОИТЕЛСТВО
- Тип сделка: FOR SALE
- Местоположение: .СОФИЯ
- Район: #София ЗАПАДЕН
- Квартал: Center , Zona B-19
- Улица: Бул. Константин Величков , ул. Генерал Цончев
- Спални: 1,2
- Бани: 1,2
- Площ: 46 - 100 м2
- Етажност: 6
- Година: 2027
- Property ID: 37466
Details


ПЛАН ЕТАЖ | ИМОТ № | ВИД ИМОТ | Стойност ЕВРО | Статус | ОБЩА Площ M2 | Чиста площ M2 | Общи части M2 | ЕТ. | Цена ЕВРО/М2 |
ЕТАЖ 0 ПАРТЕР | |||||||||
Г 31,31′ | ГАРАЖ | 36 384 € | 27.32 m2 | 21.00 m2 | 6.32 m2 | 0 | 1 332 € | ||
Г 30,30′ | ГАРАЖ | 36 384 € | 27.32 m2 | 21.00 m2 | 6.32 m2 | 0 | 1 332 € | ||
Г 29,29′ | ГАРАЖ | 36 384 € | 27.32 m2 | 21.00 m2 | 6.32 m2 | 0 | 1 332 € | ||
Г 28,28′ | ГАРАЖ | 36 384 € | 27.32 m2 | 21.00 m2 | 6.32 m2 | 0 | 1 332 € | ||
Г 27,27′ | ГАРАЖ | 36 384 € | 23.82 m2 | 18.31 m2 | 5.51 m2 | 0 | 1 527 € | ||
Г 26,26′ | ГАРАЖ | 36 384 € | 23.82 m2 | 18.31 m2 | 5.51 m2 | 0 | 1 527 € | ||
Г 25,25′ | ГАРАЖ | 36 384 € | 27.32 m2 | 21.00 m2 | 6.32 m2 | 0 | 1 332 € | ||
Г 24,24′ | ГАРАЖ | 36 384 € | 26.24 m2 | 20.17 m2 | 6.07 m2 | 0 | 1 387 € | ||
Г 23,23′ | ГАРАЖ | 36 384 € | 25.42 m2 | 19.54 m2 | 5.88 m2 | 0 | 1 431 € | ||
Г 22,22′ | ГАРАЖ | 36 384 € | 26.67 m2 | 20.50 m2 | 6.17 m2 | 0 | 1 364 € | ||
Г 21,21′ | ГАРАЖ | 36 384 € | 27.32 m2 | 21.00 m2 | 6.32 m2 | 0 | 1 332 € | ||
Г 20,20′ | ГАРАЖ | 36 384 € | 27.32 m2 | 21.00 m2 | 6.32 m2 | 0 | 1 332 € | ||
Г 19,19′ | ГАРАЖ | 36 384 € | 27.32 m2 | 21.00 m2 | 6.32 m2 | 0 | 1 332 € | ||
Г 18,18′ | ГАРАЖ | 36 384 € | 33.36 m2 | 25.64 m2 | 7.72 m2 | 0 | 1 091 € | ||
Г 10,10′ | ГАРАЖ | 36 384 € | 27.32 m2 | 21.00 m2 | 6.32 m2 | 0 | 1 332 € | ||
Г 9,9′ | ГАРАЖ | 36 384 € | резерв | 23.81 m2 | 18.30 m2 | 5.51 m2 | 0 | 1 528 € | |
Г 8;8′ | ГАРАЖ | 36 384 € | 23.81 m2 | 18.30 m2 | 5.51 m2 | 0 | 1 528 € | ||
Г 7;7′ | ГАРАЖ | 36 384 € | резерв | 27.32 m2 | 21.00 m2 | 6.32 m2 | 0 | 1 332 € | |
Г 6;6′ | ГАРАЖ | 36 384 € | резерв | 27.32 m2 | 21.00 m2 | 6.32 m2 | 0 | 1 332 € | |
АП. П | 176 565 € | 101.88 m2 | 78.31 m2 | 23.57 m2 | 0 | 1 733 € | |||
Етаж 1 | |||||||||
ПЛАН | АТ. 1 | 2-стаен | 117 645 € | 58.18 m2 | 44.72 m2 | 13.46 m2 | 1 | 2 022 € | |
ПЛАН | АП. 5 | 3-стаен | 205 957 € | 101.86 m2 | 78.29 m2 | 23.57 m2 | 1 | 2 022 € | |
ПЛАН | АП. 9 | 3-стаен | 196 750 € | 97.3 m2 | 74.79 m2 | 22.51 m2 | 1 | 2 022 € | |
ПЛАН | АП. 10 | 1-стаен | 120 039 € | 59.37 m2 | 45.63 m2 | 13.74 m2 | 1 | 2 022 € | |
ПЛАН | АП. 11 | 3-стаен | 270 146 € | 133.6 m2 | 102.69 m2 | 30.91 m2 | 1 | 2 022 € | |
ПЛАН | АП. 12 | 3-стаен | 260 281 € | 128.72 m2 | 98.94 m2 | 29.78 m2 | 1 | 2 022 € | |
ПЛАН | АП. 13 | 3-стаен | 203 826 € | 100.8 m2 | 77.48 m2 | 23.32 m2 | 1 | 2 022 € | |
ПЛАН | АТ. 14 | 2-стаен | 116 671 € | резерв | 57.7 m2 | 44.35 m2 | 13.35 m2 | 1 | 2 022 € |
ПЛАН | АТ. 16 | 2-стаен | 115 198 € | 56.97 m2 | 43.79 m2 | 13.18 m2 | 1 | 2 022 € | |
Етаж 2 | |||||||||
ПЛАН | АП. 21 | 3-стаен | 205 957 € | 101.86 m2 | 78.29 m2 | 23.57 m2 | 2 | 2 022 € | |
ПЛАН | АП. 25 | 3-стаен | 196 750 € | резерв | 97.3 m2 | 74.79 m2 | 22.51 m2 | 2 | 2 022 € |
ПЛАН | АП. 26 | 1-стаен | 120 039 € | резерв | 59.37 m2 | 45.63 m2 | 13.74 m2 | 2 | 2 022 € |
ПЛАН | АП. 27 | 3-стаен | 270 146 € | 133.6 m2 | 102.69 m2 | 30.91 m2 | 2 | 2 022 € | |
ПЛАН | АП. 28 | 3-стаен | 260 281 € | 128.72 m2 | 98.94 m2 | 29.78 m2 | 2 | 2 022 € | |
ПЛАН | АП. 29 | 3-стаен | резерв | 100.8 m2 | 77.48 m2 | 23.32 m2 | 2 | 2 022 € | |
ПЛАН | АТ. 32 | 2-стаен | резерв | 56.97 m2 | 43.79 m2 | 13.18 m2 | 2 | 2 022 € | |
Етаж 3 | |||||||||
ПЛАН | АП. 37 | 3-стаен | 205 405 € | 101.58 m2 | 78.08 m2 | 23.50 m2 | 3 | 2 022 € | |
ПЛАН | АП. 42 | 1-стаен | резерв | 59.37 m2 | 45.63 m2 | 13.74 m2 | 3 | 2 022 € | |
ПЛАН | АП. 43 | 3-стаен | 270 146 € | 133.6 m2 | 102.69 m2 | 30.91 m2 | 3 | 2 022 € | |
ПЛАН | АП. 44 | 3-стаен | 260 281 € | 128.72 m2 | 98.94 m2 | 29.78 m2 | 3 | 2 022 € | |
ПЛАН | АП. 45 | 3-стаен | 212 139 € | 104.92 m2 | 80.64 m2 | 24.28 m2 | 3 | 2 022 € | |
ПЛАН | АТ. 47 | 2-стаен | 115 224 € | 56.99 m2 | 43.80 m2 | 13.19 m2 | 3 | 2 022 € | |
Етаж 4 | |||||||||
ПЛАН | АП. 52 | 3-стаен | 205 405 € | 101.58 m2 | 78.08 m2 | 23.50 m2 | 4 | 2 022 € | |
ПЛАН | АП. 57 | 1-стаен | резерв | 59.37 m2 | 45.63 m2 | 13.74 m2 | 4 | 2 022 € | |
ПЛАН | АП. 58 | 3-стаен | 270 146 € | 133.6 m2 | 102.69 m2 | 30.91 m2 | 4 | 2 022 € | |
ПЛАН | АП. 59 | 3-стаен | 260 281 € | 128.72 m2 | 98.94 m2 | 29.78 m2 | 4 | 2 022 € | |
ПЛАН | АП. 60 | 3-стаен | 212 139 € | 104.92 m2 | 80.64 m2 | 24.28 m2 | 4 | 2 022 € | |
ПЛАН | АТ. 62 | 2-стаен | резерв | 56.99 m2 | 43.80 m2 | 13.19 m2 | 4 | 2 022 € | |
Етаж 5 | |||||||||
ПЛАН | АП. 72 | 1-стаен | резерв | 59.37 m2 | 45.63 m2 | 13.74 m2 | 5 | 2 022 € | |
ПЛАН | АП. 73 | 3-стаен | 270 146 € | 133.6 m2 | 102.69 m2 | 30.91 m2 | 5 | 2 022 € | |
ПЛАН | АП. 74 | 3-стаен | 260 281 € | 128.72 m2 | 98.94 m2 | 29.78 m2 | 5 | 2 022 € | |
ПЛАН | АП. 75 | 3-стаен | 212 139 € | 104.92 m2 | 80.64 m2 | 24.28 m2 | 5 | 2 022 € | |
ПЛАН | АТ. 77 | 2-стаен | 115 224 € | 56.99 m2 | 43.80 m2 | 13.19 m2 | 5 | 2 022 € | |
Етаж 6 | |||||||||
ПЛАН | АП. 82 | 3-стаен | 205 405 € | 101.58 m2 | 78.08 m2 | 23.50 m2 | 6 | 2 022 € | |
ПЛАН | АП. 86 | 3-стаен | 196 750 € | 97.3 m2 | 74.79 m2 | 22.51 m2 | 6 | 2 022 € | |
ПЛАН | АП. 87 | 1-стаен | резерв | 59.37 m2 | 45.63 m2 | 13.74 m2 | 6 | 2 022 € | |
ПЛАН | АП. 88 | 3-стаен | 270 146 € | 133.6 m2 | 102.69 m2 | 30.91 m2 | 6 | 2 022 € | |
ПЛАН | АП. 89 | 3-стаен | 260 281 € | 128.72 m2 | 98.94 m2 | 29.78 m2 | 6 | 2 022 € | |
ПЛАН | АП. 90 | 3-стаен | 212 139 € | 104.92 m2 | 80.64 m2 | 24.28 m2 | 6 | 2 022 € | |
ПЛАН | АТ. 92 | 2-стаен | 115 224 € | 56.99 m2 | 43.80 m2 | 13.19 m2 | 6 | 2 022 € | |
ЕТАЖ СУТЕРЕН | |||||||||
Г 45 | ГАРАЖ | 49 644 € | 34.31 m2 | 26.37 m2 | 7.94 m2 | -1 | 1 447 € | ||
Г 44 | ГАРАЖ | 38 330 € | 26.49 m2 | 20.36 m2 | 6.13 m2 | -1 | 1 447 € | ||
Г 43 | ГАРАЖ | 43 978 € | 30.39 m2 | 23.36 m2 | 7.03 m2 | -1 | 1 447 € | ||
Г 42 | ГАРАЖ | 43 978 € | 30.39 m2 | 23.36 m2 | 7.03 m2 | -1 | 1 447 € | ||
Г 41 | ГАРАЖ | 43 978 € | 30.39 m2 | 23.36 m2 | 7.03 m2 | -1 | 1 447 € | ||
Г 40 | ГАРАЖ | 43 978 € | 30.39 m2 | 23.36 m2 | 7.03 m2 | -1 | 1 447 € | ||
Г 39 | ГАРАЖ | 43 978 € | 30.39 m2 | 23.36 m2 | 7.03 m2 | -1 | 1 447 € | ||
СКЛ 24 | СКЛАД | 8 962 € | 6.47 m2 | 4.97 m2 | 1.50 m2 | -1 | 1 385 € | ||
СКЛ.25 | СКЛАД | 8 962 € | 6.47 m2 | 4.97 m2 | 1.50 m2 | -1 | 1 385 € | ||
СКЛ.26 | СКЛАД | 8 962 € | 6.47 m2 | 4.97 m2 | 1.50 m2 | -1 | 1 385 € | ||
СКЛ.27 | СКЛАД | 8 962 € | 6.47 m2 | 4.97 m2 | 1.50 m2 | -1 | 1 385 € | ||
СКЛ.28 | СКЛАД | 8 962 € | 6.47 m2 | 4.97 m2 | 1.50 m2 | -1 | 1 385 € | ||
СКЛ.29 | СКЛАД | 8 962 € | 6.47 m2 | 4.97 m2 | 1.50 m2 | -1 | 1 385 € |
СУТЕРЕН ГАРАЖИ И СКЛАДОВЕ

ПАРТЕР ГАРАЖИ И ПАРКОМЕСТА





- ID: 37466
- Views: 248