Нова сграда Люлин 10 до ул. Орион и ул.Майски ден – Акт16-11.2027

€57,168 - €249,654

Характеристики

Details

ПЛАН ЕТАЖимот №ВИД ИМОТСтойност_ ЕВРООбща Площ M2Чиста площ M2Общи части M2терса Об. Пл. M2терса Ч. пл. M2терса Об. части M2Цена ЕВРО / М2
Етаж 0     Партер          
 Ап. 01 57 168 €31.76 m225.17 m26.59 m2   1 800 €
 Парко-място 14ПМ35 857 €29.88 m223.68 m26.20 m2   1 200 €
 РАБ-ЦА Осве- тление  3.72 m22.95 m20.77 m2    
Етаж 1          
 Ап. 111-ст.82 213 €46.98 m237.23 m29.75 m2   1 750 €
 Ап. 122-ст.151 243 €86.42 m268.49 m217.93 m2   1 750 €
 Ап. 13 +тераса2-ст.166 304 €86.01 m268.16 m217.85 m218.04 m214.30 m23.74 m21 934 €
 Ап. 14 +тераса3-ст.249 654 €123.2 m297.63 m225.57 m238.93 m230.85 m28.08 m22 026 €
 Ап. 162-ст.144 155 €82.37 m265.28 m217.09 m2   1 750 €
 Ап. 18 +тераса2-ст.151 166 €70.47 m255.85 m214.62 m231.81 m225.21 m26.60 m22 145 €
 Ап. 192-ст.125 031 €71.45 m256.62 m214.83 m2   1 750 €
Етаж 2          
 Ап. 222-ст.141 770 €81.01 m264.20 m216.81 m2   1 750 €
 Ап. 232-ст.140 975 €80.56 m263.84 m216.72 m2   1 750 €
 Ап. 292-ст.125 031 €71.45 m256.62 m214.83 m2   1 750 €
Етаж 3          
 Ап. 311-ст.82 765 €47.29 m237.48 m29.81 m2   1 750 €
 Ап. 322-ст.141 770 €81.01 m264.20 m216.81 m2   1 750 €
 Ап. 332-ст.140 975 €80.56 m263.84 m216.72 m2   1 750 €
 Ап. 392-ст.125 031 €71.45 m256.62 m214.83 m2   1 750 €
Етаж 4          
 Ап. 411-ст.82 765 €47.29 m237.48 m29.81 m2   1 750 €
 Ап. 422-ст.141 770 €81.01 m264.20 m216.81 m2   1 750 €
 Ап. 432-ст.140 975 €80.56 m263.84 m216.72 m2   1 750 €
 Ап. 471-ст.88 551 €50.6 m240.10 m210.50 m2   1 750 €
 Ап. 492-ст.125 031 €71.45 m256.62 m214.83 m2   1 750 €
Етаж 5          
 Ап. 511-ст.82 765 €47.29 m237.48 m29.81 m2   1 750 €
 Ап. 522-ст.141 770 €81.01 m264.20 m216.81 m2   1 750 €
 Ап. 532-ст.140 975 €80.56 m263.84 m216.72 m2   1 750 €
 Ап. 592-ст.125 031 €71.45 m256.62 m214.83 m2   1 750 €
Етаж 6          
 Ап. 611-ст.82 765 €47.29 m237.48 m29.81 m2   1 750 €
 Ап. 622-ст.141 770 €81.01 m264.20 m216.81 m2   1 750 €
 Ап. 632-ст.140 975 €80.56 m263.84 m216.72 m2   1 750 €
 Ап. 643-ст.206 141 €117.79 m293.35 m224.44 m2   1 750 €
 Ап. 652-ст.144 552€82.6 m265.46 m217.14 m2   1 750 €
 Ап. 662-ст.144 155 €82.37 m265.28 m217.09 m2   1 750 €
 Ап. 671-ст.88 551 €50.6 m240.10 m210.50 m2   1 750 €
 Ап. 692-ст.125 031 €71.45 m256.62 m214.83 m2   1 750 €

.

ГОЛЕМИ ФРЕНСКИ ПРОЗОРЦИ

ПОДЗЕМЕН ПАРКИНГ

ЕТАЖ Сутеренимот №ЦЕНАРЕЗЕРВОбща Площ M2Чиста площ M2Общи части M2Цена ЕВРО / М2
-1Паркомясто 10126 064 € 14.48 m211.50 m23.00 m21 800 €
-1Паркомясто 101a26 064 € 14.48 m211.50 m23.00 m21 800 €
-1Паркомясто 10225 291 € 14.05 m211.13 m22.92 m21 800 €
-1Паркомясто 102a25 291 € 14.05 m211.13 m22.92 m21 800 €
-1Паркомясто 10326 064 € 14.48 m211.47 m23.00 m21 800 €
-1Паркомясто 103a26 064 € 14.48 m211.47 m23.00 m21 800 €
-1Паркомясто 10427 029 € 15.02 m211.90 m23.12 m21 800 €
-1Паркомясто 104a27 029 € 15.02 m211.90 m23.12 m21 800 €
-1Паркомясто 10527 029 € 15.02 m211.90 m23.12 m21 800 €
-1Паркомясто 105a27 029 € 15.02 m211.90 m23.12 m21 800 €
-1Паркомясто 10627 029 € 15.02 m211.90 m23.12 m21 800 €
-1Паркомясто 106a27 029 € 15.02 m211.90 m23.12 m21 800 €
-1Паркомясто 10727 029 € 15.02 m211.90 m23.12 m21 800 €
-1Паркомясто 107a27 029 € 15.02 m211.90 m23.12 m21 800 €
-1Паркомясто 10824 326 € 13.51 m210.71 m22.80 m21 801 €
-1Паркомясто 108a24 326 € 13.51 m210.71 m22.80 m21 801 €
-1Паркомясто 10926 064 € 14.48 m211.47 m23.00 m21 800 €
-1Паркомясто 109a26 064 € 14.48 m211.47 m23.00 m21 800 €
-1Паркомясто 11022 804 € 12.67 m210.04 m22.63 m21 800 €
-1Паркомясто 110a22 804 € 12.67 m210.04 m22.63 m21 800 €
-1Паркомясто 11121 283 € 11.82 m29.37 m22.45 m21 801 €
-1Паркомясто 111a21 283 € 11.82 m29.37 m22.45 m21 801 €
-1Паркомясто 11223 645 € 13.14 m210.41 m22.73 m21 799 €
-1Паркомясто 112a23 645 € 13.14 m210.41 m22.73 m21 799 €
-1Паркомясто 11323 645 € 13.14 m210.41 m22.73 m21 799 €
-1Паркомясто 113a23 645 € 13.14 m210.41 m22.73 m21 799 €
-1Паркомясто 11423 645 € 13.14 m210.41 m22.73 m21 799 €
-1Паркомясто 114a23 645 € 13.14 m210.41 m22.73 m21 799 €
-1Паркомясто 11523 645 € 13.14 m210.41 m22.73 m21 799 €
-1Паркомясто 115a23 645 € 13.14 m210.41 m22.73 m21 799 €
-1Паркомясто 11623 645 € 13.14 m210.41 m22.73 m21 799 €
-1Паркомясто 116a23 645 € 13.14 m210.41 m22.73 m21 799 €
-1Паркомясто 11726 018 € 14.45 m211.46 m23.00 m21 801 €
-1Паркомясто 117a26 018 € 14.45 m211.46 m23.00 m21 801 €
-1Паркомясто 11822 134 € 12.3 m29.74 m22.55 m21 800 €
-1Паркомясто 118a22 134 € 12.3 m29.74 m22.55 m21 800 €

ПАРТЕР – ГАРАЖИ

ПЛАН ЕТАЖимот №ВИД ИМОТСтойност ЕВРОРе- зервОбща Площ M2Чиста площ M2Общи части M2Цена ЕВРО / М2
Етаж 0     Партер        
 Ап. 01 57 168 € 31.76 m225.17 m26.59 m21 800 €
 ПАР-МЯСТО 14ПМ35 857 € 29.88 m223.68 m26.20 m21 200 €

СХЕМИ НА ПЛАЩАНЕ

Вариант IВариант II
-25% – в седем дневен срок от подписване на Предварителния договор;– 20% – в седем дневен срок от подписване на Предварителния договор;
-10% – при завършване на плоча кота ± 0.00;– 80% – при издаване на Разрешение за ползванe (Акт 16);
-15% – при завършване на трета плоча;ЗАБ.: ЦЕНАТА СЕ ОСКЪПЯВА С 12%.
-15% – при завършване на покрив-бетон /Акт 14/; 
– 5% – при изпълнение на 50% от инсталациите; 
– 5% – при изпълнение на 50% от мазилките; 
-15% – при монтаж на дограмата; 
– 5% – при подписването на Акт 15 за сградата; 
– 5% – при издаване на разрешение за ползванe (Акт 16); 

Attachments

  • ID: 37808
  • Views: 55