жилищен комплекс от 4 секции Малинова долина зад магазин Фантастико Бул. Симеоновско шосе Акт16-12.2024
- Тип имот: # АПАРТАМЕНТ - НОВО СТРОИТЕЛСТВО
- Тип сделка: FOR SALE
- Местоположение: .СОФИЯ
- Район: #София ЮЖЕН
- Квартал: Malinova Dolina
- Спални: 1,2
- Бани: 1,2
- Площ: 31-125 м2
- Етажност: 6
- Година: 2024
- Property ID: 28648
Характеристики
Details

Блок XI- свободни само паркоместа и гаражи

Отвори_Арх. план | имот_№ | Тип__ | Цена_____€ | резерв | Об. Площ м2 | Застр. Площ м2 | терен / двор м2 | из глед | Блок_№ | Вход_№ | етаж |
ЕТАЖ 1 над партер | Блок XI | Вх. А | к +2,90м | ||||||||
отвори план | Ап.4 | 2-ст. | 83 100 € | резерв | 63.57 | 52.16 | СИ | Блок XI | Вх. А | ет.1 | |
отвори план | Ап.5 | 2-ст. | 83 100 € | резерв | 63.57 | 52.16 | СИ | Блок XI | Вх. А | ет.1 | |
отвори план | Ап.6 | 2-ст. | 83 100 € | резерв | 63.57 | 52.16 | СИ | Блок XI | Вх. А | ет.1 | |
отвори план | Ап.9 | 3-ст. | 107 200 € | резерв | 83.69 | 68.16 | СИ | Блок XI | Вх. А | ет.1 | |
ЕТАЖ П | Блок XI | Вх. Б | к.+0,50м | ||||||||
отвори план | Ап.1 | 2-ст. | 76 900 € | резерв | 57,07 | 47.09 | 30.33 | И | Блок XI | Вх. Б | ет.П |
отвори план | Ап.3 | 2-ст. | 88 200 € | резерв | 69,46 | 57.31 | 27.57 | И | Блок XI | Вх. Б | ет.П |
отвори план | Ап.8 | 2-ст. | 83 000 € | резерв | 66,49 | 55.24 | 16.47 | З | Блок XI | Вх. Б | ет.П |
ЕТАЖ 2 | Блок XI | Вх. Б | к. +6,30м | ||||||||
отвори план | Ап.24 | 2-ст. | резерв | 69,34 | 56.25 | З | Блок XI | Вх. Б | ет.2 | ||
отвори план | Ап.26 | 2-ст. | резерв | 62,07 | 50.35 | З | Блок XI | Вх. Б | ет.2 | ||
отвори план | Ап.27 | 2-ст. | резерв | 62,54 | 50.35 | И | Блок XI | Вх. Б | ет.2 | ||
ЕТАЖ 4 | Блок XI | Вх. Б | к.+12,10м | ||||||||
отвори план | Ап.47 | 2-ст. | резерв | 62,54 | 50.35 | И | Блок XI | Вх. Б | ет.4 | ||
отвори план | Ап.48 | 2-ст. | резерв | 64.80 | 52.16 | Блок XI | Вх. Б | ет.4 |
Блок XII

Отвори_Арх. план | имот_№ | Тип__ | Цена_____€ | Статус | Площ м2 | Застр. Площ м2 | двор м2 | из- глед | Блок_XII | Вход_ | етаж |
ЕТАЖ П | Блок XII | Вх. А | к.+0,00м | ||||||||
отвори план | Ап.1 | 2-ст. | 96 000 € | резерв | 74.40 | 61.48 | 17.94 | Ю | Блок XII | Вх. А | ет.П |
отвори план | Ап.2 | 2-ст. | 89 500 € | 70.24 | 58.25 | 15.99 | И | Блок XII | Вх. А | ет.П | |
отвори план | Ап.3 | 2-ст. | 86 800 € | 67.28 | 56.15 | З | Блок XII | Вх. А | ет.П | ||
отвори план | Ап.4 | 2-ст. | 81 000 € | 62.49 | 52.16 | З | Блок XII | Вх. А | ет.П | ||
ЕТАЖ 2 | Блок XII | Вх. А | к+6.80м | ||||||||
отвори план | Ап.16 | 2-ст. | 90 200 € | резерв | 70.45 | 57.83 | И | Блок XII | Вх. А | ет.2 | |
ЕТАЖ П | Блок XII | Вх. Б | к.+1,00м | ||||||||
отвори план | Ап.4 | 1-ст. | резерв | 36.12 | 30.50 | 11,4 | З | Блок XII | Вх. Б | ет.П | |
отвори план | Ап.5 | 2-ст. | 83 000 € | 62.35 | 52.66 | 19.57 | З | Блок XII | Вх. Б | ет.П | |
отвори план | Ап.6 | 1-ст. | резерв | 31.44 | 26.55 | 20.25 | З | Блок XII | Вх. Б | ет.П | |
отвори план | Ап.7 | 2-ст. | 85 800 € | резерв | 61.76 | 52.16 | 40.82 | З | Блок XII | Вх. Б | ет.П |
отвори план | Ап.8 | 2-ст. | 86 000 € | 66.50 | 56.16 | 38.31 | З | Блок XII | Вх. Б | ет.П | |
ЕТАЖ 1 | Блок XII | Вх. Б | к.+3.90м | ||||||||
отвори план | Ап.19 | 2-ст. | 88 900 € | резерв | 67.37 | 55.66 | З | Блок XII | Вх. Б | ет.1 | |
отвори план | Ап.20 | 2-ст. | 88 900 € | резерв | 67.81 | 55.63 | И | Блок XII | Вх. Б | ет.1 | |
ЕТАЖ 2 | Блок XII | Вх. Б | к.+6,80м | ||||||||
отвори план | Ап.23 | 1-ст. | резерв | 37.18 | 30.50 | Блок XII | Вх. Б | ет.2 | |||
отвори план | Ап.31 | 2-ст. | 88 900 € | резерв | 67.81 | 55.63 | И | Блок XII | Вх. Б | ет.2 |
Блок | ОБЕКТ № | Ч.ПЛ | ОБЩО | ЦЕНА__€ |
Блок XI | ПГ 23 | 19,11 | 31,47 | 18000 |
Блок XI | ПГ 24 | 17.99 | 29,63 | 18000 |
Блок XI | ПГ 25 | 18,20 | 29,97 | 18000 |
Блок XI | ПГ 32 | 18.38 | 30,27 | 18000 |
Блок XI | ПГ 33 | 18,02 | 29,67 | 18000 |
Блок XI | ПГ 34 | 18,02 | 26,67 | 18000 |
Блок XI | ПГ 35 | 19,08 | 31,42 | 18000 |
Блок XI | ПГ 36 | 25,02 | 41,2 | 20000 |
Блок XI | ПГ 37 | 19,95 | 32,85 | 18000 |
Блок XI | ПГ 45 | 25.94 | 42,72 | 21000 |
Блок XI | ПГ 46 | 25.78 | 42,45 | 21000 |
Блок XI | ПГ 49 | 37.43 | 61,63 | 30000 |
Блок XI | ПГ 50 | 39.02 | 64,26 | 30000 |
Блок XI | ПГ 51 | 39.69 | 65,36 | 30000 |
Блок XI | ПГ 52 | 39.94 | 65,77 | 30000 |
Блок XI | ПГ 53 | 40.57 | 66,81 | 30000 |
Блок XI | ПГ 54 | 19.79 | 32,59 | 18000 |
Блок XI | ПМ – 55 | 16.87 | 25,74 | 15000 |
Блок XI | ПГ 56 | 32.03 | 52,74 | 28000 |
Блок XI | ПГ 57 | 30.87 | 50,84 | 28000 |
Блок XI | ПГ 58 | 25.24 | 41,56 | 21000 |
Блок XI | ПГ 59 | 22.18 | 36,52 | 21000 |
Блок XI | ПГ 60 | 18,09 | 29,79 | 18000 |
Блок XI | ПГ 62 | 21.67 | 35,68 | 19000 |
Блок XI | ПГ 64 | 20.20 | 33,26 | 19000 |
Блок XI | ПГ 69 | 43.83 | 72,17 | 32000 |
Блок XI | ПГ 70 | 26.94 | 44,36 | 19000 |
Блок XI | ПГ 71 | 22.58 | 37,18 | 19000 |
Блок XI | ПГ 72 | 22.13 | 36,44 | 19000 |
Блок XI | ПГ 73 | 23,03 | 37,92 | 19000 |
Блок XI | ПГ 74 | 22.13 | 36,44 | 19000 |
Блок XI | ПГ 75 | 21,01 | 34,59 | 19000 |
Блок XI | ПГ 76 | 21,01 | 34,59 | 19000 |
Блок XI | ПГ 77 | 22,05 | 36,31 | 19000 |
Блок XI | НАДЗ. ГАРАЖИ | |||
Блок XI | ГАР. 7 | 27.00 | 41,73 | 23000 |
Блок XI | ГАР. 8 | 18.71 | 28,92 | 20000 |
Блок XI | ГАР. 13 | 21,08 | 32,58 | 22000 |
БЛОК | ОБЕКТ | Ч. ПЛ. | общо | ЦЕНА |
БЛОК XII | СУТЕРЕН к.- 3,45 | |||
БЛОК XII | ГАР. 6 | 18,90 | 40,39 | 18000 |
БЛОК XII | ГАР. 7 | 18,56 | 39,65 | 18000 |
БЛОК XII | ГАР. 8 | 17,84 | 38,12 | 18000 |
БЛОК XII | ГАР. 9 | 17,84 | 38,12 | 18000 |
БЛОК XII | ГАР. 16 | 17,56 | 37,51 | 18000 |
БЛОК XII | ГАР. 21 | 20,35 | 43,48 | 19000 |
БЛОК XII | ГАР. 23 | 24,18 | 51,66 | 21000 |
БЛОК XII | ГАР. 26 | 40,79 | 87,15 | 30000 |
БЛОК XII | ГАР. 27 | 39,99 | 85,43 | 30000 |
БЛОК XII | ГАР. 28 | 40,38 | 86,28 | 30000 |
БЛОК XII | ГАР. 34 | 44,16 | 94,35 | 30000 |
БЛОК XII | ПМ-35 | 14,14 | 27,2 | 15000 |
БЛОК XII | ПМ-36 | 14,14 | 27,2 | 15000 |
БЛОК XII | ГАР. 37 | 18,71 | 39,97 | 18000 |
БЛОК XII | ГАР. 40 | 35,99 | 76,88 | 30000 |
БЛОК XII | ГАР. 41 | 45,84 | 97,93 | 35000 |
БЛОК XII | ГАР. 42 | 22,92 | 48,97 | 21000 |
БЛОК XII | ГАР. 47 | 43,33 | 92,57 | 30000 |
БЛОК XII | ГАР. 52 | 23,03 | 49,2 | 19500 |
БЛОК XII | ГАР. 55 | 26,4 | 56,4 | 22000 |
БЛОК XII | ГАР. 56 | 22,24 | 47,51 | 19500 |
БЛОК XII | ГАР. 57 | 22,92 | 48,97 | 19500 |
БЛОК XII | ПМ-58 | 13,87 | 26,68 | 15000 |
БЛОК XII | ГАР.60 | 23,62 | 50,47 | 19500 |
БЛОК XII | ГАР.61 | 24,49 | 52,32 | 20000 |
план на плащане 1 | план на плащане 2 | план на плащане 3 |
• 2000 Евро депозит за резервация на апартамент. Подписва се депозитно споразумение с ангажимент за подписване на предварителен договор за покупко-продажба; • 30% (минус депозит) при подписване предварителен договор; • 10% при достигане на трета плоча; • 30% при готов груб строеж, с поставен покрив и изградена зидария (Акт 14); • 10% при завършена фасада и поставена дограма; • 10% при завършване на сградата (Акт 15); • 10% при нотариално прехвърляне собствеността на имота. | • 2000 Евро депозит за резервация апартамент. Подписва се депозитно споразумение с ангажимент за подписване на предварителен договор за покупко-продажба; • 20% (минус депозит) Подписва се предварителен договор; • 20% при достигане на трета плоча • 40% при готов груб строеж, с поставен покрив и изградена зидария (Акт 14); • 10% при завършване на сградата (Акт 15); • 10% при нотариално прехвърляне собствеността на имота. | • 2000 Евро депозит за резервация на апартамент. Подписва се депозитно споразумение с ангажимент за подписване на предварителен договор за покупко-продажба; • 30% (минус депозит) Подписва се предварителен договор; • банков кредит на етап Акт 14 за останалите 70%. |
Жилищен комплекс от 4 секции с луксозни общи части. Апартаментите с комфортни и функционални разпределения в близост до Бул. Симеоновско шосе. Имотът е разположен в динамично развиващ се район на квартал Малинова долина, зад магазин Фантастико, с удобна връзка с централната част на София, Студентски град, Околовръстен път, Бизнес парк София, София Ринг пол, природен парк Витоша. Офертата има отличен потенциал за доходност при отдаване под наем.
Проектът с красива архитектура (силикатна мазилка и декоративни елементи), всяка секция е по 6 етажа, състоящи се от едностайни, двустайни и тристайни апартаменти, на партер (вътрешна страна) – са разположени апартаменти с индивидуално обособен дворни пространства. На ниво партер, откъм улица – гаражи и място за велосипеди. Подземно ниво – общо за 4-те секции – гаражи и паркоместа на цени от 15000-35000 евро. Мазета има на етажите, като те също могат да се закупят отделно.
Жилищата се издават в следния вид:
• Шпакловка и замазка
• ПВЦ дограма – петкамерна, троен стъклопакет, немски обков
• Входна врата – блиндирана Солид
• Външна изолация – 10 см
• Отопление на газ чрез индивидуално котле за всеки апартамент
• Общи части – гранитогрес, иноксови парапети, латекс
Предвиденото по проект дворно пространство ще бъде богато озеленено, с различни по функция открити пространства, (отдих, игри, спорт и забавления).
• Стартиране на строителството – януари, 2022
• Груб строеж – април, 2023
• Завършване – декември 2024





- ID: 28648
- Views: 898