ПРОДАВА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 232 декара обл. ПАЗАРДЖИК с.Динката и с.Щърково
- Тип имот: ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ - МАСИВ
- Тип сделка: FOR SALE
- Местоположение: Пазарджик РЕГИОН
- СЕЛО/ КУРОРТ/ КОМПЛЕКС: с. Динката , Щърково
- ПЛОЩ ЗЕМЯ Декари (дка): 233
- Property ID: 14951
Details
земеделска земя с обща квадратура 232,199 декара

земеделски имоти с. Щърково с обща квадратура 34,199 дек.

населено място | индентифи катор | план_на_имота | квадра тура дек. | цена____€ | местност | МСИВ № | ПАРЦЕЛ № | вид | кате гория | цена__€ на декар |
ЩЪРКОВО | 84067.73.7 | отвори план | 1,000 | 2 147 € | АВЛИЙТЕ | 73 | 7 | Нива | 5 | 2 147 € |
ЩЪРКОВО | 84067.21.24 | отвори план | 1,700 | 3 650 € | ГОЛЬОВЦИТЕ | 21 | 24 | Нива | 5 | 2 147 € |
ЩЪРКОВО | 84067.11.7 | отвори план | 2,500 | 5 368 € | БАИРА | 11 | 7 | Нива | 6 | 2 147 € |
ЩЪРКОВО | 84067.39.73 | отвори план | 2,500 | 5 368 € | ЧЕРКОВИЩЕТО | 39 | 73 | Нива | 5 | 2 147 € |
ЩЪРКОВО | 84067.32.11 | отвори план | 3,000 | 6 441 € | ВЪРХА | 32 | 11 | Нива | 6 | 2 147 € |
ЩЪРКОВО | 84067.12.10 | отвори план | 3,500 | 7 515 € | БАИРА | 12 | 10 | Нива | 6 | 2 147 € |
ЩЪРКОВО | 84067.13.95 | отвори план | 3,500 | 7 515 € | КРУШАКА | 13 | 95 | Нива | 7 | 2 147 € |
ЩЪРКОВО | 84067.15.22 | отвори план | 6,500 | 13 956 € | КРУШАКА | 15 | 22 | Нива | 7 | 2 147 € |
ЩЪРКОВО | 84067.24.6 | отвори план | 9,999 | 21 468 € | СЕЛСКА КОРИЯ | 24 | 6 | Нива | 4 | 2 147 € |
ЩЪРКОВО | ОБЩ план | 34,199 | 73 425 € | 2 147 € |
земеделска земя с. Динката обща квадратура 198 декара

общо декари в масив декари | обща цена имоти в масив | землище | иденти- фикатор / cadastral number of the plot | площ ДЕКАРИ | цена____€ | МЕСТНОСТ___район | масив № | парцел № | ЦЕНА_€/дек. |
72,868 | 119212€ | ДУНДОЛОВ БАИР | 1636 | ||||||
Динката | 21172.2.2 | 3,401 | 5 564 € | ДУНДОЛОВ БАИР | 2 | 2 | 1636 | ||
Динката | 21172.2.5 | 1,000 | 1 636 € | ДУНДОЛОВ БАИР | 2 | 5 | 1636 | ||
Динката | 21172.2.21 | 5,001 | 8 182 € | ДУНДОЛОВ БАИР | 2 | 21 | 1636 | ||
Динката | 21172.2.22 | 1,389 | 2 272 € | ДУНДОЛОВ БАИР | 3 | 22 | 1636 | ||
Динката | 21172.2.23 | 4,005 | 6 552 € | ДУНДОЛОВ БАИР | 2 | 23 | 1636 | ||
Динката | 21172.2.24 | 4,999 | 8 178 € | ДУНДОЛОВ БАИР | 2 | 24 | 1636 | ||
Динката | 21172.3.33 | 5,998 | 9 813 € | ДУНДОЛОВ БАИР | 3 | 33 | 1636 | ||
Динката | 21172.3.34 | 4,007 | 6 555 € | ДУНДОЛОВ БАИР | 3 | 34 | 1636 | ||
Динката | 21172.3.35 | 4,998 | 8 177 € | ДУНДОЛОВ БАИР | 3 | 35 | 1636 | ||
Динката | 21172.3.38 | 5,994 | 9 806 € | ДУНДОЛОВ БАИР | 3 | 38 | 1636 | ||
Динката | 21172.3.39 | 10,005 | 16 368 € | ДУНДОЛОВ БАИР | 3 | 39 | 1636 | ||
Динката | 21172.4.2 | 1,598 | 2 614 € | ДУНДОЛОВ БАИР | 4 | 2 | 1636 | ||
Динката | 21172.4.6 | 2,000 | 3 272 € | ДУНДОЛОВ БАИР | 4 | 6 | 1636 | ||
Динката | 21172.4.7 | 2,796 | 4 574 € | ДУНДОЛОВ БАИР | 4 | 7 | 1636 | ||
Динката | 21172.4.13 | 3,000 | 4 908 € | ДУНДОЛОВ БАИР | 4 | 13 | 1636 | ||
Динката | 21172.4.28 | 1,000 | 1 636 € | ДУНДОЛОВ БАИР | 4 | 28 | 1636 | ||
Динката | 21172.4.34 | 1,401 | 2 292 € | ДУНДОЛОВ БАИР | 4 | 34 | 1636 | ||
Динката | 21172.5.4 | 3,977 | 6 506 € | ДУНДОЛОВ БАИР | 5 | 4 | 1636 | ||
Динката | 21172.6.3 | 2,001 | 3 274 € | ДУНДОЛОВ БАИР | 6 | 3 | 1636 | ||
Динката | 21172.6.20 | 2,300 | 3 763 € | ДУНДОЛОВ БАИР | 6 | 20 | 1636 | ||
Динката | 21172.7.8 | 1,998 | 3 269 € | ДУНДОЛОВ БАИР | 7 | 8 | 1636 | ||
24,464 | 40023€ | Динката | ЧУЧУРА | 1636 | |||||
Динката | 21172.11.3 | 0,504 | 825 € | ЧУЧУРА | 11 | 3 | 1636 | ||
Динката | 21172.11.4 | 0,799 | 1 307 € | ЧУЧУРА | 11 | 4 | 1636 | ||
Динката | 21172.11.12 | 1,999 | 3 270 € | ЧУЧУРА | 11 | 12 | 1636 | ||
Динката | 21172.11.15 | 1,503 | 2 459 € | ЧУЧУРА | 11 | 15 | 1636 | ||
Динката | 21172.12.10 | 1,000 | 1 636 € | ЧУЧУРА | 12 | 10 | 1636 | ||
Динката | 21172.29.1 | 2,231 | 3 650 € | ЧУЧУРА | 29 | 1 | 1636 | ||
Динката | 21172.29.13 | 1,201 | 1 965 € | ЧУЧУРА | 29 | 13 | 1636 | ||
Динката | 21172.29.15 | 1,526 | 2 497 € | ЧУЧУРА | 29 | 15 | 1636 | ||
Динката | 21172.29.21 | 1,698 | 2 778 € | ЧУЧУРА | 29 | 21 | 1636 | ||
Динката | 21172.29.26 | 1,500 | 2 454 € | ЧУЧУРА | 29 | 26 | 1636 | ||
Динката | 21172.42.3 | 1,000 | 1 636 € | ЧУЧУРА | 42 | 3 | 1636 | ||
Динката | 21172.42.6 | 3,304 | 5 405 € | ЧУЧУРА | 42 | 6 | 1636 | ||
Динката | 21172.42.7 | 4,799 | 7 851 € | ЧУЧУРА | 42 | 7 | 1636 | ||
Динката | 21172.42.20 | 1,400 | 2 290 € | ЧУЧУРА | 42 | 20 | 1636 | ||
28,792 | 47104€ | Динката | ГЪРЕВИ БРЕСТИ | 1636 | |||||
Динката | 21172.9.5 | 5,200 | 8 507 € | ГЪРЕВИ БРЕСТИ | 9 | 5 | 1636 | ||
Динката | 21172.10.5 | 0,995 | 1 628 € | ГЪРЕВИ БРЕСТИ | 10 | 5 | 1636 | ||
Динката | 21172.13.13 | 0,501 | 820 € | ГЪРЕВИ БРЕСТИ | 13 | 13 | 1636 | ||
Динката | 21172.13.25 | 0,601 | 983 € | ГЪРЕВИ БРЕСТИ | 13 | 25 | 1636 | ||
Динката | 21172.13.28 | 0,400 | 654 € | ГЪРЕВИ БРЕСТИ | 13 | 28 | 1636 | ||
Динката | 21172.13.32 | 0,999 | 1 634 € | ГЪРЕВИ БРЕСТИ | 13 | 32 | 1636 | ||
Динката | 21172.13.33 | 0,998 | 1 633 € | ГЪРЕВИ БРЕСТИ | 13 | 33 | 1636 | ||
Динката | 21172.13.36 | 1,003 | 1 641 € | ГЪРЕВИ БРЕСТИ | 13 | 36 | 1636 | ||
Динката | 21172.13.37 | 3,001 | 4 910 € | ГЪРЕВИ БРЕСТИ | 13 | 37 | 1636 | ||
Динката | 21172.13.43 | 1,498 | 2 451 € | ГЪРЕВИ БРЕСТИ | 13 | 43 | 1636 | ||
Динката | 21172.30.10 | 1,500 | 2 454 € | ГЪРЕВИ БРЕСТИ | 30 | 10 | 1636 | ||
Динката | 21172.30.15 | 2,397 | 3 921 € | ГЪРЕВИ БРЕСТИ | 30 | 15 | 1636 | ||
Динката | 21172.30.19 | 1,595 | 2 609 € | ГЪРЕВИ БРЕСТИ | 30 | 19 | 1636 | ||
Динката | 21172.30.26 | 0,999 | 1 634 € | ГЪРЕВИ БРЕСТИ | 30 | 26 | 1636 | ||
Динката | 21172.30.34 | 3,103 | 5 077 € | ГЪРЕВИ БРЕСТИ | 30 | 34 | 1636 | ||
Динката | 21172.30.36 | 4,002 | 6 547 € | ГЪРЕВИ БРЕСТИ | 30 | 36 | 1636 | ||
1,150 | 1881 € | Динката | 1,150 | 1 881 € | КРУШАКА | 15 | 53 | 1636 | |
51,819 | 84776€ | Динката | КРАТАЛ ТЕПЕ | 1636 | |||||
Динката | 21172.27.2 | 5,601 | 9 163 € | КРАТАЛ ТЕПЕ | 27 | 2 | 1636 | ||
Динката | 21172.27.3 | 2,625 | 4 295 € | КРАТАЛ ТЕПЕ | 27 | 3 | 1636 | ||
Динката | 21172.27.8 | 3,005 | 4 916 € | КРАТАЛ ТЕПЕ | 27 | 8 | 1636 | ||
Динката | 21172.27.10 | 2,502 | 4 093 € | КРАТАЛ ТЕПЕ | 27 | 10 | 1636 | ||
Динката | 21172.31.5 | 2,995 | 4 900 € | КАРТАЛ ТЕПЕ | 31 | 5 | 1636 | ||
Динката | 21172.31.22 | 3,698 | 6 050 € | КАРТАЛ ТЕПЕ | 31 | 22 | 1636 | ||
Динката | 21172.38.4 | 0,700 | 1 145 € | КАРТАЛ ТЕПЕ | 38 | 4 | 1636 | ||
Динката | 21172.38.10 | 4,697 | 7 684 € | КАРТАЛ ТЕПЕ | 38 | 10 | 1636 | ||
Динката | 21172.38.11 | 1,502 | 2 457 € | КАРТАЛ ТЕПЕ | 38 | 11 | 1636 | ||
Динката | 21172.38.12 | 3,199 | 5 234 € | КАРТАЛ ТЕПЕ | 38 | 12 | 1636 | ||
Динката | 21172.39.6 | 4,000 | 6 544 € | КАРТАЛ ТЕПЕ | 39 | 6 | 1636 | ||
Динката | 21172.40.13 | 1,501 | 2 456 € | КАРТАЛ ТЕПЕ | 40 | 13 | 1636 | ||
Динката | 21172.40.19 | 1,499 | 2 452 € | КАРТАЛ ТЕПЕ | 40 | 19 | 1636 | ||
Динката | 21172.40.21 | 2,801 | 4 582 € | КАРТАЛ ТЕПЕ | 40 | 21 | 1636 | ||
Динката | 21172.41.4 | 3,494 | 5 716 € | КАРТАЛ ТЕПЕ | 41 | 4 | 1636 | ||
Динката | 21172.41.13 | 8,000 | 13 088 € | КАРТАЛ ТЕПЕ | 41 | 13 | 1636 | ||
12,756 | 20869€ | Динката | ПЛОЧИТЕ | 1636 | |||||
Динката | 21172.55.5 | 1,346 | 2 202 € | ПЛОЧИТЕ | 55 | 5 | 1636 | ||
Динката | 21172.55.8 | 4,407 | 7 210 € | ПЛОЧИТЕ | 55 | 8 | 1636 | ||
Динката | 21172.55.20 | 6,001 | 9 818 € | ПЛОЧИТЕ | 55 | 20 | 1636 | ||
Динката | 21172.55.26 | 1,002 | 1 639 € | ПЛОЧИТЕ | 55 | 26 | 1636 | ||
6,097 | 9975€ | Динката | БЕХЧИЙНИЦАТА | 1636 | |||||
Динката | 21172.58.3 | 2,100 | 3 436 € | БЕХЧИЙНИЦАТА | 58 | 3 | 1636 | ||
Динката | 21172.58.9 | 0,501 | 820 € | БЕХЧИЙНИЦАТА | 58 | 29 | 1636 | ||
Динката | 21172.59.27 | 1,499 | 2 452 € | БЕХЧИЙНИЦАТА | 59 | 27 | 1636 | ||
Динката | 21172.59.35 | 1,997 | 3 267 € | БЕХЧИЙНИЦАТА | 59 | 35 | 1636 | ||
197,946 | 323840€ | Динката | 197,946 | 323 840 € | 1636 |



- ID: 14951
- Views: 1416