Жилищен Комплекс Лозенец Ловен парк SoHome Residential Park
- Тип имот: # АПАРТАМЕНТ - НОВО СТРОИТЕЛСТВО
- Тип сделка: COMPLEX , FOR SALE
- Местоположение: .СОФИЯ
- Район: #София ЮЖЕН , гр. София ЛОЗЕНЕЦ
- Квартал: Hladilnika , Lozenets , Vitosha
- Улица: ул. Сребърна
- Спални: 1-2-3
- Бани: 1-2
- Площ: 66 - 366 м2
- Етажност: 6
- Година: 2020
- Property ID: 15940
Details

В комплекса са разположени десет 5-етажни сгради върху площ от 35дка, от които 23 дка красиви, зелени градини. Апартаментите са просторни и ориентирани на юг.
Комплексът включва 10 сгради на 5 етажа всяка с изглед към планината или заобикалящите ги паркове. Проектирани са:
647 бр. апартамента (2 бр. ателиета, 271 бр. апартамента с една спалня, 350 бр. апартамента с две спални, 24 бр. апартамента с три спални); Апартаментите се издават по БДС с входна блиндирана врата, алуминиева дограма от най-висок клас с прекъснат термомост и троен стъклопакет.
Всеки апартамент е с монтирана индивидуална термопомпа, захранваща подово отопление и охлаждане.
ресторант-градина;
детски център със занималня;
фитнес център с уелнес зона;
18 бр. хранителни и нехранителни търговски обекта;
детски площадки и зони за отдих;
787 бр. подземни гаражи и паркоместа.
Изграждане на 2 етапа:
Етап 1 – сгради 6, 7, 8 и 9 -Акт16 –09. 2021г.
Етап 2 – сгради 1, 2, 3, 4, 5 и 10.
В комплекса има: 7 детски площадки и детски център, спортни площадки, фитнес център, ресторант, специализирани хранителни и нехранителни магазини, контролиран достъп с охрана 24/7.
Локация: Район Лозенец, граничи с Ловен парк и Зоологическа градина
Паркова среда: 23 дка паркове, градини, водни огледала, фонтани и 7 детски площадки
Фасада: Вентилируема, с алуминиева конструкция, облицована с клинкерни плочи – ABC – Klinkergruppe , с изолация с 10см каширана каменно-минерална вата с пародифузна и ветрозащитна мембрана.
Дограма: Най-висок клас алуминиева дограма алуминиева система Schüco AWS 75 SII със скрит обков.
Стъклопакет: троен 46 мм стъкло Guardian Glass – 6мм външно стъкло четири сезона със соларен фактор – 4мм средно флоатно безцветно кантирано – 6мм вътрешно нискоемисионно.
Отопление и охлаждане:
Индивидуална термопомпа въздух-вода Toshiba за отопление и охлаждане с възможност за захранване на бойлер, конвектори и лира в банята., захранваща подово отопление и охлаждане
Подово отопление: система Oventrop монтирано във всяка стая
Асансьор: безшумни, 8 местни, електрически Schindler
Удобства: Фитнес център с уелнес зона, Детски център със занималня, Ресторант градина и 18 хранителни и нехранителни търговски обекта
Сигурност: Контролиран достъп, видеонаблюдение и мобилен патрул 24/7. Управление и поддръжка на комплекса с фирма, контролирана от инвеститора.
Комплексът граничи с:
-Ловен парк – Борисова градина
-Зоологическа градина
-река Драгалевска
-улица Сребърна
близостта му до Метростанция Витоша; МОЛ Paradise; Южен парк; множество училища, детски градини и спортни комплекси – тенис клуб „Малееви“, спортен центът „Пулев“, Orange Фитнес; Болници “Токуда”, “Вита” и “Лозенец”. На 20м от комплекса е ситуирана спирка на градския транспорт, която осигурява достъп до всеки квартал на София.



сграда№__Вход№__ | ап.№ | ВИД__АП. | ет. | об.пл. | ч.пл. | ДВОР М2 |
Сграда 8, Вход А | А2 | 2-СТАЕН | 1 | 66.25 | 55.22 | А2+Подарък двор 17,35 кв.м |
Сграда 9, Вход В | В1 | 2-СТАЕН | 1 | 66.32 | 55.28 | В1+Подарък двор 21,8 кв.м |
Сграда 9, Вход Г-Д | Г1 | 2-СТАЕН | 1 | 69.31 | 57.76 | Г1+Подарък двор 22,31 кв.м |
Сграда 7, Вход В | В1 | 2-СТАЕН | 1 | 70.04 | 58.38 | В1+Подарък двор 17,38 кв.м |
Сграда 7, Вход А-Б | Б2 | 2-СТАЕН | 1 | 72.03 | 60.04 | Б2+Подарък двор 20,07 кв.м |
Сграда 7, Вход Г | Г8 | 2-СТАЕН | 2 | 66.38 | 55.33 | |
Сграда 8, Вход Б | Б5 | 2-СТАЕН | 3 | 71.62 | 59.87 | |
Сграда 7, Вход А-Б | А4 | 2-СТАЕН | 1 | 69.3 | 57.76 | А4+Подарък двор 40,68 кв.м |
Сграда 7, Вход Г | Г12 | 2-СТАЕН | 3 | 66.38 | 55.33 | |
Сграда 9, Вход В | В3 | 2-СТАЕН | 2 | 72.13 | 60.12 | |
Сграда 9, Вход А-Б | А1 | 2-СТАЕН | 2 | 72.78 | 60.66 | |
Сграда 9, Вход Г-Д | Д3 | 2-СТАЕН | 2 | 72.79 | 60.66 | |
Сграда 8, Вход А | А1 | 2-СТАЕН | 1 | 77.31 | 64.44 | А1+Подарък двор 14,68 кв.м |
Сграда 9, Вход В | В2 | 2-СТАЕН | 1 | 77.31 | 64.44 | В2+Подарък двор 18,28 кв.м |
Сграда 8, Вход Б | Б2 | 2-СТАЕН | 1 | 77.32 | 64.45 | Б2+Подарък двор 14,44 кв.м |
Сграда 9, Вход А-Б | Б4 | 2-СТАЕН | 3 | 77.65 | 64.72 | |
Сграда 9, Вход Г-Д | Г5 | 2-СТАЕН | 3 | 77.66 | 64.72 | |
Сграда 8, Вход Б | Б3 | 2-СТАЕН | 2 | 70.58 | 58.83 | |
Сграда 8, Вход А | А5 | 2-СТАЕН | 3 | 71.83 | 59.87 | |
Сграда 9, Вход В | В5 | 2-СТАЕН | 3 | 71.83 | 59.87 | |
Сграда 8, Вход Б | Б10 | 2-СТАЕН | 4 | 71.62 | 59.87 | |
Сграда 8, Вход Б | Б15 | 2-СТАЕН | 5 | 71.62 | 59.87 | |
Сграда 8, Вход Б | Б20 | 2-СТАЕН | 6 | 71.62 | 59.87 | |
Сграда 7, Вход Г | Г16 | 2-СТАЕН | 4 | 66.38 | 55.33 | |
Сграда 7, Вход Г | Г20 | 2-СТАЕН | 5 | 66.38 | 55.33 | |
Сграда 7, Вход В | В5 | 2-СТАЕН | 2 | 71.83 | 59.87 | |
Сграда 8, Вход А | А10 | 2-СТАЕН | 4 | 71.83 | 59.87 | |
Сграда 8, Вход А | А15 | 2-СТАЕН | 5 | 71.83 | 59.87 | |
Сграда 8, Вход А | А20 | 2-СТАЕН | 6 | 71.83 | 59.87 | |
Сграда 9, Вход В | В10 | 2-СТАЕН | 4 | 71.83 | 59.87 | |
Сграда 9, Вход В | В15 | 2-СТАЕН | 5 | 71.83 | 59.87 | |
Сграда 9, Вход В | В20 | 2-СТАЕН | 6 | 71.83 | 59.87 | |
Сграда 6, Вход В | В5 | 2-СТАЕН | 2 | 72.19 | 60.17 | |
Сграда 9, Вход А-Б | А4 | 2-СТАЕН | 3 | 72.78 | 60.66 | |
Сграда 9, Вход Г-Д | Д6 | 2-СТАЕН | 3 | 72.79 | 60.66 | |
Сграда 9, Вход А-Б | А7 | 2-СТАЕН | 4 | 72.78 | 60.66 | |
Сграда 9, Вход А-Б | А10 | 2-СТАЕН | 5 | 72.78 | 60.66 | |
Сграда 9, Вход Г-Д | Д9 | 2-СТАЕН | 4 | 72.79 | 60.66 | |
Сграда 9, Вход Г-Д | Д12 | 2-СТАЕН | 5 | 72.79 | 60.66 | |
Сграда 8, Вход А | А3 | 2-СТАЕН | 2 | 77.31 | 64.44 | |
Сграда 9, Вход В | В4 | 2-СТАЕН | 2 | 77.31 | 64.44 | |
Сграда 8, Вход Б | Б4 | 2-СТАЕН | 2 | 77.32 | 64.45 | |
Сграда 9, Вход В | В8 | 2-СТАЕН | 3 | 81.54 | 67.97 | |
Сграда 9, Вход А-Б | Б8 | 2-СТАЕН | 4 | 77.65 | 64.72 | |
Сграда 9, Вход Г-Д | Г 9 | 2-СТАЕН | 4 | 77.66 | 64.72 | |
Сграда 7, Вход В | В10 | 2-СТАЕН | 3 | 71.83 | 59.87 | |
Сграда 6, Вход В | В10 | 2-СТАЕН | 3 | 72.19 | 60.17 | |
Сграда 7, Вход А-Б | А5 | 2-СТАЕН | 2 | 72.77 | 60.66 | |
Сграда 6, Вход А-Б | А6 | 2-СТАЕН | 2 | 73.04 | 60.88 | |
Сграда 7, Вход Г | Г3 | 2-СТАЕН | 1 | 76.89 | 64.09 | Г3+Подарък двор 34,86 кв.м |
Сграда 8, Вход А | А8 | 2-СТАЕН | 3 | 83.64 | 69.72 | |
Сграда 8, Вход Б | Б8 | 2-СТАЕН | 3 | 83.64 | 69.72 | |
Сграда 7, Вход В | В15 | 2-СТАЕН | 4 | 71.83 | 59.87 | |
Сграда 7, Вход В | В20 | 2-СТАЕН | 5 | 71.83 | 59.87 | |
Сграда 7, Вход А-Б | Б3 | 2-СТАЕН | 2 | 77.65 | 64.72 | |
Сграда 9, Вход А-Б | Б12 | 2-СТАЕН | 5 | 77.65 | 64.72 | |
Сграда 9, Вход А-Б | Б15 | 2-СТАЕН | 6 | 77.65 | 64.72 | |
Сграда 9, Вход Г-Д | Г13 | 2-СТАЕН | 5 | 77.66 | 64.72 | |
Сграда 9, Вход Г-Д | Г17 | 2-СТАЕН | 6 | 77.66 | 64.72 | |
Сграда 6, Вход А-Б | Б7 | 2-СТАЕН | 2 | 77.71 | 64.77 | |
Сграда 6, Вход В | В15 | 2-СТАЕН | 4 | 72.19 | 60.17 | |
Сграда 6, Вход В | В20 | 2-СТАЕН | 5 | 72.19 | 60.17 | |
Сграда 9, Вход В | В13 | 2-СТАЕН | 4 | 81.54 | 67.97 | |
Сграда 7, Вход А-Б | А8 | 2-СТАЕН | 3 | 72.77 | 60.66 | |
Сграда 9, Вход В | В9 | 2-СТАЕН | 3 | 79.28 | 66.08 | |
Сграда 7, Вход В | В9 | 2-СТАЕН | 2 | 79.28 | 66.08 | |
Сграда 9, Вход В | В14 | 2-СТАЕН | 4 | 79.28 | 66.08 | |
Сграда 9, Вход В | В19 | 2-СТАЕН | 5 | 79.28 | 66.08 | |
Сграда 9, Вход В | В24 | 2-СТАЕН | 6 | 79.28 | 66.08 | |
Сграда 6, Вход В | В9 | 2-СТАЕН | 2 | 80.19 | 66.84 | |
Сграда 8, Вход А | А13 | 2-СТАЕН | 4 | 83.64 | 69.72 | |
Сграда 8, Вход Б | Б13 | 2-СТАЕН | 4 | 83.64 | 69.72 | |
Сграда 7, Вход А-Б | Б7 | 2-СТАЕН | 3 | 77.65 | 64.72 | |
Сграда 6, Вход А-Б | Б11 | 2-СТАЕН | 3 | 77.71 | 64.77 | |
Сграда 8, Вход А | А9 | 2-СТАЕН | 3 | 81.59 | 68.01 | |
Сграда 8, Вход Б | Б9 | 2-СТАЕН | 3 | 81.59 | 68.01 | |
Сграда 7, Вход А-Б | А11 | 2-СТАЕН | 4 | 72.77 | 60.66 | |
Сграда 7, Вход А-Б | А14 | 2-СТАЕН | 5 | 72.77 | 60.66 | |
Сграда 9, Вход В | В18 | 2-СТАЕН | 5 | 81.54 | 67.97 | |
Сграда 9, Вход В | В23 | 2-СТАЕН | 6 | 81.54 | 67.97 | |
Сграда 8, Вход А | А14 | 2-СТАЕН | 4 | 81.59 | 68.01 | |
Сграда 8, Вход А | А19 | 2-СТАЕН | 5 | 81.59 | 68.01 | |
Сграда 8, Вход А | А24 | 2-СТАЕН | 6 | 81.59 | 68.01 | |
Сграда 8, Вход Б | Б14 | 2-СТАЕН | 4 | 81.59 | 68.01 | |
Сграда 8, Вход Б | Б19 | 2-СТАЕН | 5 | 81.59 | 68.01 | |
Сграда 8, Вход Б | Б24 | 2-СТАЕН | 6 | 81.59 | 68.01 | |
Сграда 6, Вход А-Б | А12 | 2-СТАЕН | 4 | 73.04 | 60.88 | |
Сграда 6, Вход А-Б | А15 | 2-СТАЕН | 5 | 73.04 | 60.88 | |
Сграда 7, Вход В | В14 | 2-СТАЕН | 3 | 79.28 | 66.08 | |
Сграда 7, Вход А-Б | А3 | 2-СТАЕН | 1 | 87.11 | 72.61 | А3+Подарък двор 30,30 кв.м |
Сграда 6, Вход В | В14 | 2-СТАЕН | 3 | 80.19 | 66.84 | |
Сграда 8, Вход А | А18 | 2-СТАЕН | 5 | 83.64 | 69.72 | |
Сграда 8, Вход А | А23 | 2-СТАЕН | 6 | 83.64 | 69.72 | |
Сграда 8, Вход Б | Б18 | 2-СТАЕН | 5 | 83.64 | 69.72 | |
Сграда 8, Вход Б | Б23 | 2-СТАЕН | 6 | 83.64 | 69.72 | |
Сграда 7, Вход А-Б | Б11 | 2-СТАЕН | 4 | 77.65 | 64.72 | |
Сграда 7, Вход А-Б | Б15 | 2-СТАЕН | 5 | 77.65 | 64.72 | |
Сграда 6, Вход А-Б | Б15 | 2-СТАЕН | 4 | 77.71 | 64.77 | |
Сграда 6, Вход А-Б | Б19 | 2-СТАЕН | 5 | 77.71 | 64.77 | |
Сграда 7, Вход В | В8 | 2-СТАЕН | 2 | 81.54 | 67.97 | |
Сграда 7, Вход В | В19 | 2-СТАЕН | 4 | 79.28 | 66.08 | |
Сграда 7, Вход В | В24 | 2-СТАЕН | 5 | 79.28 | 66.08 | |
Сграда 6, Вход В | В8 | 2-СТАЕН | 2 | 82.72 | 68.95 | |
Сграда 6, Вход В | В19 | 2-СТАЕН | 4 | 80.19 | 66.84 | |
Сграда 7, Вход В | В13 | 2-СТАЕН | 3 | 81.54 | 67.97 | |
Сграда 6, Вход В | В13 | 2-СТАЕН | 3 | 82.72 | 68.95 | |
Сграда 7, Вход В | В18 | 2-СТАЕН | 4 | 81.54 | 67.97 | |
Сграда 7, Вход В | В23 | 2-СТАЕН | 5 | 81.54 | 67.97 | |
Сграда 6, Вход В | В18 | 2-СТАЕН | 4 | 82.72 | 68.95 | |
Сграда 9, Вход Г-Д | Д2 | 3-СТАЕН | 1 | 105.09 | 87.58 | Д2+Подарък двор 29,95 кв.м |
Сграда 9, Вход А-Б | Б1 | 3-СТАЕН | 3 | 108.4 | 90.35 | |
Сграда 9, Вход Г-Д | Г2 | 3-СТАЕН | 2 | 108.42 | 90.35 | |
Сграда 8, Вход А | А7 | 3-СТАЕН | 3 | 109.14 | 90.97 | |
Сграда 8, Вход Б | Б7 | 3-СТАЕН | 3 | 109.14 | 90.97 | |
Сграда 9, Вход В | В7 | 3-СТАЕН | 3 | 109.5 | 91.27 | |
Сграда 9, Вход А-Б | Б2 | 3-СТАЕН | 3 | 110.95 | 92.48 | |
Сграда 9, Вход Г-Д | Г6 | 3-СТАЕН | 3 | 110.97 | 92.48 | |
Сграда 9, Вход А-Б | Б5 | 3-СТАЕН | 4 | 108.4 | 90.35 | |
Сграда 9, Вход Г-Д | Г3 | 3-СТАЕН | 3 | 108.42 | 90.35 | |
Сграда 9, Вход Г-Д | Г 7 | 3-СТАЕН | 4 | 108.42 | 90.35 | |
Сграда 8, Вход А | А12 | 3-СТАЕН | 4 | 109.14 | 90.97 | |
Сграда 8, Вход Б | Б12 | 3-СТАЕН | 4 | 109.14 | 90.97 | |
Сграда 9, Вход В | В12 | 3-СТАЕН | 4 | 109.5 | 91.27 | |
Сграда 9, Вход А-Б | Б6 | 3-СТАЕН | 4 | 110.95 | 92.48 | |
Сграда 9, Вход Г-Д | Г10 | 3-СТАЕН | 4 | 110.97 | 92.48 | |
Сграда 7, Вход А-Б | Б1 | 3-СТАЕН | 1 | 117.97 | 98.33 | Б1+Подарък двор 30,35 кв.м |
Сграда 9, Вход А-Б | Б9 | 3-СТАЕН | 5 | 108.4 | 90.35 | |
Сграда 9, Вход Г-Д | Г11 | 3-СТАЕН | 5 | 108.42 | 90.35 | |
Сграда 8, Вход А | А17 | 3-СТАЕН | 5 | 109.14 | 90.97 | |
Сграда 8, Вход А | А22 | 3-СТАЕН | 6 | 109.14 | 90.97 | |
Сграда 8, Вход Б | Б17 | 3-СТАЕН | 5 | 109.14 | 90.97 | |
Сграда 8, Вход Б | Б22 | 3-СТАЕН | 6 | 109.14 | 90.97 | |
Сграда 9, Вход В | В17 | 3-СТАЕН | 5 | 109.5 | 91.27 | |
Сграда 9, Вход В | В22 | 3-СТАЕН | 6 | 109.5 | 91.27 | |
Сграда 6, Вход А-Б | Б6 | 3-СТАЕН | 2 | 110.81 | 92.36 | |
Сграда 7, Вход А-Б | Б4 | 3-СТАЕН | 2 | 110.95 | 92.48 | |
Сграда 9, Вход А-Б | Б10 | 3-СТАЕН | 5 | 110.95 | 92.48 | |
Сграда 9, Вход Г-Д | Г14 | 3-СТАЕН | 5 | 110.97 | 92.48 | |
Сграда 9, Вход Г-Д | Г18 | 3-СТАЕН | 6 | 110.97 | 92.48 | |
Сграда 7, Вход А-Б | Б5 | 3-СТАЕН | 2 | 108.39 | 90.35 | |
Сграда 6, Вход А-Б | Б9 | 3-СТАЕН | 3 | 108.63 | 90.55 | |
Сграда 9, Вход А-Б | Б13 | 3-СТАЕН | 6 | 113.01 | 94.15 | |
Сграда 9, Вход А-Б | Б3 | 3-СТАЕН | 3 | 124.48 | 103.76 | |
Сграда 9, Вход Г-Д | Г4 | 3-СТАЕН | 3 | 124.51 | 103.76 | |
Сграда 8, Вход А | А6 | 3-СТАЕН | 3 | 124.55 | 103.64 | |
Сграда 8, Вход Б | Б6 | 3-СТАЕН | 3 | 124.55 | 103.64 | |
Сграда 7, Вход Г | Г6 | 3-СТАЕН | 2 | 109.29 | 91.1 | |
Сграда 9, Вход В | В6 | 3-СТАЕН | 3 | 124.66 | 103.91 | |
Сграда 7, Вход В | В7 | 3-СТАЕН | 2 | 109.5 | 91.27 | |
Сграда 6, Вход В | В7 | 3-СТАЕН | 2 | 109.57 | 91.33 | |
Сграда 6, Вход А-Б | Б10 | 3-СТАЕН | 3 | 110.81 | 92.36 | |
Сграда 7, Вход А-Б | Б8 | 3-СТАЕН | 3 | 110.95 | 92.48 | |
Сграда 7, Вход А-Б | Б9 | 3-СТАЕН | 3 | 108.39 | 90.35 | |
Сграда 6, Вход А-Б | Б13 | 3-СТАЕН | 4 | 108.63 | 90.55 | |
Сграда 6, Вход А-Б | Б17 | 3-СТАЕН | 5 | 108.63 | 90.55 | |
Сграда 6, Вход А-Б | Б4 | 3-СТАЕН | 1 | 118.41 | 98.7 | Б4+Подарък двор 29,46 кв.м |
Сграда 7, Вход В | В12 | 3-СТАЕН | 3 | 109.5 | 91.27 | |
Сграда 6, Вход В | В12 | 3-СТАЕН | 3 | 109.57 | 91.33 | |
Сграда 9, Вход А-Б | Б7 | 3-СТАЕН | 4 | 124.48 | 103.76 | |
Сграда 9, Вход Г-Д | Г 8 | 3-СТАЕН | 4 | 124.51 | 103.76 | |
Сграда 8, Вход Б | Б11 | 3-СТАЕН | 4 | 124.55 | 103.64 | |
Сграда 6, Вход А-Б | Б14 | 3-СТАЕН | 4 | 110.81 | 92.36 | |
Сграда 6, Вход А-Б | Б18 | 3-СТАЕН | 5 | 110.81 | 92.36 | |
Сграда 9, Вход В | В11 | 3-СТАЕН | 4 | 124.66 | 103.91 | |
Сграда 7, Вход А-Б | Б12 | 3-СТАЕН | 4 | 110.95 | 92.48 | |
Сграда 7, Вход А-Б | Б16 | 3-СТАЕН | 5 | 110.95 | 92.48 | |
Сграда 7, Вход Г | Г7 | 3-СТАЕН | 2 | 116.6 | 97.19 | |
Сграда 7, Вход А-Б | Б13 | 3-СТАЕН | 4 | 108.39 | 90.35 | |
Сграда 7, Вход А-Б | Б17 | 3-СТАЕН | 5 | 108.39 | 90.35 | |
Сграда 7, Вход Г | Г5 | 3-СТАЕН | 2 | 117.26 | 97.74 | |
Сграда 7, Вход Г | Г18 | 3-СТАЕН | 5 | 109.29 | 91.1 | |
Сграда 7, Вход В | В17 | 3-СТАЕН | 4 | 109.5 | 91.27 | |
Сграда 7, Вход В | В22 | 3-СТАЕН | 5 | 109.5 | 91.27 | |
Сграда 6, Вход В | В17 | 3-СТАЕН | 4 | 109.57 | 91.33 | |
Сграда 6, Вход В | В22 | 3-СТАЕН | 5 | 109.57 | 91.33 | |
Сграда 6, Вход В | В6 | 3-СТАЕН | 2 | 119.57 | 99.67 | |
Сграда 7, Вход А-Б | Б6 | 3-СТАЕН | 2 | 124.48 | 103.76 | |
Сграда 9, Вход А-Б | Б11 | 3-СТАЕН | 5 | 124.48 | 103.76 | |
Сграда 9, Вход А-Б | Б14 | 3-СТАЕН | 6 | 124.48 | 103.76 | |
Сграда 9, Вход Г-Д | Г12 | 3-СТАЕН | 5 | 124.51 | 103.76 | |
Сграда 9, Вход Г-Д | Г16 | 3-СТАЕН | 6 | 124.51 | 103.76 | |
Сграда 8, Вход А | А21 | 3-СТАЕН | 6 | 124.55 | 103.64 | |
Сграда 8, Вход Б | Б16 | 3-СТАЕН | 5 | 124.55 | 103.64 | |
Сграда 8, Вход Б | Б21 | 3-СТАЕН | 6 | 124.55 | 103.64 | |
Сграда 9, Вход В | В16 | 3-СТАЕН | 5 | 124.66 | 103.91 | |
Сграда 9, Вход В | В21 | 3-СТАЕН | 6 | 124.66 | 103.91 | |
Сграда 9, Вход А-Б | А3 | 3-СТАЕН | 2 | 130.94 | 109.14 | |
Сграда 9, Вход Г-Д | Д4 | 3-СТАЕН | 2 | 130.96 | 109.14 | |
Сграда 7, Вход Г | Г11 | 3-СТАЕН | 3 | 116.6 | 97.19 | |
Сграда 9, Вход А-Б | А2 | 3-СТАЕН | 2 | 131.44 | 109.56 | |
Сграда 9, Вход Г-Д | Д5 | 3-СТАЕН | 2 | 131.47 | 109.56 | |
Сграда 7, Вход Г | Г9 | 3-СТАЕН | 2 | 117.26 | 97.74 | |
Сграда 6, Вход А-Б | Б8 | 3-СТАЕН | 2 | 124.15 | 103.48 | |
Сграда 6, Вход В | В11 | 3-СТАЕН | 3 | 119.57 | 99.67 | |
Сграда 7, Вход А-Б | Б10 | 3-СТАЕН | 3 | 124.48 | 103.76 | |
Сграда 7, Вход В | В6 | 3-СТАЕН | 2 | 124.66 | 103.91 | |
Сграда 9, Вход А-Б | А6 | 3-СТАЕН | 3 | 130.94 | 109.14 | |
Сграда 9, Вход Г-Д | Д7 | 3-СТАЕН | 3 | 130.96 | 109.14 | |
Сграда 9, Вход А-Б | А5 | 3-СТАЕН | 3 | 131.44 | 109.56 | |
Сграда 9, Вход Г-Д | Д8 | 3-СТАЕН | 3 | 131.47 | 109.56 | |
Сграда 7, Вход Г | Г15 | 3-СТАЕН | 4 | 116.6 | 97.19 | |
Сграда 7, Вход Г | Г19 | 3-СТАЕН | 5 | 116.6 | 97.19 | |
Сграда 9, Вход А-Б | А9 | 3-СТАЕН | 4 | 130.94 | 109.14 | |
Сграда 9, Вход А-Б | А12 | 3-СТАЕН | 5 | 130.94 | 109.14 | |
Сграда 9, Вход Г-Д | Д10 | 3-СТАЕН | 4 | 130.96 | 109.14 | |
Сграда 9, Вход Г-Д | Д13 | 3-СТАЕН | 5 | 130.96 | 109.14 | |
Сграда 7, Вход Г | Г13 | 3-СТАЕН | 4 | 117.26 | 97.74 | |
Сграда 7, Вход Г | Г17 | 3-СТАЕН | 5 | 117.26 | 97.74 | |
Сграда 9, Вход А-Б | А8 | 3-СТАЕН | 4 | 131.44 | 109.56 | |
Сграда 9, Вход А-Б | А11 | 3-СТАЕН | 5 | 131.44 | 109.56 | |
Сграда 9, Вход Г-Д | Д11 | 3-СТАЕН | 4 | 131.47 | 109.56 | |
Сграда 9, Вход Г-Д | Д14 | 3-СТАЕН | 5 | 131.47 | 109.56 | |
Сграда 6, Вход В | В16 | 3-СТАЕН | 4 | 119.57 | 99.67 | |
Сграда 6, Вход В | В21 | 3-СТАЕН | 5 | 119.57 | 99.67 | |
Сграда 6, Вход А-Б | Б12 | 3-СТАЕН | 3 | 124.15 | 103.48 | |
Сграда 7, Вход А-Б | Б14 | 3-СТАЕН | 4 | 124.48 | 103.76 | |
Сграда 7, Вход А-Б | Б18 | 3-СТАЕН | 5 | 124.48 | 103.76 | |
Сграда 7, Вход В | В11 | 3-СТАЕН | 3 | 124.66 | 103.91 | |
Сграда 7, Вход А-Б | А7 | 3-СТАЕН | 2 | 130.94 | 109.14 | |
Сграда 6, Вход А-Б | А5 | 3-СТАЕН | 2 | 131.02 | 109.21 | |
Сграда 7, Вход А-Б | А6 | 3-СТАЕН | 2 | 131.44 | 109.56 | |
Сграда 6, Вход А-Б | А4 | 3-СТАЕН | 2 | 131.45 | 109.57 | |
Сграда 6, Вход А-Б | Б16 | 3-СТАЕН | 4 | 124.15 | 103.48 | |
Сграда 6, Вход А-Б | Б20 | 3-СТАЕН | 5 | 124.15 | 103.48 | |
Сграда 7, Вход В | В16 | 3-СТАЕН | 4 | 124.66 | 103.91 | |
Сграда 7, Вход В | В21 | 3-СТАЕН | 5 | 124.66 | 103.91 | |
Сграда 7, Вход А-Б | А10 | 3-СТАЕН | 3 | 130.94 | 109.14 | |
Сграда 7, Вход А-Б | А9 | 3-СТАЕН | 3 | 131.44 | 109.56 | |
Сграда 6, Вход А-Б | А7 | 3-СТАЕН | 3 | 131.45 | 109.57 | |
Сграда 7, Вход А-Б | А13 | 3-СТАЕН | 4 | 130.94 | 109.14 | |
Сграда 7, Вход А-Б | А16 | 3-СТАЕН | 5 | 130.94 | 109.14 | |
Сграда 7, Вход А-Б | А12 | 3-СТАЕН | 4 | 131.44 | 109.56 | |
Сграда 6, Вход А-Б | А10 | 3-СТАЕН | 4 | 131.45 | 109.57 | |
Сграда 6, Вход А-Б | А13 | 3-СТАЕН | 5 | 131.45 | 109.57 | |
Сграда 6, Вход А-Б | Б21 | 4-СТАЕН | 6 | 193.05 | 115.95 | Б21 (тераса-53,94 кв.м.) |
Сграда 6, Вход А-Б | А16 | 3-СТАЕН | 6 | 229.09 | 110.54 | А16 (тераса-96,47 кв.м.) |
Сграда 7, Вход А-Б | А17 | 3-СТАЕН | 6 | 230.45 | 110.54 | А17 (тераса – 97,84) |
Сграда 6, Вход А-Б | Б22 | 4-СТАЕН | 6 | 264.44 | 147.99 | Б22 (тераса-86,9 кв.м.) |
Сграда 7, Вход А-Б | Б19 | 4-СТАЕН | 6 | 266.32 | 148.15 | Б19 (тераса – 88,58кв.м.) |
Сграда 7, Вход В | В25 | 4-СТАЕН | 6 | 260.67 | 153.78 | В25 (тераса-76,18кв.м.) |
Сграда 8, Вход Б | Б25 | 4-СТАЕН | 7 | 418.57 | 172.99 | Б25 (тераса – 211,03 кв.м.) |
Сграда 8, Вход А | А25 | 4-СТАЕН | 7 | 420.54 | 177.01 | А25 (тераса-208,18 кв.м.) |
Сграда 7, Вход Г | Г21 | 4-СТАЕН | 6 | 366.26 | 177.05 | Г21 (тераса – 153,85кв.м.) |





- ID: 15940
- Views: 1455