13-етажна сграда бул. Черни връх с Акт16 -06.2024
- Тип имот: # АПАРТАМЕНТ - НОВО СТРОИТЕЛСТВО
- Тип сделка: FOR SALE
- Местоположение: .СОФИЯ
- Район: #София ЮЖЕН
- Квартал: Krastova Vada
- Улица: Бул. Черни връх
- Спални: 1,2,3
- Бани: 1,2
- Площ: 78 - 276 м2
- Етажност: 13
- Година: 2024
- Property ID: 34327
Характеристики
Details




Арх.План Етаж / Ап. | Ап._№ | Тип__имот | Цена______€ с ДДС | резерв | ОБ. Площ м2 | ЗАСТР. Площ м2 | ИЗЛОЖЕНИЕ |
План Етаж 4 | |||||||
План | Ап. 2 | 2-стаен | резерв | 98,15 | |||
План | Ап. 3 | 3-стаен | 264 700 € | 172,25 | 145,56 | NE | |
План | Ап. 5 | 3-стаен | 259 600 € | 139,9 | 118,24 | S | |
План | Ап. 7 | 3-стаен | резерв | 164,67 | 138,17 | SW | |
План | Ап. 8 | 3-стаен | 222 900 € | 100,56 | 84,97 | W/N | |
План Етаж 5 | |||||||
План | Ап. 11 | 3-стаен | 226 700 € | 100,46 | 94,90 | NE | |
План Етаж 6 | |||||||
План | Ап. 19 | 3-стаен | резерв | 100,46 | 84,90 | NE | |
План | Ап. 24 | 3-стаен | резерв | 100,46 | 84,90 | W/N | |
План Етаж 7 | |||||||
План | Ап. 27 | 3-стаен | 234 300 € | 100,46 | 84,90 | NE | |
План | Ап. 29 | 3-стаен | 236 800 € | 99,47 | 84,06 | S | |
План | Ап. 30 | 3-стаен | 236 800 € | 99,46 | 84,05 | S | |
План | Ап. 32 | 3-стаен | резерв | 100,46 | 84,90 | W/N | |
План Етаж 8 | |||||||
План | Ап. 35 | 3-стаен | 238 100 € | 100,46 | 84,90 | NE | |
План | Ап. 36 | 3-стаен | резерв | 102,44 | 86,57 | S/E | |
План | Ап. 37 | 3-стаен | резерв | 99,47 | 84,06 | S | |
План | Ап. 39 | 3-стаен | резерв | 102,44 | 86,57 | SW | |
План | Ап. 40 | 3-стаен | 238 100 € | 100,46 | 84,90 | W/N | |
План Етаж 9 | |||||||
План | Ап. 43 | 3-стаен | 241 900 € | 100,46 | 84,90 | NE | |
План | Ап. 44 | 3-стаен | резерв | 102,44 | |||
План | Ап. 45 | 3-стаен | 244 400 € | 99,47 | 84,06 | S | |
План | Ап. 46 | 3-стаен | 244 400 € | 99,46 | 84,05 | S | |
План | Ап. 48 | 3-стаен | 241 900 € | 100,46 | 84,90 | W/N | |
План | Ап. 49 | 2-стаен | резерв | 75,12 | 63,48 | NW | |
План Етаж 10 | |||||||
План | Ап. 50 | 2-стаен | резерв | 75,12 | 63,48 | NE | |
План | Ап. 51 | 3-стаен | резерв | 100,46 | 84,90 | NE | |
План | Ап. 52 | 3-стаен | 250 700 € | 102,44 | 86,57 | SE | |
План | Ап. 53 | 3-стаен | 248 200 € | 99,47 | 84,06 | S | |
План | Ап. 56 | 3-стаен | 245 700 € | 100,46 | 84,90 | W/N | |
План Етаж 11 | |||||||
План | At.58 | 2-стаен | 179 900 € | 78,17 | 66,05 | N | |
План | At.63 | 2-стаен | 179 900 € | 78,08 | 65,99 | N | |
План Етаж 12 | |||||||
План | Ап. 64 | 2-стаен | 138 200 € | резерв | 49,43 | ||
План | Ап. 65 | 3-стаен | 344 300 € | резерв | 142,32 | 120,27 | S/NE |
План | Ап. 69 | 2-стаен | 138 200 € | резерв | 49,43 | ||
План Етаж 13 | |||||||
План | Ап. 70 | 4-стаен | 833 000 € | резерв | 275,81 | 233.08 | S/NE |
План | Ап. 71 | 4-стаен | 833 000 € | резерв | 275,83 | 233.10 | SW |
жилища с 1,2 или 3 спални – апартаменти 71 броя, офиси и подземен гараж до бул. Черни връх
Завършеност: Шпакловка и замазка, минерална вата и вентилируема окачена фасада с висок клас дограма с троен стъклопакет и прекъснат термомост, електроинсталация с монтирани ключове и контакти, интернет проводници и розетки, водопровод и канализация от PVC тръби.
Отопление: Газ . климатици
единично паркомясто цени от 27 000 евро до 28 000 евро,
двойно паркомясто цена 39 000 евро,
единичен гараж цени от 34 000 евро до 36 000 евро
двоен гараж цени от 48 000 евро до 50 000 евро.







- ID: 34327
- Views: 417