сграда Миладинови център до Лъвов мост Акт16-9.2026

€101,796 - €355,419

Характеристики

Details

Сграда на 9-етажна с 2 подземни нива Модерна архитектурна визия и функционално вътрешно разпределение Луксозно строителство Състои се от 61 апартамента и луксозни общи части с естествен камък. Жилища с 1,2 или 3 спални. Централна локация в близост до метро-станции Лъвов мост и Централна гара. близо до бул. Сливница и ул. Братя Миладинови, бул. Христо Ботев, II МБАЛ, Женския пазар, парк Св. Никола, училища и детски градини, магазини. В допълнение може да закупите подземни и надземни паркоместа и гаражи от 20000евро

• Старт на строителство – 30.09.2023; • Акт 14 – декември, 2024; • Акт 16 – септември, 2026

ОТВОРИ__план етажАп.№Тип_имотЦена__€ с ДДСрезервОБЩА ППЛОЩ м2ЗАСТР. ПЛОЩ м2ИзгледЦена___€/м2
План Ет.1
магазинрезерв
План Ет.2        
 Ап.A12-стаен122 840 € 66,4055.80W€ 1 850
 Ап.A22-стаен124 645 € 67,1756.45W€ 1 856
 Ап.A44-стаен220 810 € 145,27122.08E/W€ 1 520
 Ап.A53-стаен183 733 € 104,9988.22E€ 1 750
 Ап.A63-стаен179 401 € 105,5388.68E€ 1 700
 Ап.A83-стаен177 990 € 118,6699.72E/N€ 1 500
 Ап.A9Ателие107 400 € 69,2958.22N€ 1 550
 Ап.A103-стаен160 575 € 107,0589.97S/N€ 1 500
План Ет.3        
 Ап.A112-стаен124 832 € 66,4055.80W€ 1 880
 Ап.A144-стаен223 716 € 145,27122.08E/W€ 1 540
 Ап.A163-стаен184 678 € 105,5388.68E€ 1 750
 Ап.A183-стаен180 363 € 118,6699.72E/N€ 1 520
 Ап.A203-стаен162 716 € 107,0589.96S/N€ 1 520
План Ет.4        
 Ап.A263-стаен184 678 € 105,5388.68E€ 1 750
 Ап.A283-стаен182 736 € 118,6699.72E/N€ 1 540
 Ап.A29Ателие110 864 € 69,2989.96N€ 1 600
 Ап.A303-стаен164 857 € 107,0558.22S/N€ 1 540
План Ет.5        
 Ап.A344-стаен229 527 € 145,27122.08E/W€ 1 580
 Ап.A353-стаен204 730 € 104,9988.22E€ 1 950
 Ап.A363-стаен189 954 € 105,5388.68E€ 1 800
 Ап.A372-стаен128 932 € 66,4655.85E€ 1 940
 Ап.A383-стаен185 110 € 118,6699.72E/N€ 1 560
 Ап.A39Ателие112 943 € 69,2958.22N€ 1 630
 Ап.A403-стаен166 998 € 107,0589.96S/N€ 1 560
План Ет.6        
 Ап.A412-стаен130 808 € 66,4055.80 W€ 1 970
 Ап.A422-стаен132 325 € 67,1756.45W€ 1 970
 Ап.A432-стаен132 325 € 67,1756.45W€ 1 970
 Ап.A444-стаен221 936 € 138,71116.56E/W€ 1 600
 Ап.A472-стаен132 815 € 68,1157.24 E€ 1 950
 Ап.A483-стаен175 254 € 110,9293.21E/N€ 1 580
 Ап.A492-стаен114 329 € 69,2989.65N€ 1 650
 Ап.A503-стаен168 570 € 106,6958.22S/N€ 1 580
План Ет.7        
 Ап.A513-стаен188 496 € 110,8893.18W€ 1 700
 Ап.A524-стаен289 017 € 170,0142.87E/W€ 1 700
 Ап.A532-стаен101 796 € 59,8850.32 E€ 1 700
 Ап.A542-стаен109 191 € 64,2353.97E€ 1 700
 Ап.A554-стаен277 905 € 166,41139.84E/N€ 1 670
 Ап.A573-стаен178 172 € 106,6989.65S/E€ 1 670
План Ет.8        
 Ап.A583-стаен235 484 € 138,52116.41E/N€ 1 700
 Ап.A59Ателие117 776 € 69,2858.22N€ 1 700
 Ап.A603-стаен181 356 € 106,6889.65S/N€ 1 700
План Ет.9        
 Ап.A613-стаен355 419 € 209,07179.58S/E/W/N€ 1 700
План сутерен -1
План сутерен –2

Схема на плащане:
20% – при подписване на Договор;
20% – на етап Акт 14;
20% – на етап Акт 15;
40% – на етап Акт 16.

Завършеност по БДС:
• Шпакловка и замазка
• Външна блиндирана врата
• Отопление – ТЕЦ
• 6-камерна ПВЦ дограма с троен стъклопакет

Attachments

  • ID: 35542
  • Views: 55