Резиденс 116 Кръстова вада бул. Черни връх Акт16-11.2025
- Тип имот: # АПАРТАМЕНТ - НОВО СТРОИТЕЛСТВО
- Тип сделка: FOR SALE
- Местоположение: .СОФИЯ
- Район: #София ЮЖЕН
- Квартал: Krastova Vada
- Улица: Бул. Черни връх
- Спални: 1,2
- Бани: 1,2
- Площ: 65 - 200 м2
- Етажност: 10
- Година: 2026
- Property ID: 34634
Характеристики
Details




продава 2 и 3 стайни апартаменти до бул. Черни връх


План___Етаж | Обект_№_ | ВИД ИМОТ | Цена_____€ без ддс | ре- зерв | Обща площ м2 | Застроена площ м2 | ТЕРАСА_____________ |
Партер_А-Б | |||||||
Б01 | Кафе – сладкар- ница | 145 797 € | 109,87 | 93,76 | |||
Б02 | Магазин | 68 062 € | R | 51,29 | 43,77 | ||
Б03 | Магазин | 75 135 € | R | 56,62 | 48,32 | ||
Б04 | Магазин | 174 806 € | 131,73 | 112,42 | |||
Ап. Б01 | 2-стаен | 92 611 € | R | 69,79 | 60,1 | ||
Етаж 2А | |||||||
Ап. А02 | 3-стаен | 139 388 € | 105,04 | 88,2 | |||
Ап. А03 | 2-стаен | 107 686 € | 81,15 | 67,92 | |||
Ап. А04 | 2-стаен | 89 320 € | 67,31 | 56,15 | |||
Ап. А05 | 2-стаен | 89 347 € | 67,33 | 56,17 | |||
Ап. А06 | 2-стаен | 89 440 € | 67,4 | 56,23 | |||
Ап. А07 | 3-стаен | 149 964 € | 113,01 | 94,58 | |||
Ап. А08 | 2-стаен | 91 444 € | 68,91 | 58,05 | |||
Ап. А09 | 2-стаен | 91 603 € | 69,03 | 58,15 | |||
Ап. А10 | 2-стаен | 102 551 € | 77,28 | 64,68 | |||
Етаж 3А | |||||||
Ап. А13 | 2-стаен | 107 686 € | 81,15 | 67,92 | |||
Ап. А15 | 2-стаен | 89 347 € | 67,33 | 56,17 | |||
Ап. А16 | 2-стаен | 89 440 € | 67,4 | 56,23 | |||
Ап. А17 | 3-стаен | 149 964 € | 113,01 | 94,58 | |||
Ап. А18 | 2-стаен | 91 603 € | 69,03 | 58,15 | |||
Етаж 4А | |||||||
Ап. А23 | 2-стаен | 107 686 € | 81,15 | 67,92 | |||
Ап. А27 | 3-стаен | 149 964 € | 113,01 | 94,58 | |||
Ап. А28 | 2-стаен | 91 444 € | 68,91 | 58,05 | |||
Етаж 5А | |||||||
Ап. А38 | 2-стаен | 91 444 € | 68,91 | 58,05 | |||
Етаж 6А | |||||||
Ап. А43 | 3-стаен | 206 441 € | 155,57 | 129,99 | Вкл. тераса 33,90м² | ||
Ап. А46 | 3-стаен | 149 978 € | 113,02 | 94,59 | |||
Ап. А47 | 2-стаен | 91 444 € | 68,91 | 58,05 | |||
Ап. А48 | 2-стаен | 91 603 € | 69,03 | 58,15 | |||
Етаж 7А | |||||||
Ап. А52 | 3-стаен | 172 789 € | 130,21 | 108,45 | Вкл. тераса 17,00м² | ||
Ап. А54 | 3-стаен | 149 964 € | 113,01 | 94,58 | |||
Ап. А55 | 2-стаен | 91 444 € | 68,91 | 58,05 | |||
Ап. А56 | 2-стаен | 91 377 € | 68,86 | 58,01 | |||
Етаж 8А | |||||||
Ап. А62 | 3-стаен | 149 725 € | 112,83 | 94,43 | |||
Ап. А63 | 2-стаен | 91 682 € | 69,09 | 58,2 | |||
Ап. А64 | 2-стаен | 91 603 € | 69,03 | 58,15 | |||
Етаж 9А | |||||||
Ап. А68 | 3-стаен | 144 922 € | 109,21 | 90,96 | |||
Ап. А70 | 3-стаен | 149 725 € | 112,83 | 94,43 | |||
Ап. А71 | 2-стаен | 91 682 € | 69,09 | 58,2 | |||
Ап. А72 | 2-стаен | 91 603 € | 69,03 | 58,15 | |||
Ап. А73 | 2-стаен | 102 551 € | 77,28 | 64,68 | |||
Етаж 10А | |||||||
Ап. А76 | 3-стаен | 205 884 € | 155,15 | 133,17 | |||
G12-24….. | ГАРАЖИ | ОТ 22 250 € | 18 |

Резиденс 116 е разположен в два имота с общо 2351 кв. м площ на бул. Черни връх и ул. Марин Големинов кв. Кръстова вада. Бъдещият проект предвижда свързано застрояване между имотите, като са предвидени три сгради, оформящи П-образно застрояване. Те са планирани с партер и седем етажа, както и мансардно ниво. Два имота с общо 2351 кв. м площ Секция А, ситуиран в източната част на комплекса, има 694 кв. м застроена площ и 6783 кв. м надземна РЗП. Секция Б разполага с 566 кв. м застроена площ и 4747 кв. м надземна РЗП. На партерните им нива са планирани с обществени функции – 4 магазина, 2 жилища, кафе-сладкарница и открити паркоместа. На следващите нива ще съдържат апартаменти, като секция А има 76 жилища, а секция Б – 31 жилища . В трите подземни нива има паркоместа и гаражи.
Начало на строеж: март 2023
Срок за въвеждане в експлоатация: 24 месеца
20% при подписване на Предварителен договор,
20% при изливане на бетон на кота 0
20% при изливане на бетон на плоча на апартамента
30% акт 14
10% акт 16







Plans
- ID: 34634
- Views: 669