Нова сграда до метро станция Хаджи Димитър Акт16-12.2026г
- Тип имот: # АПАРТАМЕНТ - НОВО СТРОИТЕЛСТВО
- Тип сделка: FOR SALE
- Местоположение: .СОФИЯ
- Район: #София ИЗТОЧЕН
- Квартал: Hadzhi Dimitar
- Улица: Петлешков
- Спални: 1,2,3
- Бани: 1,2
- Площ: 55 - 154 м2
- Етажност: 9
- Година: 2026
- Property ID: 35016
Характеристики
Details


Акт 16 Декември 2026г. Начална вноска – 25% на договор
План_ ЕТАЖИ | №___имот | вид__имот | цена______€ | ре зерв | общ. Площ м2 | застр. площ м2 | изглед | Вход | Етаж_№ | KOTA | бр. Спални | об. Части |
План ЕТ.0 | ||||||||||||
М1 | магазин | 200 000 € | 68,05 | 58,02 | W | A | 1-ви ет. | к+0.00 | 1спалня | 10,03 | ||
М2 | магазин | 220 000 € | 74,02 | 63,11 | N | A | 1-ви ет. | к+0.00 | 2спални | 10,91 | ||
План ЕТ.2 | ||||||||||||
Ап. А2 | 2-стаен | R | 69,44 | 59,22 | E | A | 2-ри ет. | к+3.50 | 1спалня | 10,22 | ||
Ап. А3 | 2-стаен | R | 79,71 | 68,47 | W | A | 2-ри ет. | к+3.50 | 1спалня | 11,24 | ||
Ап. А4 | 3-стаен | R | 122,67 | 105,26 | W/NW | A | 2-ри ет. | к+3.50 | 2спални | 17,41 | ||
Ап. А5 | 2-стаен | 154 000 € | 64,37 | 54,80 | S | A | 2-ри ет. | к+3.50 | 1спалня | 9,57 | ||
Ап. Б1 | 2-стаен | R | 62,47 | 53,35 | E | Б | 2-ри ет. | к+3.50 | 1спалня | 9,12 | ||
Ап. Б2 | 1-стаен с тераса 21,10м2 | R | 82,27 | 70,26 | E | Б | 2-ри ет. | к+3.50 | studio | 12,01 | ||
Ап. Б3 | 2-стаен | R | 63,67 | 54,69 | W | Б | 2-ри ет. | к+3.50 | 1спалня | 8,98 | ||
Ап. Б4 | 2-стаен | R | 65,31 | 56,1 | W | Б | 2-ри ет. | к+3.50 | 1спалня | 9,21 | ||
Ап. Б5 | 2-стаен | R | 67,15 | 57,51 | E/W | Б | 2-ри ет. | к+3.50 | 1спалня | 9,64 | ||
План ЕТ.3 | ||||||||||||
Ап.А6 | 2-стаен | R | 69,87 | 59,22 | E | A | 3-ти ет. | к+6.40 | 1спалня | 10,65 | ||
Ап.А7 | 2-стаен | R | 84,14 | 71,85 | W | A | 3-ти ет. | к+6.40 | 1спалня | 12,29 | ||
Ап.А8 | 2-стаен | 159 000 € | 76,6 | 65,51 | W/NW | A | 3-ти ет. | к+6.40 | 1спалня | 11,09 | ||
Ап.А9 | 2-стаен | R | 67,96 | 57,95 | NW | A | 3-ти ет. | к+6.40 | 1спалня | 10,01 | ||
Ап.А10 | 2-стаен | R | 64,42 | 54,85 | S/N | A | 3-ти ет. | к+6.40 | 1спалня | 9,57 | ||
Ап.Б6 | 2-стаен | R | 62,83 | 53,33 | E | Б | 3-ти ет. | к+6.40 | 1спалня | 9,5 | ||
Ап.Б7 | 1-стаен | R | 54,78 | 46,5 | E | Б | 3-ти ет. | к+6.40 | studio | 8,28 | ||
Ап.Б8 | 2-стаен | R | 65,79 | 56,18 | W | Б | 3-ти ет. | к+6.40 | 1спалня | 9,61 | ||
Ап.Б9 | 2-стаен | R | 68,64 | 58,61 | W | Б | 3-ти ет. | к+6.40 | 1спалня | 10,03 | ||
Ап.Б10 | 2-стаен | R | 68,72 | 58,51 | E/W | Б | 3-ти ет. | к+6.40 | 1спалня | 10,21 | ||
План ЕТ.4 | ||||||||||||
Ап. А11 | 2-стаен | R | 69,87 | 59,22 | E | A | 4-ти ет. | к+9.30 | 1спалня | 10,65 | ||
Ап. А12 | 2-стаен | R | 84,14 | 71,85 | W | A | 4-ти ет. | к+9.30 | 1спалня | 12,29 | ||
Ап. А13 | 2-стаен | 186 000 € | 76,6 | 65,51 | W/NW | A | 4-ти ет. | к+9.30 | 1спалня | 11,09 | ||
Ап. А14 | 2-стаен | R | 67,96 | 57,95 | NW | A | 4-ти ет. | к+9.30 | 1спалня | 10,01 | ||
Ап. А15 | 2-стаен | R | 64,42 | 54,85 | S/N | A | 4-ти ет. | к+9.30 | 1спалня | 9,57 | ||
Ап. Б11 | 2-стаен | R | 62,83 | 53,33 | E | Б | 4-ти ет. | к+9.30 | 1спалня | 9,5 | ||
Ап. Б12 | 1-стаен | R | 54,78 | 46,5 | E | Б | 4-ти ет. | к+9.30 | studio | 8,28 | ||
Ап. Б13 | 2-стаен | R | 65,79 | 56,18 | W | Б | 4-ти ет. | к+9.30 | 1спалня | 9,61 | ||
План ЕТ.5 | ||||||||||||
Ап. А16 | 2-стаен | R | 69,87 | 59,22 | E | A | 5-ти ет. | к+12.20 | 1спалня | 10,65 | ||
Ап. А17 | 2-стаен | R | 84,14 | 71,85 | W | A | 5-ти ет. | к+12.20 | 1спалня | 12,29 | ||
Ап. А18 | 2-стаен | R | 76,6 | 65,51 | W/NW | A | 5-ти ет. | к+12.20 | 1спалня | 11,09 | ||
Ап. А19 | 2-стаен | R | 67,96 | 57,95 | NW | A | 5-ти ет. | к+12.20 | 1спалня | 10,01 | ||
Ап. Б16 | 2-стаен | R | 62,83 | 53,33 | E | Б | 5-ти ет. | к+12.20 | 1спалня | 9,5 | ||
Ап. Б17 | 3-стаен | 255 000 € | 107,94 | 91,8 | E | Б | 5-ти ет. | к+12.20 | 2спални | 16,14 | ||
Ап. Б18 | 2-стаен | R | 68,64 | 58,61 | W | Б | 5-ти ет. | к+12.20 | 1спалня | 10,03 | ||
Ап. Б19 | 2-стаен | 169 000 € | 68,72 | 58,51 | E/W | Б | 5-ти ет. | к+12.20 | 1спалня | 10,21 | ||
План ЕТ.6 | ||||||||||||
Ап. А23 | 2-стаен | R | 77,29 | 65,51 | W/NW | A | 6-ти ет. | к+15.10 | 1спалня | 11,78 | ||
Ап. А24 | 2-стаен | 169 000 € | 67,86 | 57,95 | NW/N | A | 6-ти ет. | к+15.10 | 1спалня | 9,91 | ||
Ап. А25 | 2-стаен | 160 000 € | 64,42 | 54,85 | S/N | A | 6-ти ет. | к+15.10 | 1спалня | 9,57 | ||
Ап. Б21 | 2-стаен | 189 000 € | 76,54 | 64,78 | E/W | Б | 6-ти ет. | к+15.10 | 1спалня | 11,76 | ||
Ап. Б22 | 2-стаен | R | 68,64 | 58,61 | W | Б | 6-ти ет. | к+15.10 | 1спалня | 10,03 | ||
Ап. Б23 | 2-стаен | 169 000 € | 68,72 | 58,51 | E/W | Б | 6-ти ет. | к+15.10 | 1спалня | 10,21 | ||
План ЕТ.7 | ||||||||||||
Ап. А26 | 2-стаен | R | 69,87 | 59,22 | E | A | 7-ми ет. | к+18.00 | 1спалня | 10,65 | ||
Ап. А27 | 2-стаен | 210 000 € | 84,14 | 71,85 | W | A | 7-ми ет. | к+18.00 | 1спалня | 12,29 | ||
Ап. А28 | 2-стаен | 189 000 € | 76,6 | 65,51 | W/NW | A | 7-ми ет. | к+18.00 | 1спалня | 11,09 | ||
Ап. А29 | 3-стаен | 310 000 € | 129,45 | 110,1 | S/NW/N | A | 7-ми ет. | к+18.00 | 2спални | 19,35 | ||
Ап. Б24 | 2-стаен | R | 62,27 | 53,33 | E | Б | 7-ми ет. | к+18.00 | 1спалня | 8,94 | ||
Ап. Б25 | 2-стаен | 189 000 € | 76,01 | 64,92 | E/W | Б | 7-ми ет. | к+18.00 | 1спалня | 11,09 | ||
Ап. Б26 | 1-стаен с тераса 8,85м2 | R | 57,53 | 49,55 | W | Б | 7-ми ет. | к+18.00 | studio | 7,98 | ||
Ап. Б27 | 2-стаен | R | 68,12 | 58,51 | E/W | Б | 7-ми ет. | к+18.00 | 1спалня | 9,61 | ||
План ЕТ.8 | ||||||||||||
Ап. А30 | 4-стаен | 369 000 € | 157,03 | 133,10 | А | 8-ми ет. | к+20.90 | 3спални | 23,93 | |||
Ап. А32 | 4-стаен | R | 154,31 | 131,77 | W/NW | A | 8-ми ет. | к+20.90 | 3спални | 22,54 | ||
План ЕТ.9 | ||||||||||||
Ап. А33 | 4-стаен с тераса 103,27м2 | 345 000 € | 148,01 | 126,68 | S/E/W | A | 9-ти ет. | к+23.80 | 3спални | 21,33 | ||
Ап. А34 | 4-стаен | 339 000 € | 152,99 | 131,77 | W/NW | A | 9-ти ет. | к+23.80 | 3спални | 21,22 |

Жилищна сграда с два отделни входа А и Б и две подземни нива с обща рампа, без асансьорна платформа. Сградата е проектирана в класически стил и е на 9 етажа в секция А и 7 в секция Б.
В жилищната част са разположени 61 разнообразни по площ двустайни ,тристайни и четиристайни апартаменти с перфектни като функционалност разпределения. Площите им варират от 38 кв.м. до 153 кв.м. Сградата е с два входа А и Б, с общ достъп от ул.“Васил Петлешков“. Всяка секция разполага със собствен асансьор ,достигащ до съответните подземни нива за паркиране.На партерния етаж са разположени два магазина и множество гаражи и открити паркоместа.
Материалите, които ще бъдат използвани в строителния процес са от най-високо качество ,отговарящи на всички стандарти и най-новите тенденции на пазара.
Проектът предвижда всички външни ограждащи стени да се изпълнят с тухлен зидария с дебелина 25 см. с ефективна топлоизолационна система с дебелина 12 см.
Фасадното остъкляване е с висококачествена PVC дограма с троен стъклопакет с нискоемисионно “К“ стъкло.
Фасадното оформление се реализира с минерална мазилка в светъл цвят в комбинация с фасадни структурни елементи, изпълнени от естествен камък и декоративни метални парапети.
Асансьорите са електрически, високоскоростни, с луксозен интериор на кабината.
Отоплението на сградата е на ток, като за целта ще бъде изградена пълна разводка за сплит система във всеки отделен апартамент. Достъпът за подземните две нива за паркиране се осъществява по полегата рампа, с вход откъм ул.”Маркови кули”.
Паркоместата и индивидуалните гаражи във вътрешния двор на сградата са достъпни директно от ул. „Васил Петлешков“. Предвиденото богато озеленяване на проекта, съчетано с естествените елементи по фасадата, създава неповторимо усещане за престиж, уют и спокойствие в централната градска среда.
- 600 м. от парк „Вл.Заимов“ , 200 м. от парк „Чавдар“ , 700 м. от Първа английска езикова гимназия и 112 основно училище , в близост до 42 ОУ и 24 СУ
- 1.2 км. от Софиийски университет „Св. Климент Охридски“
- 400 м. от МБАЛ „Света Богородица“ (ИСУЛ)
- Богато разнообразие от търговски обекти в непосредствена блзост
Начало на строителство м. ноември 2023г. / Акт 16 – 12.2026г.
Начална вноска – 25% Гъвкава схема на плащане.
план_етажи | Етаж____№ | тип________имот | застр. Площ | Об. части | Об,площ | ЦЕНА___€ | Статус | Вход |
ПЛАН ЕТАЖ 0 | ||||||||
1-ви ет. | Гараж 1 | 25,12 | 4,43 | 29,55 | reserved | A | ||
1-ви ет. | Гараж 2 | 24,99 | 4,4 | 29,39 | reserved | A | ||
1-ви ет. | Гараж 3 | 22,54 | 18,49 | 41,03 | 45 000 € | Б | ||
1-ви ет. | Гараж 4 | 28,07 | 23,03 | 51,1 | reserved | Б | ||
1-ви ет. | Гараж 5 | 22,75 | 18,67 | 41,42 | reserved | Б | ||
1-ви ет. | Гараж 6 | 22,61 | 18,55 | 41,16 | reserved | Б | ||
1-ви ет. | Гараж 7 | 19,3 | 15,84 | 35,14 | 35 000 € | Б | ||
1-ви ет. | Гараж 8 | 19,99 | 16,4 | 36,39 | reserved | Б | ||
1-ви ет. | Паркомясто 1 | 12,5 | 10,26 | 22,76 | reserved | Б | ||
1-ви ет. | Паркомясто 2 | 12,5 | 10,26 | 22,76 | reserved | Б | ||
1-ви ет. | Надземно паркомясто 3 | 12,5 | 0 | 12,5 | reserved | – | ||
1-ви ет. | Надземно паркомясто 4 | 12,5 | 0 | 12,5 | reserved | – | ||
1-ви ет. | Надземно паркомясто 5 | 12,5 | 0 | 12,5 | reserved | – | ||
1-ви ет. | Надземно паркомясто 6 | 12,5 | 0 | 12,5 | reserved | – | ||
1-ви ет. | Надземно паркомясто 9 | 12,5 | 0 | 12,5 | reserved | – | ||
1-ви ет. | Паркомясто 10 | 12,5 | 10,26 | 22,76 | reserved | A | ||
1-ви ет. | Паркомясто 11 | 12,5 | 10,26 | 22,76 | reserved | A | ||
ПЛАН СУТЕРЕН -1 | ||||||||
сутерен -1 | Гараж 9 | 29,99 | 70,44 | 100,43 | 42 000 € | |||
сутерен -1 | Гараж 10 | 21,42 | 50,31 | 71,73 | reserved | |||
сутерен -1 | Гараж 11 | 23,27 | 54,66 | 77,93 | 39 000 € | |||
сутерен -1 | Гараж 12 | 22,02 | 51,72 | 73,74 | 39 000 € | |||
сутерен -1 | Паркомясто 12 | 12,5 | 29,36 | 41,86 | reserved | |||
сутерен -1 | Паркомясто 13 | 12,5 | 29,36 | 41,86 | reserved | |||
сутерен -1 | Паркомясто 14 | 12,5 | 29,36 | 41,86 | reserved | |||
сутерен -1 | Паркомясто 15 | 12,5 | 29,36 | 41,86 | reserved | |||
сутерен -1 | Паркомясто 16 | 12,5 | 29,36 | 41,86 | reserved | |||
сутерен -1 | Паркомясто 17 | 12,5 | 29,36 | 41,86 | 25 000 € | |||
сутерен -1 | Паркомясто 18 | 12,5 | 29,36 | 41,86 | 25 000 € | |||
сутерен -1 | Паркомясто 19 | 12,5 | 29,36 | 41,86 | reserved | |||
сутерен -1 | Паркомясто 20 | 12,5 | 29,36 | 41,86 | 25 000 € | |||
сутерен -1 | Паркомясто 21 | 12,5 | 29,36 | 41,86 | reserved | |||
сутерен -1 | Паркомясто 22 | 12,5 | 29,36 | 41,86 | reserved | |||
сутерен -1 | Паркомясто 23 | 12,5 | 29,36 | 41,86 | reserved | |||
сутерен -1 | Паркомясто 24 | 12,5 | 29,36 | 41,86 | reserved | |||
ПЛАН СУТЕРЕН -2 | ||||||||
сутерен -2 | Гараж 13 | 24,01 | 56,39 | 80,4 | 39 000 € | |||
сутерен -2 | Гараж 14 | 24,61 | 57,8 | 82,41 | 39 000 € | |||
сутерен -2 | Гараж 15 | 23,94 | 56,23 | 80,17 | 39 000 € | |||
сутерен -2 | Паркомясто 25 | 12,5 | 29,36 | 41,86 | 25 000 € | |||
сутерен -2 | Паркомясто 26 | 12,5 | 29,36 | 41,86 | 25 000 € | |||
сутерен -2 | Паркомясто 27 | 12,5 | 29,36 | 41,86 | reserved | |||
сутерен -2 | Паркомясто 28 | 12,5 | 29,36 | 41,86 | reserved | |||
сутерен -2 | Паркомясто 29 | 12,5 | 29,36 | 41,86 | reserved | |||
сутерен -2 | Паркомясто 30 | 12,5 | 29,36 | 41,86 | reserved | |||
сутерен -2 | Паркомясто 31 | 12,5 | 29,36 | 41,86 | reserved | |||
сутерен -2 | Паркомясто 32 | 12,5 | 29,36 | 41,86 | 25 000 € | |||
сутерен -2 | Паркомясто 33 | 12,5 | 29,36 | 41,86 | 25 000 € | |||
сутерен -2 | Паркомясто 34 | 12,5 | 29,36 | 41,86 | 25 000 € | |||
сутерен -2 | Паркомясто 35 | 12,5 | 29,36 | 41,86 | 25 000 € | |||
сутерен -2 | Паркомясто 36 | 12,5 | 29,36 | 41,86 | 25 000 € | |||
сутерен -2 | Паркомясто 37 | 12,5 | 29,36 | 41,86 | 25 000 € | |||
сутерен -2 | Паркомясто 38 | 12,5 | 29,36 | 41,86 | 25 000 € | |||
сутерен -2 | Паркомясто 39 | 12,5 | 29,36 | 41,86 | 25 000 € | |||
сутерен -2 | Паркомясто 40 | 12,5 | 29,36 | 41,86 | 25 000 € | |||
сутерен -2 | Паркомясто 41 | 12,5 | 29,36 | 41,86 | 25 000 € | |||
сутерен -2 | Паркомясто 42 | 12,5 | 29,36 | 41,86 | 25 000 € |







- ID: 35016
- Views: 314