Комплекс от 3 секции Малинова долина до магазин Фантастико – Акт16-02.2025
- Тип имот: # АПАРТАМЕНТ - НОВО СТРОИТЕЛСТВО
- Тип сделка: FOR SALE
- Местоположение: .СОФИЯ
- Район: #София ЮЖЕН
- Квартал: Malinova Dolina , Studentski Grad
- Спални: 2
- Бани: 2
- Площ: 106 м2
- Етаж: 1
- Етажност: 6
- Година: 2025
- Property ID: 33211
Характеристики
Details

Обекта се намира в най-атрактивната част на ж.к. Малинова долина, до парк, магазин Фантастико, Кауфланд, в близост до бъдеща метростанция, хубав район, в подножието на „Витоша“, предпочитан за инвестиция и живеене.
- Стилна визия, луксозно завършени общи части на сгради,
- Качествени строителни материали;
Изпълнение в срок, договори без клауза за индексация на цената
Проектирани функционални 2-ст. и 3-стайни апартаменти. Възможност за обединяване и обособяване в многостайни апартаменти. Дворно пространство с богато озеленяване, с кът за отдих и игри. На партер разположени апартаменти с индивидуално обособен двор.
• Строителството започва август 2022 г.
• груб строеж – април, 2023 г.
• Акт 14 – септември 2023 г.
• Акт 15 – декември 2024 г.
• Акт 16 – февруари 2025 г.


План_Етаж | имот_____ | Тип______ | Цена___€ | Ста- тус | Обща площ m2 | Застр. площ m2 | двор m2 | Изглед___ | Ет. | Сграда_____ |
План Ет.1 | Сграда А | |||||||||
ПЛАН | Ап.1 | 2-стаен | 88 200 | 69,43 | 56.76 | W | 1 | секция А | ||
ПЛАН | Ап.2 | 2-стаен | 86 600 | 68,19 | 56.15 | W | 1 | секция А | ||
ПЛАН | Ап.3 | 2-стаен | 88 900 | 70,57 | 58.00 | W | 1 | секция А | ||
ПЛАН | Ап.5 | 2-стаен | 84 000 | 67,22 | 55.35 | NE/E | 1 | секция А | ||
План Ет.2 | Сграда А | |||||||||
ПЛАН | Ап.10 | 2-стаен | 84 700 | 67,71 | 55.35 | NE/E | 2 | секция А | ||
ПЛАН | Ап.15 | 2-стаен | 88 500 | 69,62 | 56.48 | W | 2 | секция А | ||
План Ет.5 | Сграда А | |||||||||
ПЛАН | Ап.37 | 2-стаен | 85 400 | 67,71 | 55.35 | NE/E | 5 | секция А | ||
ПЛАН | Ап.41 | 3-стаен | 155 400 | 110,97 | 89.86 | S/W | 5 | секция А | ||
ПЛАН | Ап.44 | 2-стаен | 69,68 | 56,85 | W | 5 | секция А | |||
План Ет.6 | Сграда А | |||||||||
ПЛАН | Ап.46 | 2-стаен | 85 100 | 66,99 | 55.35 | NE/E | 6 | секция А | ||
ПЛАН | Ап.49 | 3-стаен | 141 000 | 102,14 | 83.35 | S/SW | 6 | секция А | ||
ПЛАН | Ап.52 | 2-стаен | 87 700 | 67,95 | 56.15 | W | 6 | секция А | ||
План Ет.0 | Сграда Б | |||||||||
ПЛАН | Ап.1 | 2-стаен | 84 900 | 67,32 | 55.65 | 28,05 | S/SW | 0 | секция Б | |
ПЛАН | Ап.3 | 2-стаен | 75 800 | 63,24 | 52.72 | 5,93 | E/NE | 0 | секция Б | |
ПЛАН | Ап.4 | 2-стаен | 72 200 | 60,06 | 48.82 | 7,47 | E/NE | 0 | секция Б | |
ПЛАН | Ап.5 | 2-стаен | 76 500 | 63,68 | 53.09 | 7,51 | E/NE | 0 | секция Б | |
ПЛАН | Ап.6 | 2-стаен | 80,96 | 67,38 | 19,43 | E/NE/S/SW | 0 | секция Б | ||
ПЛАН | Ап.7 | 3-стаен | 131 100 | 104,02 | 85.99 | 42,11 | S/SW | 0 | секция Б | |
План Ет.1 | Сграда Б | |||||||||
ПЛАН | Ап.9 | 3-стаен | 144 300 | 114,68 | 92.93 | E/NE | 1 | секция Б | ||
ПЛАН | Ап.14 | 3-стаен | 145 500 | 114,18 | 92.93 | 15,69 | E/NE/S/SW | 1 | секция Б | |
План Ет.2 | Сграда Б | |||||||||
ПЛАН | Ап.18 | 3-стаен | 146 500 | 114,48 | 92.23 | E/NE/S/SW | 2 | секция Б | ||
ПЛАН | Ап.22 | 2-стаен | 93 400 | 68,63 | 55.37 | S/SW | 2 | секция Б | ||
ПЛАН | Ап.23 | 3-стаен | 148 500 | 114,18 | 92.93 | E/NE/S/SW | 2 | секция Б | ||
План Ет.5 | Сграда Б | РЕЗЕРВ | ||||||||
План Ет.6 | Сграда Б | |||||||||
ПЛАН | Ап.54 | 3-стаен | 149 500 | 113,21 | 92.93 | E/NE/S/SW | 6 | секция Б | ||
ПЛАН | Ап.57 | 2-стаен | 94 900 | 67,85 | 55.37 | S/SW | 6 | секция Б | ||
ПЛАН | Ап.61 | 2-стаен | 77 900 | 60,06 | 48.82 | E/NE | 6 | секция Б | ||
План Ет.0 | Сграда В | |||||||||
ПЛАН | Ап.1 | 2-стаен | 88 100 | 70,47 | 58.26 | 27,51 | S/SW | 0 | секция В | |
ПЛАН | Ап.2 | 2-стаен | 83 700 | 66,98 | 55.37 | 27,95 | S/SW | 0 | секция В | |
ПЛАН | Ап.4 | 2-стаен | 78 700 | 63,95 | 53.49 | 6,02 | E/NE | 0 | секция В | |
ПЛАН | Ап.10 | 2-стаен | 78 300 | 62,58 | 51.91 | 15,42 | E | 0 | секция В | |
ПЛАН | Ап.11 | 3-стаен | 159 500 | 106,32 | 88.00 | 79,86 | E/S | 0 | секция В | |
План Ет.1 | Сграда В | |||||||||
ПЛАН | Ап.12 | 2-стаен | 81 500 | 66,22 | 53.93 | E/NE | 1 | секция В | ||
ПЛАН | Ап.19 | 2-стаен | 90 500 | 70,13 | 56.58 | S/SW | 1 | секция В | ||
ПЛАН | Ап.21 | 2-стаен | 83 000 | 67,99 | 55.37 | E/NE | 1 | секция В | ||
План Ет.2 | Сграда В | |||||||||
ПЛАН | Ап.24 | 3-стаен | 141 800 | 110,73 | 89.67 | E/SE | 2 | секция В | ||
ПЛАН | Ап.25 | 2-стаен | 89 300 | 69,73 | 56.47 | E/SE | 2 | секция В | ||
ПЛАН | Ап.33 | 2-стаен | 80 300 | 65,21 | 53.10 | E/NE | 2 | секция В | ||
План Ет.3 | Сграда В | |||||||||
ПЛАН | Ап.35 | 3-стаен | 140 600 | 110,73 | 89.67 | E/SE | 3 | секция В | ||
ПЛАН | Ап.41 | 2-стаен | 94 700 | 70,13 | 56.58 | S/SW | 3 | секция В | ||
ПЛАН | Ап.43 | 2-стаен | 85 700 | 67,99 | 55.37 | E/NE | 3 | секция В | ||
ПЛАН | Ап.44 | 2-стаен | 82 200 | 65,21 | 53.10 | E/NE | 3 | секция В | ||
План Ет.4 | Сграда В | |||||||||
ПЛАН | Ап.46 | 3-стаен | 141 800 | 110,73 | 89.67 | E/SE | 4 | секция В | ||
ПЛАН | Ап.53 | 2-стаен | 83 800 | 65,44 | 53.49 | E/NE | 4 | секция В | ||
ПЛАН | Ап.55 | 2-стаен | 83 500 | 65,21 | 53.10 | E/NE | 4 | секция В | ||
План Ет.5 | Сграда В | |||||||||
ПЛАН | Ап.56 | 2-стаен | 84 800 | 66,22 | 53.93 | E/NE | 5 | секция В | ||
ПЛАН | Ап.57 | 3-стаен | 146 200 | 110,73 | 59.67 | E/SE | 5 | секция В | ||
ПЛАН | Ап.65 | 2-стаен | 87 000 | 67,99 | 55.37 | E/NE | 5 | секция В | ||
ПЛАН | Ап.66 | 2-стаен | 83 500 | 65,21 | 53.10 | E/NE | 5 | секция В | ||
План Ет.6 | Сграда В | |||||||||
ПЛАН | Ап.67 | 2-стаен | 88 700 | 73,56 | 60.78 | E/NE | 6 | секция В | ||
ПЛАН | Ап.68 | 2-стаен | 115 400 | 97,37 | 79.74 | E/SE | 6 | секция В | ||
ПЛАН | Ап.69 | 2-стаен | 89 700 | 68,95 | 56.47 | E/SE | 6 | секция В | ||
ПЛАН | Ап.71 | 3-стаен | 150 800 | 107,70 | 88.00 | E/SE | 6 | секция В | ||
ПЛАН | Ап.72 | 3-стаен | 137 900 | 98,50 | 80.38 | S/SW | 6 | секция В | ||
ПЛАН | Ап.73 | 2-стаен | 95 000 | 67,85 | 53.37 | S/SW | 6 | секция В | ||
ПЛАН | Ап.75 | 2-стаен | 82 900 | 64,74 | 53.49 | E/NE | 6 | секция В | ||
ПЛАН | Ап.76 | 2-стаен | 86 000 | 67,25 | 53.37 | E/NE | 6 | секция В | ||
ПЛАН | Ап.77 | 2-стаен | 82 600 | 64,49 | 53.10 | E/NE | 6 | секция В |

вид | № имот | площ | цена__€ | статус |
Гараж | Г13 | 19.47 | 22 000 | |
Гараж | Г14 | 20.87 | 22 000 | |
Гараж | Г15 | 22.апр | 22 000 | |
Гараж | Г16 | 19.27 | 22 000 | |
Гараж | Г17 | 19.64 | 22 000 | |
Гараж | Г18 | 63.48 | 40 000 | |
Гараж | Г19 | 37.12 | 38 000 | |
Гараж | Г20 | 38.27 | 38 000 | |
Гараж | Г21 | 33.74 | 35 000 | |
Гараж | Г22 | 29.49 | 25 000 | |
Гараж | Г23 | 25.81 | 25 000 |

Планове на плащане:
Варинат 1:______________________ • 2000 евро депозит за резервация на апартамент. Подписва се депозитно споразумение с ангажимент за подписване на предварителен договор за покупко-продажба; • 30% (минус депозит) при подписване предварителен договор; • 10% при достигане на трета плоча; • 30% при готов груб строеж, с поставен покрив и изградена зидария (Акт 14); • 10% при завършена фасада и поставена дограма; • 10% при завършване на сградата (Акт 15); • 10% при нотариално прехвърляне собствеността на имота. | Варинат 2:___________________ • 2000 евро депозит за резервация апартамент. Подписва се депозитно споразумение с ангажимент за подписване на предварителен договор за покупко-продажба; • 20% (минус депозит) Подписва се предварителен договор; • 20% при достигане на трета плоча • 40% при готов груб строеж, с поставен покрив и изградена зидария (Акт 14); • 10% при завършване на сградата (Акт 15); • 10% при нотариално прехвърляне собствеността на имота | Варинат 3: • 2000 евро депозит за резервация на апартамент. Подписва се депозитно споразумение с ангажимент за подписване на предварителен договор за покупко-продажба; • 30% (минус депозит) Подписва се предварителен договор; • банков кредит на етап Акт 14 за останалите 70%. |

- ID: 33211
- Views: 491