ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 73 декара обл. Пазарджик с. Динката
- Тип имот: ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ - МАСИВ
- Тип сделка: FOR SALE
- Местоположение: Пазарджик РЕГИОН
- Район: обл. Пазарджик общ. Лесичево
- СЕЛО/ КУРОРТ/ КОМПЛЕКС: с. Динката
- Площ парцел: 72868 м2
- ПЛОЩ ЗЕМЯ Декари (дка): 73
- Property ID: 22925
Характеристики
Details
земеделска земя с. Динката обща квадратура 72,7 декара


общо декари в масив | обща цена имоти в масив | землище | иденти- фикатор / cadastral number of the plot | площ ДЕКАРИ | цена____€ | МЕСТНОСТ____район | масив № | парцел № | ЦЕНА_€/дек. |
72,868 | 119212€ | ДУНДОЛОВ БАИР | 1636 | ||||||
Динката | 21172.2.2 | 3,401 | 5 564 € | ДУНДОЛОВ БАИР | 2 | 2 | 1636 | ||
Динката | 21172.2.5 | 1,000 | 1 636 € | ДУНДОЛОВ БАИР | 2 | 5 | 1636 | ||
Динката | 21172.2.21 | 5,001 | 8 182 € | ДУНДОЛОВ БАИР | 2 | 21 | 1636 | ||
Динката | 21172.2.22 | 1,389 | 2 272 € | ДУНДОЛОВ БАИР | 3 | 22 | 1636 | ||
Динката | 21172.2.23 | 4,005 | 6 552 € | ДУНДОЛОВ БАИР | 2 | 23 | 1636 | ||
Динката | 21172.2.24 | 4,999 | 8 178 € | ДУНДОЛОВ БАИР | 2 | 24 | 1636 | ||
Динката | 21172.3.33 | 5,998 | 9 813 € | ДУНДОЛОВ БАИР | 3 | 33 | 1636 | ||
Динката | 21172.3.34 | 4,007 | 6 555 € | ДУНДОЛОВ БАИР | 3 | 34 | 1636 | ||
Динката | 21172.3.35 | 4,998 | 8 177 € | ДУНДОЛОВ БАИР | 3 | 35 | 1636 | ||
Динката | 21172.3.38 | 5,994 | 9 806 € | ДУНДОЛОВ БАИР | 3 | 38 | 1636 | ||
Динката | 21172.3.39 | 10,005 | 16 368 € | ДУНДОЛОВ БАИР | 3 | 39 | 1636 | ||
Динката | 21172.4.2 | 1,598 | 2 614 € | ДУНДОЛОВ БАИР | 4 | 2 | 1636 | ||
Динката | 21172.4.6 | 2,000 | 3 272 € | ДУНДОЛОВ БАИР | 4 | 6 | 1636 | ||
Динката | 21172.4.7 | 2,796 | 4 574 € | ДУНДОЛОВ БАИР | 4 | 7 | 1636 | ||
Динката | 21172.4.13 | 3,000 | 4 908 € | ДУНДОЛОВ БАИР | 4 | 13 | 1636 | ||
Динката | 21172.4.28 | 1,000 | 1 636 € | ДУНДОЛОВ БАИР | 4 | 28 | 1636 | ||
Динката | 21172.4.34 | 1,401 | 2 292 € | ДУНДОЛОВ БАИР | 4 | 34 | 1636 | ||
Динката | 21172.5.4 | 3,977 | 6 506 € | ДУНДОЛОВ БАИР | 5 | 4 | 1636 | ||
Динката | 21172.6.3 | 2,001 | 3 274 € | ДУНДОЛОВ БАИР | 6 | 3 | 1636 | ||
Динката | 21172.6.20 | 2,300 | 3 763 € | ДУНДОЛОВ БАИР | 6 | 20 | 1636 | ||
Динката | 21172.7.8 | 1,998 | 3 269 € | ДУНДОЛОВ БАИР | 7 | 8 | 1636 |



- ID: 22925
- Views: 452