ndertese e re rr. Akti i luleve të gurit16- 2026r.
- Lloji i pronës: # APARTAMENT - NDERTIM I RI
- Lloji i transaksionit: NE SHITJE
- Vendndodhja: .SOFJE
- Zona: qyteti. Sofia CENTER zone blvd. Slivnitsa , qyteti. Sofia QENDRA zona perëndimore
- Lagje: Banishora , Qendra
- Rruga: rr. Lule guri
- Dhoma gjumi: 1
- Banja: 1
- Zona: 58 - 85 m2
- Dyshemetë: 6
- Viti: 2025-2026
- ID e pasurisë: 15319
Karakteristikat
Detajet
qyteti i Zonës së Sofjes: BANISHORA, Shën. Каменно цвете секция Б, Акт16-2026 г. NDERTESA BANIME me garazhe mbitoke , 5 kate banimi, depo ne katin e 6 dhe parking nentokesor me garazhe dhe vende parkimi
Apartamente
RRETHKRIJO__ PLAN | PRONËSIA__№ | PROPERTY_TYPE | ET. | ÇMIMI_____€ me TVSH | STATUSI | Из-глед | RRETH. ZONA M2 | ZATR. ZONA M2 | HANI. PJESË M2 | Sipërfaqja e truallit M2 | ТАВАН М2 НА кота + 14,85m | ТАВАН № |
PLANI KATH.2 | ||||||||||||
Mace +3.45 | ||||||||||||
PLANI | АТ.1-А | 2-Staen | 2 | 101 320 € | Lindja | 57,45 | 45,42 | 12.mars | 14,18 | |||
PLANI | AT.1B | 2-Staen | 2 | rezervë | Lindja | 53,69 | 42,45 | 11,24 | 13,25 | |||
PLANI | AT.1-NË | 2-Staen | 2 | . | rezervë | perendim | 57,62 | 45,55 | 12,07 | 14,,23 | ||
PLANI | АТ.1_Г | 1-Staen | 2 | rezervë | perendim | 36,93 | 29,19 | 7,74 | 9,12 | |||
PLANI | AP.2 | 3-Staen | 2 | 138 900 € ÇMIMI PROMO | Lindja | 84,86 | 67,09 | 17,77 | 20.94 | 5,08 | 2 | |
ПЛАН ЕТ.4 кота +9.15 | ||||||||||||
PLANI | AP.10 | 2-Staen | 4 | 88 900 € ÇMIMI PROMO | 16.01.25 | Lindja | 58,54 | 46,28 | 12,26 | 14,45 | 3,05 | №10 |
planifikoj Garazhe sipër
HAP PLANIN garazhe_______________ | Гараж№ | Çmimi__€ me TVSH | статус_ | Sipërfaqja totale m2 | Sipërfaqja e dobishme m2 | ЕТАЖ_________кота |
НАДЗЕМЕН ГАРАЖ лице към вътрешен двор | 2 | rezervë | 22,24 | 17,58 | KAT PËRDHES | |
GARAZ SIPER TOKES лице към вътрешен двор | 6 | 31 900 € | 22,25 | 17,59 | KAT PËRDHES | |
НАДЗЕМЕН гараж лице към улицата | 9 | 31 800 € | rezervë | 25 | 19,25 | KAT PËRDHES |
НАДЗЕМЕН ГАРАЖ лице към улица | 12 | rezervë | 22,84 | 18,06 | KAT PËRDHES |
Planifikoni garazhet nëntokësore bodrum mace -3.00m – Резервирани
garazhe_______________ | Гараж№ | Çmimi € me TVSH | statusi______ | rreth. sipërfaqe m2 | Sipërfaqja e dobishme m2 | ЕТАЖ_________кота |
garazh nëntokësor | 21 | 25,24 | 20,83 | mish.-1/ Mace -3.00 | ||
garazh nëntokësor | 19 | rezervë | 21,26 | 20,59 | mish.-1/ Mace -3.00 | |
garazh nëntokësor | 24 | rezervë | 23,25 | 22,26 | mish.-1/ Mace -3.00 | |
garazh nëntokësor | 20 | rezervë | 21,95 | 21,35 | mish.-1/ Mace -3.00 | |
garazh nëntokësor | 23 | rezervë | 23,95 | 22,93 | mish.-1/ Mace -3.00 | |
garazh nëntokësor | 22 | rezervë | 26,69 | 24,42 | mish.-1/ Mace -3.00 | |
garazh nëntokësor | 25 | 24000 € | rezervë | 32,19 | 26,56 | mish.-1/ Mace -3.00 |
garazh nëntokësor | 18 | rezervë | 26,19 | 25,54 | mish.-1/ Mace -3.00 | |
garazh nëntokësor | 8 | rezervë | 27,09 | 26,83 | mish.-1/ Mace -3.00 | |
nëntokësore garazh | 26 | rezervë | 35,05 | 28,92 | mish.-1/ Mace -3.00 | |
garazh nëntokësor | 9 | rezervë | 24,91 | 21,48 | mish.-1/ Mace -3.00 |
Ndërtesë apartamentesh , Garazhe mbitoke dhe parkim nentoke me Garazhe, Rruga e Luleve te Gurit – zona e preferuar ne kryeqytet. Komunikime shume te mira- minuta nga bulevardet kryesore. Objekti ndodhet midis disa stacionet e metrosë – në rrugë. Opalchenska dhe stacioni i metrosë Konstantin Velichkov Pranë zonave të parkut , shkolla dhe kopshte, . Ne nje zone me te reja, godina luksoze
Zona të përbashkëta luksoze me dysheme graniti, suva minerale me izolim termik. Dritare PVC gjermane me pesë dhoma dhe ashensorë të teknologjisë së lartë. Ndërtesa do të ketë kontroll aksesi.Skema fleksibël pagese janë të disponueshme. Pagesa e shtyrë deri në fund të ndërtimit. Karakteristikat: Tulla, Ashensor, Me garazh, lidhje interneti, Mbikëqyrja video, Kontrolli i hyrjes, Rehabilituar
Video
- ID: 15319
- Pikëpamjet: 12022