нова сграда ул. Каменно цвете Акт16- 2026г.
- Тип имот: # АПАРТАМЕНТ - НОВО СТРОИТЕЛСТВО
- Тип сделка: FOR SALE
- Местоположение: .СОФИЯ
- Район: гр. София ЦЕНТЪР зона бул. Сливница , гр. София ЦЕНТЪР зона запад
- Квартал: Banishora , Center
- Улица: ул. Каменно цвете
- Спални: 1
- Бани: 1
- Площ: 58 - 85 м2
- Етажност: 6
- Година: 2025-2026
- Property ID: 15319
Характеристики
Details
град София Район: БАНИШОРА, Ул. Каменно цвете секция Б, Акт16-2026 г. ЖИЛИЩНА СГРАДА с надземни гаражи , 5 жилищни етажа, складови помещения на 6-то ниво и подземен паркинг с гаражи и паркоместа
Апартаменти
ОТВОРИ__ ПЛАН | ИМОТ__№ | ВИД_ИМОТ | ЕТ. | ЦЕНА_____€ с ДДС | СТАТУС | Из-глед | ОБ. ПЛОЩ М2 | ЗАТР. ПЛОЩ М2 | ИД. ЧАСТИ М2 | ПЛОЩ ЗЕМЯ М2 | ТАВАН М2 НА кота + 14,85м | ТАВАН № |
ПЛАН ЕТ.2 | ||||||||||||
кота +3.45 | ||||||||||||
ПЛАН | АТ.1-А | 2-Стаен | 2 | 101 320 € | изток | 57,45 | 45,42 | 12.мар | 14,18 | |||
ПЛАН | АТ.1Б | 2-Стаен | 2 | резерв | изток | 53,69 | 42,45 | 11,24 | 13,25 | |||
ПЛАН | АТ.1-В | 2-Стаен | 2 | . | резерв | запад | 57,62 | 45,55 | 12,07 | 14,,23 | ||
ПЛАН | АТ.1_Г | 1-Стаен | 2 | резерв | запад | 36,93 | 29,19 | 7,74 | 9,12 | |||
ПЛАН | АП.2 | 3-Стаен | 2 | 138 900 € ПРОМО ЦЕНА | изток | 84,86 | 67,09 | 17,77 | 20.94 | 5,08 | №2 | |
ПЛАН ЕТ.4 кота +9.15 | ||||||||||||
ПЛАН | АП.10 | 2-Стаен | 4 | 88 900 € ПРОМО ЦЕНА | 16.01.25 | изток | 58,54 | 46,28 | 12,26 | 14,45 | 3,05 | №10 |
план Надземни гаражи
ОТВОРИ ПЛАН гаражи_______________ | Гараж№ | Цена__€ с ДДС | статус_ | Обща площ м2 | полезна Площ м2 | ЕТАЖ_________кота |
НАДЗЕМЕН ГАРАЖ лице към вътрешен двор | 2 | резерв | 22,24 | 17,58 | ПАРТЕР | |
НАДЗЕМЕН ГАРАЖ лице към вътрешен двор | 6 | 31 900 € | 22,25 | 17,59 | ПАРТЕР | |
НАДЗЕМЕН гараж лице към улицата | 9 | 31 800 € | резерв | 25 | 19,25 | ПАРТЕР |
НАДЗЕМЕН ГАРАЖ лице към улица | 12 | резерв | 22,84 | 18,06 | ПАРТЕР |
ПЛАН подземни гаражи сутерен кота -3.00м – Резервирани
гаражи_______________ | Гараж№ | Цена € с ДДС | статус______ | об. площ м2 | полезна Площ м2 | ЕТАЖ_________кота |
подземен гараж | 21 | 25,24 | 20,83 | ет.-1/ кота -3.00 | ||
подземен гараж | 19 | резерв | 21,26 | 20,59 | ет.-1/ кота -3.00 | |
подземен гараж | 24 | резерв | 23,25 | 22,26 | ет.-1/ кота -3.00 | |
подземен гараж | 20 | резерв | 21,95 | 21,35 | ет.-1/ кота -3.00 | |
подземен гараж | 23 | резерв | 23,95 | 22,93 | ет.-1/ кота -3.00 | |
подземен гараж | 22 | резерв | 26,69 | 24,42 | ет.-1/ кота -3.00 | |
подземен гараж | 25 | 24000 € | резерв | 32,19 | 26,56 | ет.-1/ кота -3.00 |
подземен гараж | 18 | резерв | 26,19 | 25,54 | ет.-1/ кота -3.00 | |
подземен гараж | 8 | резерв | 27,09 | 26,83 | ет.-1/ кота -3.00 | |
подземен гараж | 26 | резерв | 35,05 | 28,92 | ет.-1/ кота -3.00 | |
подземен гараж | 9 | резерв | 24,91 | 21,48 | ет.-1/ кота -3.00 |
Сграда с апартаменти , надземни гаражи и подземен паркинг с Гаражи ул.Каменно цвете – предпочитаният район в столицата. Много добри комуникации- на минути от главни булеварди. Сградата е разположена между няколко метростанции – на ул. Опълченска и метростанция Константин Величков В близост до паркови зони , училища и детски градини, . В район с нови, луксозни кооперации
Луксозни общи части с настилка от гранитогрес, минерална мазилка с топлоизолация. Пет камерна немска PVC дограма и Високо-технологични асансьори. Сградата ще разполага с контрол на достъпа Предлага се гъвкави схеми на плащане. Разсрочено плащане до края на строителството. Особености: Тухла, Асансьор, С гараж, Интернет връзка, Видео наблюдение, Контрол на достъпа, Саниран
Video
- ID: 15319
- Views: 12025