сграда Миладинови център до Лъвов мост Акт16-9.2026
- Тип имот: # АПАРТАМЕНТ - НОВО СТРОИТЕЛСТВО
- Тип сделка: FOR SALE , NEW
- Местоположение: .СОФИЯ
- Район: гр. София ЦЕНТЪР зона 1
- Квартал: Center
- Спални: 1,2
- Бани: 1,2
- Площ: 60 - 209 м2
- Етажност: 9
- Година: 2026
- Property ID: 35542
Характеристики
Details

Сграда на 9-етажна с 2 подземни нива Модерна архитектурна визия и функционално вътрешно разпределение Луксозно строителство Състои се от 61 апартамента и луксозни общи части с естествен камък. Жилища с 1,2 или 3 спални. Централна локация в близост до метро-станции Лъвов мост и Централна гара. близо до бул. Сливница и ул. Братя Миладинови, бул. Христо Ботев, II МБАЛ, Женския пазар, парк Св. Никола, училища и детски градини, магазини. В допълнение може да закупите подземни и надземни паркоместа и гаражи от 20000евро

• Старт на строителство – 30.09.2023; ; • Акт 16 – септември, 2026

ОТВОРИ__план етаж | Ап.№ | Тип_имот | Цена___€ с ДДС | reserve | ОБЩА ППЛОЩ м2 | ЗАСТР. ПЛОЩ м2 | Изглед |
План Ет.1 | |||||||
M4 | магазин | 316525 € | 126,61 | 106,39 | |||
План Ет.2 | |||||||
Ап.A1 | 2-стаен | 162680 € | 66,40 | 55.80 | W | ||
Ап.A2 | 2-стаен | reserve | 67,17 | 56.45 | W | ||
Ап.A4 | 4-стаен | 334121 € | 145,27 | 122.08 | E/W | ||
Ап.A5 | 3-стаен | reserve | 104,99 | 88.22 | E | ||
Ап.A6 | 3-стаен | 244830 € | 105,53 | 88.68 | E | ||
Ап.A8 | 3-стаен | 257492 € | 118,66 | 99.72 | E/N | ||
Ап.A9 | Ателие | reserve | 69,29 | 58.22 | N | ||
Ап.A10 | 3-стаен | 224 805 € | 107,05 | 89.97 | S/N | ||
План Ет.3 | |||||||
Ап.A11 | 2-стаен | 198043 € | reserve | 66,40 | 55.80 | W | |
Ап.A14 | 4-стаен | reserve | 145,27 | 122.08 | E/W | ||
Ап.A16 | 3-стаен | 200507 € | reserve | 105,53 | 88.68 | E | |
Ап.A18 | 3-стаен | 259865 € | 118,66 | 99.72 | E/N | ||
Ап.A20 | 3-стаен | 230158 € | 107,05 | 89.96 | S/N | ||
План Ет.4 | |||||||
Ап.A26 | 3-стаен | 247378 € | r | 105,53 | 88.68 | E | |
Ап.A28 | 3-стаен | 263425 € | 118,66 | 99.72 | E/N | ||
Ап.A29 | Ателие | 148974 € | 69,29 | 89.96 | N | ||
Ап.A30 | 3-стаен | 208748 € | r | 107,05 | 58.22 | S/N | |
План Ет.5 | |||||||
Ап.A34 | 4-стаен | 341385 € | 145,27 | 122.08 | E/W | ||
Ап.A35 | 3-стаен | reserve | 104,99 | 88.22 | E | ||
Ап.A36 | 3-стаен | 274378 € | reserve | 105,53 | 88.68 | E | |
Ап.A37 | 2-стаен | reserve | 66,46 | 55.85 | E | ||
Ап.A38 | 3-стаен | reserve | 118,66 | 99.72 | E/N | ||
Ап.A39 | Ателие | 152438 € | 69,29 | 58.22 | N | ||
Ап.A40 | 3-стаен | 187338 € | reserve | 107,05 | 89.96 | S/N | |
План Ет.6 | |||||||
Ап.A41 | 2-стаен | 172640 € | r | 66,40 | 55.80 | W | |
Ап.A42 | 2-стаен | reserve | 67,17 | 56.45 | W | ||
Ап.A43 | 2-стаен | 167925 € | r | 67,17 | 56.45 | W | |
Ап.A44 | 4-стаен | 235807 € | reserve | 138,71 | 116.56 | E/W | |
Ап.A47 | 2-стаен | 135539 € | reserve | 68,11 | 57.24 | E | |
Ап.A48 | 3-стаен | 251788 € | 110,92 | 93.21 | E/N | ||
Ап.A49 | 2-стаен | 155903 € | 69,29 | 89.65 | N | ||
Ап.A50 | 3-стаен | 224049 € | reserve | 106,69 | 58.22 | S/N | |
План Ет.7 | |||||||
Ап.A51 | 3-стаен | 221760 € | reserve | 110,88 | 93.18 | W | |
Ап.A52 | 4-стаен | 399524 € | 170,01 | 42.87 | E/W | ||
Ап.A53 | 2-стаен | 131736€ | 59,88 | 50.32 | E | ||
Ап.A54 | 2-стаен | 128460 € | reserve | 64,23 | 53.97 | E | |
Ап.A55 | 4-стаен | reserve | 166,41 | 139.84 | E/N | ||
Ап.A57 | 3-стаен | 250722 € | 106,69 | 89.65 | S/E | ||
План Ет.8 | |||||||
Ап.A58 | 3-стаен | 325522 € | 138,52 | 116.41 | E/N | ||
Ап.A59 | Ателие | 159344 € | 69,28 | 58.22 | N | ||
Ап.A60 | 3-стаен | 256032 € | 106,68 | 89.65 | S/N | ||
План Ет.9 | |||||||
Ап.A61 | 3-стаен | reserve | 209,07 | 179.58 | S/E/W/N | ||
План сутерен -1 | PM1-20 | ||||||
План сутерен –2 | PM1-29 |
Схема на плащане:
20% – при подписване на Договор;
20% – на етап Акт 14;
20% – на етап Акт 15;
40% – на етап Акт 16.



Завършеност по БДС:
• Шпакловка и замазка
• Външна блиндирана врата
• Отопление – ТЕЦ
• 6-камерна ПВЦ дограма с троен стъклопакет




- ID: 35542
- Views: 503