nouveau bâtiment rue. Loi sur la fleur de pierre16- 2026r.
- Type de propriété: # APPARTEMENT - NOUVELLE CONSTRUCTION
- Type de transaction: À VENDRE
- Emplacement: .SOFIA
- Zone: ville. Sofia CENTER zone blvd. Slivnitsa , ville. Sofia CENTRE zone ouest
- Quartier: Banishora , Centre
- rue: st. Fleur de pierre
- Chambres: 1
- Thermes: 1
- Surface: 58 - 85 m2
- Sols: 6
- An: 2025-2026
- Identifiant de la propriété: 15319
Caractéristiques
Des détails
ville de la région de Sofia: BANISHORA, St. Каменно цвете секция Б, Акт16-2026 г. IMMEUBLE RÉSIDENTIEL avec garages hors sol , 5 sols résidentiels, débarras au 6ème étage et parking souterrain avec garages et places de parking
Appartements
SURCRÉER__ PLAN | PROPRIÉTÉ__№ | TYPE DE PROPRIÉTÉ | ET. | PRIX_____€ avec TVA | STATUT | Из-глед | SUR. ZONE M2 | ZATR. ZONE M2 | identifiant. PIÈCES M2 | SUPERFICIE TERRAIN M2 | ТАВАН М2 НА кота + 14,85m | ТАВАН № |
PLAN DE L'ÉTAGE.2 | ||||||||||||
chat +3.45 | ||||||||||||
PLAN | АТ.1-А | 2-Pièce | 2 | 101 320 € | est | 57,45 | 45,42 | 12.Mar | 14,18 | |||
PLAN | AT.1B | 2-Pièce | 2 | réserve | est | 53,69 | 42,45 | 11,24 | 13,25 | |||
PLAN | À 1-DANS | 2-Pièce | 2 | . | réserve | Ouest | 57,62 | 45,55 | 12,07 | 14,,23 | ||
PLAN | АТ.1_Г | 1-Pièce | 2 | réserve | Ouest | 36,93 | 29,19 | 7,74 | 9,12 | |||
PLAN | AP.2 | 3-Pièce | 2 | 138 900 € PRIX PROMO | est | 84,86 | 67,09 | 17,77 | 20.94 | 5,08 | №2 | |
ПЛАН ЕТ.4 кота +9.15 | ||||||||||||
PLAN | AP.10 | 2-Pièce | 4 | 88 900 € PRIX PROMO | 16.01.25 | est | 58,54 | 46,28 | 12,26 | 14,45 | 3,05 | №10 |
plan Garages en hauteur
OUVRIR LE PLAN garages_______________ | Гараж№ | Цена__€ с ДДС | статус_ | Surface totale m2 | Surface utile m2 | ЕТАЖ_________кота |
НАДЗЕМЕН ГАРАЖ лице към вътрешен двор | 2 | réserve | 22,24 | 17,58 | REZ-DE-CHAUSSÉE | |
GARAGE HORS SOL лице към вътрешен двор | 6 | 31 900 € | 22,25 | 17,59 | REZ-DE-CHAUSSÉE | |
НАДЗЕМЕН гараж лице към улицата | 9 | 31 800 € | réserve | 25 | 19,25 | REZ-DE-CHAUSSÉE |
НАДЗЕМЕН ГАРАЖ лице към улица | 12 | réserve | 22,84 | 18,06 | REZ-DE-CHAUSSÉE |
PLANIFIER les garages souterrains en sous-sol chat -3.00m – Резервирани
garages_______________ | Гараж№ | Prix € avec TVA | statut______ | sur. surface m2 | Surface utile m2 | ЕТАЖ_________кота |
garage souterrain | 21 | 25,24 | 20,83 | 1er étage / chat -3.00 | ||
garage souterrain | 19 | réserve | 21,26 | 20,59 | 1er étage / chat -3.00 | |
garage souterrain | 24 | réserve | 23,25 | 22,26 | 1er étage / chat -3.00 | |
garage souterrain | 20 | réserve | 21,95 | 21,35 | 1er étage / chat -3.00 | |
garage souterrain | 23 | réserve | 23,95 | 22,93 | 1er étage / chat -3.00 | |
garage souterrain | 22 | réserve | 26,69 | 24,42 | 1er étage / chat -3.00 | |
garage souterrain | 25 | 24000 € | réserve | 32,19 | 26,56 | 1er étage / chat -3.00 |
garage souterrain | 18 | réserve | 26,19 | 25,54 | 1er étage / chat -3.00 | |
garage souterrain | 8 | réserve | 27,09 | 26,83 | 1er étage / chat -3.00 | |
souterrain garage | 26 | réserve | 35,05 | 28,92 | 1er étage / chat -3.00 | |
garage souterrain | 9 | réserve | 24,91 | 21,48 | 1er étage / chat -3.00 |
Immeuble , garages hors sol et parking souterrain avec garages, rue Kamenno Tsvete – le quartier préféré de la capitale. Très bonne communication- minutes des grands boulevards. Le bâtiment est situé entre plusieurs station de métro – dans la rue. Opalchenska et station de métro Konstantin Velichkov Près des parcs , écoles et jardins d'enfants, . Dans un quartier avec de nouveaux, condominiums de luxe
Espaces communs luxueux avec sol en granit, enduit minéral avec isolation thermique. Menuiserie PVC allemande à cinq chambres et ascenseurs high-tech. Le bâtiment aura un contrôle d'accès Des schémas de paiement flexibles sont proposés. Paiement différé jusqu'à la fin de la construction. traits: Brique, Ascenseur, Avec garage, connexion Internet, Vidéosurveillance, Contrôle d'accès, Réhabilité
Vidéo
- identifiant: 15319
- Vues: 12021