Нова сграда Люлин 10 до ул. Орион и ул.Майски ден – Акт16-11.2027
- Тип имот: # АПАРТАМЕНТ - НОВО СТРОИТЕЛСТВО
- Тип сделка: FOR SALE
- Местоположение: .СОФИЯ
- Район: #София ЗАПАДЕН
- Квартал: Lyulin 10
- Улица: Орион и ул. Майски ден
- Спални: 1,2
- Бани: 1,2
- Площ: 32-123 м2
- Етажност: 6
- Година: 2027
- Property ID: 37808
Характеристики
Details


| ПЛАН ЕТАЖ | имот № | ВИД ИМОТ | Стойност_ ЕВРО | Обща Площ M2 | Чиста площ M2 | Общи части M2 | терса Об. Пл. M2 | терса Ч. пл. M2 | терса Об. части M2 | Цена ЕВРО / М2 |
| Етаж 0 Партер | ||||||||||
| Ап. 01 | 57 168 € | 31.76 m2 | 25.17 m2 | 6.59 m2 | 1 800 € | |||||
| Парко-място 14 | ПМ | 35 857 € | 29.88 m2 | 23.68 m2 | 6.20 m2 | 1 200 € | ||||
| РАБ-ЦА Осве- тление | 3.72 m2 | 2.95 m2 | 0.77 m2 | |||||||
| Етаж 1 | ||||||||||
| Ап. 11 | 1-ст. | 82 213 € | 46.98 m2 | 37.23 m2 | 9.75 m2 | 1 750 € | ||||
| Ап. 12 | 2-ст. | 151 243 € | 86.42 m2 | 68.49 m2 | 17.93 m2 | 1 750 € | ||||
| Ап. 13 +тераса | 2-ст. | 166 304 € | 86.01 m2 | 68.16 m2 | 17.85 m2 | 18.04 m2 | 14.30 m2 | 3.74 m2 | 1 934 € | |
| Ап. 14 +тераса | 3-ст. | 249 654 € | 123.2 m2 | 97.63 m2 | 25.57 m2 | 38.93 m2 | 30.85 m2 | 8.08 m2 | 2 026 € | |
| Ап. 16 | 2-ст. | 144 155 € | 82.37 m2 | 65.28 m2 | 17.09 m2 | 1 750 € | ||||
| Ап. 18 +тераса | 2-ст. | 151 166 € | 70.47 m2 | 55.85 m2 | 14.62 m2 | 31.81 m2 | 25.21 m2 | 6.60 m2 | 2 145 € | |
| Ап. 19 | 2-ст. | 125 031 € | 71.45 m2 | 56.62 m2 | 14.83 m2 | 1 750 € | ||||
| Етаж 2 | ||||||||||
| Ап. 22 | 2-ст. | 141 770 € | 81.01 m2 | 64.20 m2 | 16.81 m2 | 1 750 € | ||||
| Ап. 23 | 2-ст. | 140 975 € | 80.56 m2 | 63.84 m2 | 16.72 m2 | 1 750 € | ||||
| Ап. 29 | 2-ст. | 125 031 € | 71.45 m2 | 56.62 m2 | 14.83 m2 | 1 750 € | ||||
| Етаж 3 | ||||||||||
| Ап. 31 | 1-ст. | 82 765 € | 47.29 m2 | 37.48 m2 | 9.81 m2 | 1 750 € | ||||
| Ап. 32 | 2-ст. | 141 770 € | 81.01 m2 | 64.20 m2 | 16.81 m2 | 1 750 € | ||||
| Ап. 33 | 2-ст. | 140 975 € | 80.56 m2 | 63.84 m2 | 16.72 m2 | 1 750 € | ||||
| Ап. 39 | 2-ст. | 125 031 € | 71.45 m2 | 56.62 m2 | 14.83 m2 | 1 750 € | ||||
| Етаж 4 | ||||||||||
| Ап. 41 | 1-ст. | 82 765 € | 47.29 m2 | 37.48 m2 | 9.81 m2 | 1 750 € | ||||
| Ап. 42 | 2-ст. | 141 770 € | 81.01 m2 | 64.20 m2 | 16.81 m2 | 1 750 € | ||||
| Ап. 43 | 2-ст. | 140 975 € | 80.56 m2 | 63.84 m2 | 16.72 m2 | 1 750 € | ||||
| Ап. 47 | 1-ст. | 88 551 € | 50.6 m2 | 40.10 m2 | 10.50 m2 | 1 750 € | ||||
| Ап. 49 | 2-ст. | 125 031 € | 71.45 m2 | 56.62 m2 | 14.83 m2 | 1 750 € | ||||
| Етаж 5 | ||||||||||
| Ап. 51 | 1-ст. | 82 765 € | 47.29 m2 | 37.48 m2 | 9.81 m2 | 1 750 € | ||||
| Ап. 52 | 2-ст. | 141 770 € | 81.01 m2 | 64.20 m2 | 16.81 m2 | 1 750 € | ||||
| Ап. 53 | 2-ст. | 140 975 € | 80.56 m2 | 63.84 m2 | 16.72 m2 | 1 750 € | ||||
| Ап. 59 | 2-ст. | 125 031 € | 71.45 m2 | 56.62 m2 | 14.83 m2 | 1 750 € | ||||
| Етаж 6 | ||||||||||
| Ап. 61 | 1-ст. | 82 765 € | 47.29 m2 | 37.48 m2 | 9.81 m2 | 1 750 € | ||||
| Ап. 62 | 2-ст. | 141 770 € | 81.01 m2 | 64.20 m2 | 16.81 m2 | 1 750 € | ||||
| Ап. 63 | 2-ст. | 140 975 € | 80.56 m2 | 63.84 m2 | 16.72 m2 | 1 750 € | ||||
| Ап. 64 | 3-ст. | 206 141 € | 117.79 m2 | 93.35 m2 | 24.44 m2 | 1 750 € | ||||
| Ап. 65 | 2-ст. | 144 552€ | 82.6 m2 | 65.46 m2 | 17.14 m2 | 1 750 € | ||||
| Ап. 66 | 2-ст. | 144 155 € | 82.37 m2 | 65.28 m2 | 17.09 m2 | 1 750 € | ||||
| Ап. 67 | 1-ст. | 88 551 € | 50.6 m2 | 40.10 m2 | 10.50 m2 | 1 750 € | ||||
| Ап. 69 | 2-ст. | 125 031 € | 71.45 m2 | 56.62 m2 | 14.83 m2 | 1 750 € |


.





ГОЛЕМИ ФРЕНСКИ ПРОЗОРЦИ

ПОДЗЕМЕН ПАРКИНГ

| ЕТАЖ Сутерен | имот № | ЦЕНА | РЕЗЕРВ | Обща Площ M2 | Чиста площ M2 | Общи части M2 | Цена ЕВРО / М2 |
| -1 | Паркомясто 101 | 26 064 € | 14.48 m2 | 11.50 m2 | 3.00 m2 | 1 800 € | |
| -1 | Паркомясто 101a | 26 064 € | 14.48 m2 | 11.50 m2 | 3.00 m2 | 1 800 € | |
| -1 | Паркомясто 102 | 25 291 € | 14.05 m2 | 11.13 m2 | 2.92 m2 | 1 800 € | |
| -1 | Паркомясто 102a | 25 291 € | 14.05 m2 | 11.13 m2 | 2.92 m2 | 1 800 € | |
| -1 | Паркомясто 103 | 26 064 € | 14.48 m2 | 11.47 m2 | 3.00 m2 | 1 800 € | |
| -1 | Паркомясто 103a | 26 064 € | 14.48 m2 | 11.47 m2 | 3.00 m2 | 1 800 € | |
| -1 | Паркомясто 104 | 27 029 € | 15.02 m2 | 11.90 m2 | 3.12 m2 | 1 800 € | |
| -1 | Паркомясто 104a | 27 029 € | 15.02 m2 | 11.90 m2 | 3.12 m2 | 1 800 € | |
| -1 | Паркомясто 105 | 27 029 € | 15.02 m2 | 11.90 m2 | 3.12 m2 | 1 800 € | |
| -1 | Паркомясто 105a | 27 029 € | 15.02 m2 | 11.90 m2 | 3.12 m2 | 1 800 € | |
| -1 | Паркомясто 106 | 27 029 € | 15.02 m2 | 11.90 m2 | 3.12 m2 | 1 800 € | |
| -1 | Паркомясто 106a | 27 029 € | 15.02 m2 | 11.90 m2 | 3.12 m2 | 1 800 € | |
| -1 | Паркомясто 107 | 27 029 € | 15.02 m2 | 11.90 m2 | 3.12 m2 | 1 800 € | |
| -1 | Паркомясто 107a | 27 029 € | 15.02 m2 | 11.90 m2 | 3.12 m2 | 1 800 € | |
| -1 | Паркомясто 108 | 24 326 € | 13.51 m2 | 10.71 m2 | 2.80 m2 | 1 801 € | |
| -1 | Паркомясто 108a | 24 326 € | 13.51 m2 | 10.71 m2 | 2.80 m2 | 1 801 € | |
| -1 | Паркомясто 109 | 26 064 € | 14.48 m2 | 11.47 m2 | 3.00 m2 | 1 800 € | |
| -1 | Паркомясто 109a | 26 064 € | 14.48 m2 | 11.47 m2 | 3.00 m2 | 1 800 € | |
| -1 | Паркомясто 110 | 22 804 € | 12.67 m2 | 10.04 m2 | 2.63 m2 | 1 800 € | |
| -1 | Паркомясто 110a | 22 804 € | 12.67 m2 | 10.04 m2 | 2.63 m2 | 1 800 € | |
| -1 | Паркомясто 111 | 21 283 € | 11.82 m2 | 9.37 m2 | 2.45 m2 | 1 801 € | |
| -1 | Паркомясто 111a | 21 283 € | 11.82 m2 | 9.37 m2 | 2.45 m2 | 1 801 € | |
| -1 | Паркомясто 112 | 23 645 € | 13.14 m2 | 10.41 m2 | 2.73 m2 | 1 799 € | |
| -1 | Паркомясто 112a | 23 645 € | 13.14 m2 | 10.41 m2 | 2.73 m2 | 1 799 € | |
| -1 | Паркомясто 113 | 23 645 € | 13.14 m2 | 10.41 m2 | 2.73 m2 | 1 799 € | |
| -1 | Паркомясто 113a | 23 645 € | 13.14 m2 | 10.41 m2 | 2.73 m2 | 1 799 € | |
| -1 | Паркомясто 114 | 23 645 € | 13.14 m2 | 10.41 m2 | 2.73 m2 | 1 799 € | |
| -1 | Паркомясто 114a | 23 645 € | 13.14 m2 | 10.41 m2 | 2.73 m2 | 1 799 € | |
| -1 | Паркомясто 115 | 23 645 € | 13.14 m2 | 10.41 m2 | 2.73 m2 | 1 799 € | |
| -1 | Паркомясто 115a | 23 645 € | 13.14 m2 | 10.41 m2 | 2.73 m2 | 1 799 € | |
| -1 | Паркомясто 116 | 23 645 € | 13.14 m2 | 10.41 m2 | 2.73 m2 | 1 799 € | |
| -1 | Паркомясто 116a | 23 645 € | 13.14 m2 | 10.41 m2 | 2.73 m2 | 1 799 € | |
| -1 | Паркомясто 117 | 26 018 € | 14.45 m2 | 11.46 m2 | 3.00 m2 | 1 801 € | |
| -1 | Паркомясто 117a | 26 018 € | 14.45 m2 | 11.46 m2 | 3.00 m2 | 1 801 € | |
| -1 | Паркомясто 118 | 22 134 € | 12.3 m2 | 9.74 m2 | 2.55 m2 | 1 800 € | |
| -1 | Паркомясто 118a | 22 134 € | 12.3 m2 | 9.74 m2 | 2.55 m2 | 1 800 € |
ПАРТЕР – ГАРАЖИ

| ПЛАН ЕТАЖ | имот № | ВИД ИМОТ | Стойност ЕВРО | Ре- зерв | Обща Площ M2 | Чиста площ M2 | Общи части M2 | Цена ЕВРО / М2 |
| Етаж 0 Партер | ||||||||
| Ап. 01 | 57 168 € | 31.76 m2 | 25.17 m2 | 6.59 m2 | 1 800 € | |||
| ПАР-МЯСТО 14 | ПМ | 35 857 € | 29.88 m2 | 23.68 m2 | 6.20 m2 | 1 200 € |
СХЕМИ НА ПЛАЩАНЕ
| Вариант I | Вариант II |
| -25% – в седем дневен срок от подписване на Предварителния договор; | – 20% – в седем дневен срок от подписване на Предварителния договор; |
| -10% – при завършване на плоча кота ± 0.00; | – 80% – при издаване на Разрешение за ползванe (Акт 16); |
| -15% – при завършване на трета плоча; | ЗАБ.: ЦЕНАТА СЕ ОСКЪПЯВА С 12%. |
| -15% – при завършване на покрив-бетон /Акт 14/; | |
| – 5% – при изпълнение на 50% от инсталациите; | |
| – 5% – при изпълнение на 50% от мазилките; | |
| -15% – при монтаж на дограмата; | |
| – 5% – при подписването на Акт 15 за сградата; | |
| – 5% – при издаване на разрешение за ползванe (Акт 16); |


- ID: 37808
- Views: 56