Нова сграда Левски ул.Селимица Акт16-12.2027
- Тип имот: # АПАРТАМЕНТ - НОВО СТРОИТЕЛСТВО
- Тип сделка: FOR SALE
- Местоположение: .СОФИЯ
- Район: #София ИЗТОЧЕН
- Квартал: Levski
- Спални: 1,2
- Площ: 60 - 100 м2
- Етажност: 6
- Година: 2027
- Property ID: 37404
Details


ОТВОРИ__ ПЛАН | ИМОТ__№ | ВИД_ ИМОТ | СТА- ТУС | ЦЕНА EUR при40% на договор | ОБ. ПЛОЩ М2 | ЗАТР. ПЛОЩ М2 | Изглед | Склад м2 | ИД. ЧАСТИ М2 | ЕТАЖ | КОТА |
ПЛАН ЕТ.1 | 1 | кота +0,00 | |||||||||
Г7 | гараж | 30 500 € | 26,87 | 25,02 | 1,85 | 1 | |||||
Г8 | гараж | 27 500 € | 27,00 | 25,14 | 1,85 | 1 | |||||
Г9 | гараж | 27 500 € | 24,86 | 23,15 | 1,71 | 1 | |||||
ПЛАН ЕТ.3 | 3 | кота +6,40 | |||||||||
Ап.4 | 2-стаен | 129 866 € | 76,93 | 61,82 | NW/W | 15,11 | 3 | ||||
ПЛАН ЕТ.4 | 4 | кота +9,30 | |||||||||
Ап.7 | 2-стаен | 134 035 € | 79,40 | 61,82 | NW/W | склад№3 площ 2,47м2 | 15,11 | 4 | |||
Ап.8 | 3-стаен | 166 193 € | 98,45 | 79,11 | S/SE/E | 19,34 | 4 | ||||
ПЛАН ЕТ.5 | 5 | кота +12,20 | |||||||||
Ап.10 | 2-стаен | 134 035 € | 79,4 | 61.82 | NW/W | склад№4 площ 2,47м2 | 15,11 | 5 | |||
Ап.11 | 3-стаен | 166 193 € | 98,45 | 79.11 | S/SE/E | 19,34 | 5 | ||||
Ап.12 | 2-стаен | 114 386 € | 67,76 | 52.47 | S/SE | склад№2 площ 2,47м2 | 12,82 | 5 | |||
ПЛАН ЕТ.6 | 6 | кота +15,10 | |||||||||
Ап.13 | 2-стаен | 127 553 € | 75,56 | 61.43 | NW/W | 14,13 | 6 | ||||
Ап.14 | 3-стаен | 152 368 € | 90,26 | 73.38 | S/SE | 16,88 | 6 | ||||
ПЛАН сутерен | -1 | кота -3,00 | |||||||||
Подз.Г1 | гараж | 23 500 € | 41,30 | 20,67 | 20.63 | -1 | |||||
Подз.Г2 | гараж | 23 500 € | 40,16 | 20,06 | 20,06 | -1 | |||||
Подз.Г3 | гараж | 23 500 € | 39,64 | 19,8 | 19,80 | -1 | |||||
Подз.Г4 | гараж | 23 500 € | 40,88 | 20,42 | 20.42 | -1 | |||||
Подз.Г5 | гараж | 23 500 € | 53,53 | 26,74 | 26,74 | -1 | |||||
Подз.Г6 | гараж | 23 500 € | 41,16 | 20,56 | 20,56 | -1 |














- ID: 37404
- Views: 41