сграда Красна поляна – Акт16-07.2026
- Тип имот: # АПАРТАМЕНТ - НОВО СТРОИТЕЛСТВО
- Тип сделка: FOR SALE
- Местоположение: .СОФИЯ
- Район: Красна поляна
- Квартал: Krasna Poliana 2
- Улица: Никола Мушанов
- Спални: 1,2,3
- Бани: 1,2
- Площ: 72- 146 м2
- Етажност: 8
- Година: 2026
- Property ID: 36404
Характеристики
Details


Нова 8-етажна сграда с 3 входа до булевард и магазин Практикер
разпределя по следния начин:
• складовите помещения са позиционирани в сутеренния етаж, където и паркирането е решено с очертани единични и двойни паркоместа, както и с външни паркоместа разположени в североизточната и северозападна част на двора;
• партерен етаж – обособени са 14 търговски помещения;
• от втори и до осми жилищен етаж – апартаменти с функционално разпределение;
• деветия етаж на В вход предлага луксозен многостаен апартамент с широки тераси и асансьор, който има персонален достъп и стига до коридора на самия апартамент.
Жилищата се издавата на шпакловка и замазка:
• ПВЦ дограми, с троен стъклопакет
• Врати – Солид 55
• 10 см изолация
• Отопление на газ
Материалите, влагани в строителството, са доказали качеството си с времето. Добро и балансирано съотношение между качество и цена.
Строителство- 06. 2023 г.-06.2026 г.
Арх. План | имот_№ | Вид_имот | Вход__ | ет. | цена_€ с ДДС | резерв | обща площ м2 | застр, площ м2 |
ПЛАН ЕТ.2А | ||||||||
А01 | 3-стаен | вх. А | 2 | 125 390 € | 84,71 | 74,44 | ||
А05 | 4-стаен | вх. А | 2 | 159 960 € | 103,77 | 90,59 | ||
А06 | 3-стаен | вх. А | 2 | 151 920 € | 101,28 | 88,93 | ||
ПЛАН ЕТ.3А | ||||||||
А08 | 4-стаен | вх. А | 3 | 198 974 € | 122,76 | 106,81 | ||
А11 | 3-стаен | вх. А | 3 | 168 624 € | 104,04 | 90,359 | ||
ПЛАН ЕТ.4А | ||||||||
А14 | 4-стаен | вх. А | 4 | 198 974 € | 122,76 | 106,81 | ||
А18 | 3-стаен | вх. А | 4 | 146 754 € | 95,2 | 83,38 | ||
ПЛАН ЕТ.5А | ||||||||
А20 | 3-стаен | вх. А | 5 | 198 974 € | 122,76 | 106,81 | ||
А24 | 3-стаен | вх. А | 5 | 146 754 € | 95,2 | 83,38 | ||
ПЛАН ЕТ.6А | ||||||||
А25 | 3-стаен | вх. А | 6 | 125 667 € | 78,13 | 68,49 | ||
ПЛАН ЕТ.7А | ||||||||
А32 | 4-стаен | вх. А | 7 | 198 974 € | 122,76 | 106,81 | ||
А36 | 3-стаен | вх. А | 7 | 154 328 € | 92,2 | 83,38 | ||
ПЛАН ЕТ.8А | ||||||||
А37 | 3-стаен | вх. А | 8 | 125 934 € | 77,65 | 68,49 | ||
А38 | 4-стаен | вх. А | 8 | 1198 827 € | 121,98 | 106,81 | ||
А41 | 3-стаен | вх. А | 8 | 166 916 € | 102,98 | 90,25 | ||
А42 | 3-стаен | вх. А | 8 | 153 742 € | 94,8 | 83,55 | ||
ПЛАН ЕТ.2Б | ||||||||
Б06 | 3-стаен | вх. Б | 2 | резерв | 88,56 | 77,67 | ||
Б04 | 2-стаен | вх. Б | 2 | резерв | 72,34 | 63,02 | ||
Б06 | 2-стаен | вх. Б | 2 | резерв | 88,56 | 77,67 | ||
ПЛАН ЕТ.3Б | ||||||||
Б09 | 3-стаен | вх. Б | 3 | 139 316 € | 85,94 | 74,93 | ||
Б13 | 3-стаен | вх. Б | 3 | 143 929 € | 88,30 | 77,67 | ||
Б14 | 3-стаен | вх. Б | 3 | 142 902 € | 87,67 | 77,36 | ||
ПЛАН ЕТ.4Б | ||||||||
Б21 | 3-стаен | вх. Б | 4 | резерв | 88,13 | 77,36 | ||
Б21 | 2-стаен | вх. Б | 4 | 142 902 € | 87,67 | 77,36 | ||
ПЛАН ЕТ.5Б | ||||||||
Б28 | 3-стаен | вх. Б | 5 | 142 902 € | 87,67 | 77,36 | ||
ПЛАН ЕТ.6Б | ||||||||
Б35 | 3-стаен | вх. Б | 6 | 142 902 € | 87,67 | 77,36 | ||
ПЛАН ЕТ.7Б | ||||||||
Б41 | 3-стаен | вх. Б | 7 | резерв | 88,79 | 77,67 | ||
ПЛАН ЕТ.8Б | ||||||||
Б43 | 4-стаен | вх. Б | 8 | 220 490 € | 135,96 | 119,92 | ||
Б46 | 4-стаен | вх. Б | 8 | 198 192 € | 121,59 | 107,54 | ||
Б47 | 3-стаен | вх. Б | 8 | 142 299 € | 87,74 | 77,57 | ||
ПЛАН ЕТ.2В | ||||||||
В06 | 3-стаен | вх. В | 2 | 146 894 € | 95,28 | 83,49 | ||
ПЛАН ЕТ.3В | ||||||||
В12 | 3-стаен | вх. В | 3 | 135 192 € | 83,39 | 72,89 | ||
В12 | 3-стаен | вх. В | 3 | резерв | 83,39 | 72,89 | ||
ПЛАН ЕТ.4В | ||||||||
В18 | 3-стаен | вх. В | 4 | 135 192 € | 83,39 | 72,89 | ||
ПЛАН ЕТ.6В | ||||||||
В30 | 3-стаен | вх. В | 6 | резерв | 83,39 | 72,89 | ||
В32 | 3-стаен | вх. В | 6 | резерв | 82,94 | 72,89 | ||
ПЛАН ЕТ.7В | ||||||||
В36 | 3-стаен | вх. В | 7 | 135 192 € | 82,94 | 72,89 | ||
ПЛАН ЕТ.8В | ||||||||
В39 | 4-стаен | вх. В | 8 | 226 114 € | 145,88 | 128,73 |
План на плащане
Стандартен:
• 1000€ резервация
• 40% – Предварителен Договор
• 20% – на котата на избрания апартамент
• 10% – Акт 14
• 10% – степен на завършеност
• 10% – Акт 15
• 10% – Акт 16



- ID: 36404
- Views: 363