сграда срещу Резиденция Бояна с Акт16-12.2023
- Тип имот: # АПАРТАМЕНТ - НОВО СТРОИТЕЛСТВО
- Тип сделка: FOR SALE
- Местоположение: .СОФИЯ
- Район: #София ЮЖЕН
- Квартал: Boyana
- Улица: Бул. България , ул. Даскал Попандреев
- Спални: 2,3
- Бани: 2
- Площ: 70 - 213 м2
- Етажност: 4
- Година: 2023
- Property ID: 29639
Характеристики
Details



ОТВОРИ ПЛАН – БЛОК ВХОД ЕТАЖ | №ПО____ ПРОЕКТ | бр.стаи | спални | Вход | №___по схема | ЦЕНА___€ без ДДС | Статус | Об. Площ м2 | застр. Площ м2 | ИЗЛО ЖЕНИЕ | Кота Апарт. | склад № | склад м2 | ниво склад | покривна тераса | тераса м2 | ниво тераса |
БЛОК 1/ сутерен | КОТА -2.975 | ||||||||||||||||
ОФИС 2с | обект 2 | 165 718 € | 118,77 | 104,03 | север, юг | ||||||||||||
ОФИС 3с | обект 3 | 109 312 € | 78,08 | 68,62 | север, юг | ||||||||||||
БЛОК 1/ ПАРТЕР | КОТА ±0.00 | ||||||||||||||||
ОФИС 1 | без склад | обект 1 | 340 788 | 243,42 | 216,48 | ±0.00 | |||||||||||
ОФИС 3 | склад 26,47м2 | обект 3 | 222 908 | 159,22 | 115,22 | ±0.00 | склад 3 | 26,47 | кота ±0.00 | ||||||||
ОФИС 5 | склад 40,80м2 | обект 5 | 309 666 | 221,19 | 156,03 | ±0.00 | склад 5 | 40,80 | кота ±0.00 | ||||||||
ОФИС 6 | склад 28м2 | обект 6 | 291 294 | 208,53 | 155,27 | ±0.00 | склад 6 | 28,00 | кота ±0.00 | ||||||||
ОФИС 8 | |||||||||||||||||
ОФИС 9 | |||||||||||||||||
ОФИС 10 | |||||||||||||||||
БЛОК 1/ ЕТАЖ 1 | КОТА +3,50 | ||||||||||||||||
Арх. План | Ап.А.1 | 5-ст. | 3спал | “А” | А03 | 385 020 | 213,9 | 190,02 | север, юг, запад | +3.50 | |||||||
Арх. План | Ап.Б.1 | 4-ст. | 2спал | “Б” | B03 | 264618242 900 | 147,01 | 130,65 | севр, юг | +3.50 | |||||||
Арх. План | Ап.Б.3 | 5-ст. | 3спал | “Б” | B01 | 354 388 | 186,52 | 165,76 | севр, юг, изток | +3.50 | |||||||
БЛОК 1/ ЕТАЖ 2 | КОТА +6,475 | ||||||||||||||||
Арх. План | Ап.А.6 | 4-ст. | 2спал | “А” | А04 | 253 800 | резерв | 143,97 | 127,95 | севр, юг | +6.475 | ||||||
Арх. План | Ап.Б.5 | 2-ст. | 1спал | “Б” | B05 | 143 900 | резерв | 77,42 | 68,8 | юг | +6.475 | ||||||
Арх. План | Ап.Б.6 | 5-ст. | 3спал | “Б” | B04 | 354 388 | 186,52 | 165,76 | север, юг, изток | +6.475 | |||||||
БЛОК 1/ ЕТАЖ 3 | КОТА +9,45 | ||||||||||||||||
Арх. План | Ап.А.7 | 5-ст. | 3спал | “А” | А09 | 425 760 | 212,88 | 191,67 | север, юг, изток | +9.45 | |||||||
Арх. План | Ап.А.9 | 4-ст. | 2спал | “А” | А07 | 303 060 | 151,53 | 127,95 | севр, юг | +9.45 | СКЛАД 3 | 7,38 | кота -2,97 | ||||
Арх. План | Ап.Б.9 | 4-ст. | 2спал | “Б” | B07 | 367 960 | 183,98 | 165,76 | север, юг, изток | +9.45 | вкл. покр. Тераса | кота +9,45 | |||||
БЛОК 2/ ПАРТЕР | КОТА ±0.00 | ||||||||||||||||
ОФИС 6 | обект 6 | 250 200 | 208,53 | 155,27 | север , юг | ±0.00 | склад 6 | 28 | кота ±0.00 | ||||||||
ОФИС 7 | обект 7 | резерв | 152,67 | 107,18 | север , юг | ±0.00 | склад 7 | 27 | кота ±0.00 | ||||||||
ОФИС 8 | обект 8 | 194 900 | 162,36 | 115,69 | север , юг | ±0.00 | склад 8 | 27 | кота ±0.00 | ||||||||
ОФИС 9 | обект 9 | 206 400 | 172,03 | 124,19 | север , юг | ±0.00 | склад 9 | 27 | кота ±0.00 | ||||||||
ОФИС 10 | обект 10 | 207 950 | 173,29 | 123,9 | север , юг | ±0.00 | склад 10 | 28,4 | кота ±0.00 | ||||||||
ОФИС 11 | обект 11 | 443 232 | 369,36 | 324,62 | север , юг | ±0.00 | |||||||||||
БЛОК 2/ ЕТАЖ 1 | КОТА +3,50 | ||||||||||||||||
Арх. План | Ап.В.1 | 4-ст. | 2спал | “В” | C03 | 341 388 | 189,66 | 166,69 | север, юг, запад | +3.50 | |||||||
Арх. План | Ап.В.2 | 2-ст. | 1спал | “В” | C02 | резерв | 79,1 | 69,52 | юг | +3.50 | |||||||
Арх. План | Ап.В.3 | 4-ст. | 2спал | “В” | C01 | 264258 | 146,81 | 129,03 | север, юг | +3.50 | |||||||
Арх. План | Ап.Г.1 | 4-ст. | 2спал | “Г” | D02 | 242 950 | 144 | 126,56 | север, юг | +3.50 | |||||||
Арх. План | Ап.Г.2 | 4-ст. | 2спал | “Г” | D01 | 263 800 | 156,33 | 137,39 | север, юг | +3.50 | |||||||
Арх. План | Ап.Д.1 | 4-ст. | 2спал | “Д” | E03 | 259 100 | 153,53 | 134,93 | север, юг | +3.50 | |||||||
Арх. План | Ап.Д.2 | 2-ст. | 1спал | “Д” | E02 | 122 450 | резерв | 75,54 | 59,65 | юг | +3.50 | СКЛАД 7 | 7,36 | кота -2,97 | |||
Арх. План | Ап.Д.3 | 4-ст. | 2спал | “Д” | E01 | 346 752 | 192,64 | 169,31 | север, юг, изток | +3.50 | |||||||
БЛОК 2/ ЕТАЖ 2 | КОТА +6,475 | ||||||||||||||||
Арх. План | Ап.В.4 | 5-ст. | 3спал | “В” | C06 | 360 354 | 189,66 | 166,69 | север, юг, запад | +6.475 | |||||||
Арх. План | Ап.В.5 | 2-ст. | 1спал | “В” | C05 | резерв | 79,1 | 69,52 | юг | +6.475 | |||||||
Арх. План | Ап.В.6 | 4-ст. | 2спал | “В” | C04 | 278 939 | 146,81 | 129,03 | север, юг | +6.475 | |||||||
Арх. План | Ап.Г.3 | 4-ст. | 2спал | “Г” | D04 | 144 | 126,56 | север, юг | +6.475 | ||||||||
Арх. План | Ап.Г.4 | 4-ст. | 2спал | “Г” | D03 | 156,33 | 137,39 | север, юг | +6.475 | ||||||||
Арх. План | Ап.Д.4 | 4-ст. | 2спал | “Д” | E06 | 153,53 | 134,93 | север, юг | +6.475 | ||||||||
Арх. План | Ап.Д.5 | 2-ст. | 1спал | “Д” | E05 | 75,84 | 59,65 | юг | +6.475 | СКЛАД 9 | 7,65 | кота -2,97 | |||||
Арх. План | Ап.Д.6 | 4-ст. | 2спал | “Д” | E04 | rezerv | 192,64 | 169,31 | севр, юг, изток | +6.475 | |||||||
БЛОК 2/ ЕТАЖ 3 | КОТА +9,45 | ||||||||||||||||
Арх. План | Ап.В.7 | 4-ст. | 2спал | “В” | C09 | 420200 | 210,1 | 166,69 | север, юг, запад | +9.45 | вкл. покр. тераса | 23,7 | кота +9,45 | ||||
Арх. План | Ап.В.8 | 2-ст. | 1спал | “В” | C08 | 79,1 | 69,52 | юг | +9.45 | ||||||||
Арх. План | Ап.В.9 | 4-ст. | 2спал | “В” | C07 | 306 840 | 153,42 | 129,03 | север, юг | +9.45 | СКЛАД 8 | 7,4 | кота -2,97 | вкл. покр. Тераса | 8 | кота +9,45 | |
Арх. План | Ап.Г.5 | 4-ст. | 2спал | “Г” | D06 | 148,19 | 126,56 | север, юг | +9.45 | СКЛАД 12 | 5,1 | кота -2,97 | вкл. покр. Тераса | 8,13 | кота +9,45 | ||
Арх. План | Ап.Г.6 | 4-ст. | 2спал | “Г” | D05 | 155,16 | 137,39 | север, юг | +9.45 | вкл. покр. тераса | 8,43 | кота +9,45 | |||||
Арх. План | Ап.Д.7 | 4-ст. | 2спал | “Д” | E09 | 152,39 | 134,93 | север, юг | +9.45 | вкл. покр. тераса | 8,25 | кота +9,45 | |||||
Арх. План | Ап.Д.8 | 2-ст. | 1спал | “Д” | E08 | 68,23 | 59,65 | юг | +9.45 | СКЛАД 11 | 8,8 | кота -2,97 | |||||
Арх. План | Ап.Д.9 | 4-ст. | 2спал | “Д” | E07 | 197,85 | 169,31 | север, юг, изток | +9.45 | СКЛАД 10 | 7,96 | кота -2,97 | вкл. покр. тераса | 22,35 | кота +9,45 |
Затворен жилищен комплекс в кв. Бояна. с гледка към Витоша, Жилищния комплекс е разположен на продължението на бул. България срещу Резиденция Бояна с много бърз достъп до главни булеварди и Околовръстен път. Комплекса е изграден върху площ от 8000 кв.м. и се състои от две сгради с офиси на партерен етаж и три жилищни етажа с общо 42 апартамента. Достъпт на автомобили се осъществява през просторен подземен паркинг. За комфорта на живущите са предвидени денонощна охрана с контрол на достъпа, видео наблюдение, луксозна зала за срещи, шофьор на разположение на обитателите, детски кът. АКТ 16 -2.2023г.







- ID: 29639
- Views: 597