3-стайни апартаменти сграда NEW-6 ДО МЕТРОСТАНЦИЯ ДРУЖБА – АКТ16/07.2025
- Тип имот: 3-стаен Апартамент
- Тип сделка: FOR SALE
- Местоположение: .СОФИЯ
- Район: #София ИЗТОЧЕН , гр. София ДРУЖБА
- Квартал: Druzhba 2
- Улица: Бул. Цветан Лазаров , ул. Обиколна
- Спални: 2
- Бани: 2
- Площ: 103 - 246 м2
- Етажност: 8
- Година: 2025
- Property ID: 26586
Характеристики
Details



ОТВОРИ__ПЛАН ЕТАЖ /АПАРТАМЕНТ | ОБЕКТ | тип | ОБЩА ПЛОЩ м2 | ЗАСТР. ПЛОЩ м2 | ОБЩИ ЧАСТИ м2 | ДВОР/ ТЕРАСА м2 | ИЗГЛЕД | ЦЕНА___€ без ДДС | резерв | ЕТАЖ_______КОТА | ВХ | ет. |
ПЛАН ЕТ.1 Вх.А над партер | ||||||||||||
Отвори ПЛАН | АП.3А | 3ст. | 125,6 | 105,97 | 19,66 | 28,2 | СИ/СЗ/ЮЗ | 209 900 | 1 (КОТА +3,20) | А | 1 | |
Отвори ПЛАН | АП.6А | 3ст. | 125,6 | 105,97 | 19,66 | 32,6 | ЮЗ/ЮИ/СИ | 214 900 | 1 (КОТА +3,20) | А | 1 | |
ПЛАН ЕТ.2 Вх.А | ||||||||||||
Отвори ПЛАН | АП.11А | 3ст. | 125,6 | 105,97 | 19,66 | СИ/СЗ/ЮЗ | 214 900 | 2 (КОТА +6,20) | А | 2 | ||
Отвори ПЛАН | АП.14А | 3ст. | 125,6 | 105,97 | 19,66 | ЮЗ/ЮИ/СИ | 219 900 | 2 (КОТА +6,20) | А | 2 | ||
ПЛАН ЕТ.3 Вх.А | ||||||||||||
Отвори ПЛАН | АП.19А | 3ст. | 125,6 | 105,97 | 19,66 | СИ/СЗ/ЮЗ | 214 900 | 3 (КОТА +9,20) | А | 3 | ||
Отвори ПЛАН | АП.22А | 3ст. | 125,6 | 105,97 | 19,66 | ЮЗ/ЮИ/СИ | 219 900 | 3 (КОТА +9,20) | А | 3 | ||
ПЛАН ЕТ.4 Вх.А | ||||||||||||
Отвори ПЛАН | АП.26А | 3ст. | 190 | 160,21 | 29,75 | СИ/СЗ/ЮЗ | 299 900 | 4 (КОТА +12,20) | А | 4 | ||
Отвори ПЛАН | АП.29А | 3ст. | 190 | 160,21 | 29,75 | ЮЗ/ЮИ/СИ | 299 900 | 4 (КОТА +12,20) | А | 4 | ||
ПЛАН ЕТ.6 Вх.А | ||||||||||||
Отвори ПЛАН | АП.38А | 3ст. | 122,5 | 103,35 | 19,18 | СИ/СЗ/ЮЗ | 214 900 | 6 (КОТА +18,20) | А | 6 | ||
Отвори ПЛАН | АП.41А | 3ст. | 122,5 | 103,35 | 19,18 | ЮЗ/ЮИ/СИ | 209 900 | 6 (КОТА +18,20) | А | 6 | ||
ПЛАН ЕТ.7 Вх.А | ||||||||||||
Отвори ПЛАН | АП.43А | 3ст. | 170,6 | 143,88 | 26,71 | СИ/СЗ/ЮЗ | 294 900 | 7 (КОТА +21.20) | А | 7 | ||
ПЛАН ЕТ.1 Вх.Б | ||||||||||||
Отвори ПЛАН | АП.2Б | 3ст. | 103,5 | 87,32 | 16,2 | 52,84 | ЮИ/ЮЗ | 189 900 | 1 (КОТА +3,20) | Б | 1 | |
Отвори ПЛАН | АП.3Б | 3ст. | 107,9 | 91,04 | 16,9 | 30,3 | ЮИ | 189 900 | 1 (КОТА +3,20) | Б | 1 | |
Отвори ПЛАН | АП.4Б | 3ст. | 113,8 | 95,99 | 17,81 | 30,3 | ЮИ | 194 900 | 1 (КОТА +3,20) | Б | 1 | |
ПЛАН ЕТ.2 Вх.Б | ||||||||||||
Отвори ПЛАН | АП.9Б | 3ст. | 106,6 | 89,93 | 16,69 | ЮИ/ЮЗ | 199 900 | 2 (КОТА +6,20) | Б | 2 | ||
ПЛАН ЕТ.4 Вх.Б | ||||||||||||
Отвори ПЛАН | АП.24Б | 3ст. | 107,9 | 91,04 | 16,9 | ЮИ | 209 900 | 4 (КОТА +12,20) | Б | 4 | ||
АП.25Б | 3ст. | 113,8 | 95,99 | 17,81 | ЮИ | 224 900 | 4 (КОТА +12,20) | Б | 4 | |||
ПЛАН ЕТ.5 Вх.Б | ||||||||||||
ПЛАН ЕТ.6 Вх.Б | ||||||||||||
ПЛАН ЕТ.8 Вх.Б | ||||||||||||
Отвори ПЛАН | АП.49Б | 4ст. | 246,5 | 207,93 | 38,58 | ЮИ/ЮЗ/СЗ | 389 900 | 8 (КОТА +24,20) | Б | 8 | ||
Отвори ПЛАН | АП.51Б | 3ст. | 108 | 91,12 | 16,91 | ЮИ | 209 900 | 8 (КОТА +24,20) | Б | 8 | ||
Отвори ПЛАН | АП.52Б | 3ст. | 210,8 | 177,78 | 32,99 | ЮИ/СИ/СЗ | 349 900 | 8 (КОТА +24,20) | Б | 8 |




ГАРАЖИ
ЕТАЖ_________КОТА | ОБЕКТ____№ | ТИП | ЗАСТР. ПЛОЩ | ОБЩИ ЧАСТИ | ОБЩА ПЛОЩ | ЦЕНА____EUR без ДДС |
-1 (КОТА – 0,45) | Гараж 3 | единичен | 22,77 | 11,57 | 34,34 | |
-1 (КОТА – 0,45) | Гараж 4 | единичен | 22,77 | 11,57 | 34,34 | |
-1 (КОТА – 0,45) | Гараж 5 | единичен | 20,45 | 10,37 | 30,82 | |
-1 (КОТА – 0,45) | Гараж 7 | единичен | 20,71 | 10,53 | 31,24 | |
-1 (КОТА – 0,45) | Гараж 10 | единичен | 19,89 | 10,12 | 30,01 | 30900 € |
-1 (КОТА – 0,45) | Гараж 11 | единичен | 20,24 | 10,27 | 30,51 | 30900 € |
-1 (КОТА – 0,45) | Гараж 19 | единичен | 22,77 | 11,57 | 34,34 | |
-1 (КОТА – 0,45) | Гараж 20 | единичен | 22,77 | 11,57 | 34,34 | |
-1 (КОТА – 0,45) | Гараж 21 | единичен | 22,77 | 11,57 | 34,34 | |
-1 (КОТА – 0,45) | Гараж 23 | единичен | 21,98 | 11,15 | 33,13 |
ПАРКОМЕСТА
ЕТАЖ______КОТА | ОБЕКТ__# | ЗАСТР. ПЛОЩ | ОБЩИ ЧАСТИ | ОБЩА ПЛОЩ | ЦЕНА_EUR без ДДС | |
-1 (КОТА – 0,45) | П1/П2 | 23,31 | 7,42 | 30,73 | ||
-1 (КОТА – 0,45) | П11/П12 | 20,77 | 6,59 | 27,36 | 22680 € | |
-1 (КОТА – 0,45) | П13 | 20,77 | 6,59 | 27,36 | ||
-1 (КОТА – 0,45) | П14 | 20,77 | 6,59 | 27,36 | ||
-1 (КОТА – 0,45) | П23/П24 | 21,28 | 6,74 | 28,02 | 23880 € | |
-1 (КОТА – 0,45) | П25/П26 | 21,28 | 6,74 | 28,02 | 22680 € | |
-1 (КОТА – 0,45) | П29/П30 | 18,57 | 5,91 | 24,48 | 22680 € | |
-1 (КОТА – 0,45) | П45/П46 | 18,68 | 5,91 | 24,59 | ||
-1 (КОТА – 0,45) | П47/П48 | 18,68 | 5,91 | 24,59 | 22680 € | |
-1 (КОТА – 0,45) | П55/П56 | 22,15 | 7,05 | 29,20 | ||
-1 (КОТА – 0,45) | П65/П66 | 21,60 | 6,85 | 28,45 | 23880 € | |
-1 (КОТА – 0,45) | П67 | 23,30 | 7,42 | 30,72 | 23880 € | |
-1 (КОТА – 0,45) | П72/П73 | 21,14 | 6,69 | 27,83 | 22680 € | |
-1 (КОТА – 0,45) | П74/П75 | 21,14 | 6,70 | 27,84 | ||
-1 (КОТА – 0,45) | П92/П93 | 20,06 | 6,39 | 26,45 | 23880 € | |
-1 (КОТА – 0,45) | П94/П95 | 20,06 | 6,39 | 26,45 | 23880 € | |
-1 (КОТА – 0,45) | П96/П97 | 19,60 | 6,23 | 25,83 | 22680 € | |
-1 (КОТА – 0,45) | П98/П99 | 18,38 | 5,87 | 24,25 | 22680 € |
СКЛАДОВЕ
ПАРКИНГ | ЕТАЖ / КОТА | СТАТУС | ОБЕКТ | ТИП | ЗАСТР. ПЛОЩ | ПЛОЩ | ОБЩА ПЛОЩ | ЦЕНАEUR |
-1 | -0,45 | РЕЗЕРВИРАН | М.1 | Мазе | 1,8 | 0,17 | 1,97 | |
-1 | -0,45 | РЕЗЕРВИРАН | М.2 | Мазе | 1,8 | 0,17 | 1,97 | 2 000 € |
-1 | -0,45 | РЕЗЕРВИРАН | М.3 | Мазе | 1,8 | 0,17 | 1,97 | |
-1 | -0,45 | РЕЗЕРВИРАН | М.4 | Мазе | 1,8 | 0,17 | 1,97 | |
-1 | -0,45 | РЕЗЕРВИРАН | М.5 | Мазе | 1,8 | 0,17 | 1,97 | |
-1 | -0,45 | РЕЗЕРВИРАН | М.6 | Мазе | 1,8 | 0,17 | 1,97 | |
-1 | -0,45 | РЕЗЕРВИРАН | М.7 | Мазе | 3,1 | 0,29 | 3,39 |
Нова модерна сграда с два входа на 7 и 8 етажа . Разрешение за стровж. Първа копка пролетта на 2022г. , акт 16 – 06. 2025г. Двустайни , тристайни и четиристайни апартаменти с чудесен изглед, а някои с големи тераси , както и подземни и надземни гаражи и паркоместа.
– Паркоместа- налични от 12.37 м2 – 18.73 м2
– Гаражи- налични от 19.9 м2 – 39.06 м2
Предимства
Добре развит и перспективен за инвестиции район; В близост до Метростанция Дружба, супермаркет Kaufland, The Mall, хипермаркет Metro, Inter Expo Center, зала Арена Армеец . Кварталът с изградена пътнотранспортна инфраструктура и велоалеи.
Сграда с модерна архитектура с функционални разпределения; По-високи тавани от стандартните 2,75 м.;
Тих и спокоен район; Удобна локация , наличие на множество бизнес сгради в района, детски градини училища , магазини;
Бърз достъп до бул. Цариградско шосе и летище София.
Депозит за апартамент 2000 Евро , за паркомясто 1000 Евро
Схема на плащане без кредит | Схема на плащане с кредит |
30% – Предварителен договор 30% – Акт 14 30% – Акт 15 10% – Акт 16 | 30 % – Предварителен договор 70 % – Акт15 при чл. 181 |














- ID: 26586
- Views: 285